Трактор Diamond 265/270 (Diamond 265, Diamond 270)
Производство прекращено.
Предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
Преимущества:
- Для оптимизации подачи топлива к инжекторам разработана специальная система впрыска с электронным блоком управления. В результате достигается высокая мощность двигателя, низкое потребление топлива;
- Запатентованная система охлаждения двигателя - эффективна и функциональна. Радиаторы располагаются с учетом лучшего охлаждения и возможности удивительно легкого доступа ко всем частям, которые требуют обслуживания;
- Отличная маневренность, идеальная проходимость обеспечивается коротким радиусом разворота и электрогидравлическим плавным переключением скоростей системой "Power shuttle", (система обеспечивает безопасное переключение передач без рывков);
- Сцепление многодисковое в масляной ванне, с электрогидравлическим управлением;
- Реверс - двойное многодисковое сцепление в масляной ванне. Электронное управление с помощью рычага расположенного под рулём;
- Все операционные параметры постоянно проверяются интегрированной системой диагностики;
- Точность управления подъемом достигается благодаря электронному блоку управления, определяющему изменение давления в гидравлической системе;
- Задняя навесная система - WKS автоприцеп. с электронным дистанционным управлением;
- Дистанционное управление навесной системой и ВОМ расположены на задних крыльях, что значительно облегчают операцию сцепки;
- Система смазки с принудительным масляным охлаждением;
- Кабина - "высокий обзор", с уровнем шума 72 ДБ, 6-8 рабочих фар;
- Кондиционер с охлаждением ящика для напитков, вентилятор, отопитель, рециркуляция внутреннего воздуха;
- Пневматические регулировки кресла оператора, ремень безопасности.
Таблица соответствия скоростей (км/ч) передачам для КП PowerShift 40 FWD + 40 REV при номинальной частоте вращения двигателя и шинах задних колёс 710/70 R 42.
ходоуменьшитель | основной диапазон | ||||||||
L | M | H | S | L | M | H | S | ||
1CR | 0,48 | 0,58 | 0,69 | 0,83 | 1 | 3,45 | 4,14 | 4,96 | 5,95 |
2CR | 0,83 | 1,00 | 1,19 | 1,43 | 2 | 5,96 | 7,15 | 8,57 | 10,3 |
3CR | 1,21 | 1,45 | 1,74 | 2,09 | 3 | 8,69 | 10,4 | 12,5 | 15,0 |
4CR | 1,79 | 2,15 | 2,57 | 3,09 | 4 | 12,8 | 15,4 | 18,5 | 22,2 |
5 | 20,0 | 24,0 | 28,9 | 34,6 | |||||
6 | 29,6 | 35,6 | 42,5 | 50,0 |
Технические характеристики
Diamond 265 | Diamond 270 | |
---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 5600 | 5268 |
Ширина, мм | 2750 | |
Высота, мм | 3255 | 3270 |
Масса, кг | 9050 | 10435 |
Колёсная база, мм | 3089 | 3095 |
Колея по передним колесам, мм | 1800-2000 | |
Колея по задним колесам, мм | 1800-2000 | |
Дорожный просвет, мм | 600 | |
Радиус поворота, мм | - | 6750 |
Угол поворота управляемых колес, ° | 52 | |
Шины задних колес | 710/70 R42 | |
Гидронавесная система | ||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 10000 | 10500 |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески, кгс | 5000 | |
Производительность насоса, л/мин | 120 | |
Количество выводов гидросистемы, шт. | 8 | |
Категория задней навески | 3-х точечная, кат. II/III | |
Категория передней навески | 3-х точечная, кат. II | |
Масса балласта, кг | 1000-1400 на переднюю навеску | |
Двигатель | ||
Марка | Deutz BF6M 1013 ECP | Deutz Common Rail 2013 |
Номинальная мощность, кВт | 192 (2000/25/CE) | 198 (2000/25/CE) |
Номинальная мощность, л.с. | 262 (2000/25/CE) | 269 (2000/25/CE) |
Объем двигателя, л | 7,15 | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1028 | 1052 |
Количество цилиндров, шт. | 6 | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 37 | 31 |
Ёмкость топливного бака, л | 550 | 585 |
Максимальная мощность, кВт | 203 (2000/25/CE) | 202 (2000/25/CE) |
Максимальная мощность, л.с. | 277 | 275 |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1700 | 1300-1650 |
Уровень выбросов | Euro 3 | |
Система охлаждения | жидкостная | |
Трансмиссия | ||
Колёсная формула | 4WD | |
Количество передач вперёд, шт. | 40 | |
Количество передач назад, шт. | 40 | |
ВОМ, об/мин | 540/1000 | 540E/1000 |
Муфта сцепления | гидростатически управляемая маслопогружённая | |
Коробка передач | PowerShift | |
Блокировка дифференциала | электрогидравлическая |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
SAME - торговая марка SAME Deutz-Fahr Group S.p.A. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!