Трактор Pronar 1221A (II) (Pronar 1221A, Pronar 1221A II)
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ.
Задний ведущий мост с зубчатой главной передачей, коническая, винтовая. Блокировка диференциала с электрогидравлическим управлением. Передний ведущий мост балочный соосный с планетарными редукторами, дифференциал самоблокирующийся повышенного трения, включается автоматически при буксировании задних колес. Имеется возможность постоянного включения и выключения - управление электрогидравлическое.
Рулевое управление гидрообъемное с независимым баком, с двумя цилиндрами двухстороннего действия в рулевой трапеции.
Тягово-сцепные и навесные устройства:
- Переднее вилкообразное тягово-сцепное устройство;
- Сельскохозяйственное тягово-сцепное устройство, вилкообразное, маятниковое, максимальное вертикальное усилие 12 кН;
- Верхнее буксирное устройство вилкообразное, с пальцем диаметром 40 мм, с регулировкой по высоте, допустимая вертикальная нагрузка 12 кН;
- Дополнительное буксирное устройство с пальцем диаметром 40 мм, с регулировкой по высоте, допустимая вертикальная нагрузка 25 кН (доп. оборудование);
Kабина безопасная, соответствующая нормам OECD. Комфортабельная с системой очистки воздуха, оборудованой вентилятором, с возможностью оборудования угольным фильтром тонкой очистки. Система подогрева воздуха, электроочиститель переднего и заднего стекла, открывающиеся боковые и заднее стёкла и люк крыши. Комфортабельная и эргономическая приборная доска с переключателем указателей поворота под рулевым колесом. Сидение с заголовком, подлокотниками, а также регулировкой угла наклона спинки.
Технические характеристики
Pronar 1221A (II) | Pronar 1221A | Pronar 1221A II |
---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 4950 | 4580 |
Ширина, мм | 2250 | |
Высота, мм | 2980 | 2860 |
Масса, кг | 5240 | 5610 |
Распределение массы на на заднюю ось, кг | 3458 | 3397 |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 1782 | 2213 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3400 | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6000 | |
Дорожный просвет, мм | 465 | 436 |
Колея по передним колесам, мм | 1550-2200 | 1540-2160 |
Колея по задним колесам, мм | 1550-2400 | 1450-2435 |
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг | 20000 | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Гидронавесная система | ||
Давление в гидросистеме, МПа | 18,5-20 | |
Производительность насоса, л/мин | 56 | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 5500 | |
Количество выводов гидросистемы, шт. | 3 | 4 |
Категория задней навески | кат. II | |
Двигатель | ||
Марка | ММЗ, D-260,2 | ММЗ |
Номинальная мощность, кВт | 96 (по 97/68/ЕС) | |
Номинальная мощность, л.с. | 130 (по 97/68/ЕС) | |
Объем двигателя, л | 7,12 | |
Удельный расход топлива, г/кВт ч | 226 | 249 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 500 | 559 |
Количество цилиндров, шт. | 6 | |
Диаметр цилиндров, мм | 110 | |
Ход поршня, мм | 125 | |
Ёмкость топливного бака, л | 165 | 220 |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | 1600 |
Система охлаждения | жидкостная | |
Заправочные ёмкости | ||
Ёмкость гидросистемы, л | 25 | 35 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механическая, четырехскоростная, синхронизированная | |
Муфта сцепления | фрикционная, 2-х дисковая, сухая | фрикционная, 1-но дисковая, сухая |
Количество передач вперёд, шт. | 16 (2x2x4) | |
Количество передач назад, шт. | 8 (2x1x4) | |
ВОМ, об/мин | 540/1000 | |
ВОМ задний синхронный, об/м пути | 3,5 | |
Ходовая часть | ||
Шины передних колес | 14,9 R24; 380/70 R24 | 11,2 R28; 420/70/R24; 14,9 R24 |
Шины задних колес | 18,4 R34; 16,9 R38; 520/70/R34 | 11,2 R42; 18,4 R38; 18,4 R34; 16,9 R38 |
Рабочие тормоза | дисковые, сухие, независимые, с механическим приводом | |
Стояночный тормоз | механические, управляемые рычагом, с воздействием на задние колеса | |
Электросистема | ||
Аккумулятор, А ч | 88 | 100 |
Генератор, Вт | 1000 | |
Стартер, В/кВт | 24/4 | 24/3,2 |
Количество аккумуляторов, шт. | 2 | |
Генератор, В | 14 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Pronar Sp. z o.o. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.