Плуг для глубокой обработки и неглубокого рыхления Foton (1SL-435, 1SL-535, ... SSQF-F535)
Предназначен для глубокой обработки почвы, одновременно с оборачиванием поверхностного слоя почвы.
Технические характеристики
Foton | 1SL-435 | 1SL-535 | 1SL-635 | SSQF-435 | SSQF-F535 |
---|---|---|---|---|---|
Тип | - | оборотный | |||
Тип агрегатирования | навесной на трех точках | ||||
Ширина захвата, м | 1,4 | 1,75 | 2,1 | 1,2 | 1,75 |
Глубина обработки, см | 25-40 | ||||
Агрегатируемость, тс | 3 | 2 | 3 | ||
Требуемая мощность трактора, кВт | 73,5-88,3 | 103-117,8 | 121,4 | 73,5-88,3 | 103-117,8 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 100-120 | 140-160 | 165 | 100-120 | 140-160 |
Количество глубокорыхлящих лап, шт. | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Ширина захвата корпуса плуга, см | 35 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Масса, кг | 518 | 670 | 782 | 950 | 1150 |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!