Плуг 5-6-ти корпусный навесной универсальный ПНУ (ПНУ-5-35УП, ПНУ-5х35, ... ПНУ-6х35Е)
Предназначен для пахоты почв с оборотом пласта на глубину до 30 см под зерновые и технические культуры, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением 0,09 МПа (0,9 кг/см²) и твердостью до 4,0 МПа (40 кг/см²). Вспашка преследует цель создания благоприятных условий для накопления влаги и питательных веществ в почве, для нормального развития корневой системы растений. Это достигается рыхлением почвы, уплотнившейся за период вегетации, перемещением более плодородных ее слоев в зону развития корневой системы растений, заделкой растительных остатков и сорняков в нижние слои.
- Преимущества:
- комплектующие собственного производства;
- усиленная рама;
- высокая стойка;
- износостойкие рабочие органы (сталь 65Г + наплавка + закалка);
- полувинтовой отвал дает 100% заделку пожнивных остатков;
- прочные и надежные механизмы заглубления.
Могут оснащаются предплужниками, такие орудия помечаются литерой "П".
Технические характеристики
ПНУ-5-35УП | ПНУ-5х35 | ПНУ-6х35 | ПНУ-6х35Е | |
---|---|---|---|---|
Количество корпусов, шт. | 5 | 6 | ||
Ширина захвата, м | 1,75 | 2,1 | ||
Производительность, га/ч | 1,4 | 1,7 | 2,1 | |
Агрегатируемость, тс | 4 | 3 | 3-4 | |
Глубина обработки, см | 30 | |||
Ширина захвата корпуса, см | 35 | |||
Рабочая скорость, км/ч | 10 | |||
Агрегатируется с трактором | Т-150/150К, Т-4 | Т-150/150К, ХТЗ-17021, ХТЗ-17221 | ХТЗ-17021, ХТЗ-17221 | John Deere 7-я серия, New Holland 7-я серия, Terrion 3180, МТЗ-2022 |
Шаг корпусов, см | 80 | - | ||
Удельное сопротивление почвы, МПа | 0,09 | |||
Подрамная высота, мм | 725 | - | ||
Транспортная скорость, км/ч | 15 | |||
Твёрдость почвы, МПа | 4 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Масса, кг | 1096 | 1200 | 1720 | 1600 |
Показатели качества выполнения технологического процесса | ||||
Заделка растительных остатков, % | 100 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Светлоградагромаш, ОАО | 435 000 руб. | ПНУ-6х35 |
Светлоградагромаш, ОАО | 376 000 руб. | ПНУ-6х35Е |
Светлоградагромаш, ОАО | 448 000 руб. | ПНУ-6х35ЕП; с предплужниками |
Светлоградагромаш, ОАО | 327 000 руб. | ПНУ-5х35П; с предплужниками |
Светлоградагромаш, ОАО | 267 000 руб. | ПНУ-5х35 |
Светлоградагромаш, ОАО | 507 000 руб. | ПНУ-6х35П; с предплужниками |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Агропромобеспечение, ООО | Волгоградская область |
ГрандАгро, ООО | Ставропольский край |