Опрыскиватель самоходный Alpha Plus (Alpha Plus 3500, Alpha Plus 3500, ... Alpha Plus 4100)
Предназначен для обработки пестицидами полевых культур. ALPHA plus – это новейшее поколение высокоэффективных самоходных опрыскивателей HARDI. Все оборудование и приборы созданы для удобства водителя и ориентированы на эффективное выполнение различных работ по опрыскиванию.
- Особенности опрыскивателя:
- Бак - 3500 или 4100 литров;
- Двигатель DEUTZ;
- Система клапанов SmartValve;
- Высокая производительность;
- Мультифункциональный джойстик с управлением движения;
- Современная кабина;
- Штанги от 18 до 36 метров;
- Доступен с системой TWIN FORCE.
С опрыскивателями применяются стальные штанги FORCE HPZ, TWIN FORSE HAZ и аллюминиевая ALU.
- Штанга FORCE HPZ:
- Ширина захвата (наполовину сложенная) - 24(12), 27(14), 28(14), 30(15), 32(14), 33(14), 36(14);
- Пружинный противоударный механизм;
- Индивидуальное изменение угла наклона каждого крыла в отдельности;
- Антирывковый механизм;
- Самоуравновешивающийся, маятниковый механизм подвешивания штанги/замковое устройство маятника;
- Замки между секциями штанги;
- Возможность работы с наполовину сложенной штангой;
- Гидравлическое изменение наклона всей штанги.
- Штанга TWIN FORSE HAZ:
- Ширина захвата (наполовину сложенная) - 18(12), 20(12), 21(12), 24(12), 27(14), 28(14), 30(15), 32(17), 33(17), 36(18);
- Пружинный противоударный механизм;
- Индивидуальное изменение угла наклона каждого крыла в отдельности;
- Антирывковый механизм;
- Самоуравновешивающийся, маятниковый механизм подвешивания штанги/замковое устройство маятника;
- Замки между секциями штанги;
- Возможность работы с наполовину сложенной штангой;
- Гидравлическое изменение наклона всей штанги.
Техническая характеристика штанг TWIN FORSE HAZ
Ширина захвата, м | 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 36 |
Антирывковый механизм | стандарт |
Управление | электрическое / гидравлическое |
Осевые вентиляторы, мм | 2x630 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 0-3500 |
Регулирование оборотов вентилятора | электрически |
Производительность нагнетательного вентилятора куб.м/ч/мин ширина штанги | 0-2000 |
Максимальная скорость воздуха на выходе, м/с | 35 |
Угол форсунок и воздушного потока, град. | 40 вперёд / 30 назад |
Производительность гидравлического насоса, л/мин | 58 |
Изменение угла атаки воздуховодов / распылителей | электрически |
Воздушный рукав | сверхпрочный ПВХ |
Диффузор выхода воздушного потока | аллюминиевый канал |
Масляные радиаторы | 2 встроенных под вентиляторами |
Резервуар для масла (1000 ч сервис), л | 45 |
Максимальная дополнительная мощность для TWIN, л.с. | 60 |
Технические характеристики
Alpha Plus 3500 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу штанги | ALU | FORCE | TWIN FORCE | ||||||||||||||||||||||
Исполнение: по ширине захвата штанги | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 |
Размах штанги, м | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 |
Производительность насоса, л/мин | 276/322 | ||||||||||||||||||||||||
Колея, мм | 1820-3540 | ||||||||||||||||||||||||
Ёмкость основного бака, л | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
Ёмкость промывочного бака, л | 410 | ||||||||||||||||||||||||
Ёмкость резервуара для химикатов, л | 180 | ||||||||||||||||||||||||
Ёмкость резервуара для чистой воды, л | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Тип штанги | ALU | FORCE | TWIN FORCE | ||||||||||||||||||||||
Тип насоса | 463/463H | ||||||||||||||||||||||||
Скорость самозаправки водой, л/мин | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Скорость химзаправки, л/мин | 125 | ||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 1100 (до 1550) | ||||||||||||||||||||||||
Длина транспортная, мм | 8100 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 2550 | 3000 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
Высота транспортная, мм | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | - | 7960 | - | ||||||||||||||||||||||
Радиус разворота, мм | 4620 (при ширине колеи 200 см) | ||||||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 3730 | ||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | 140 | 185 | |||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с. | 190 | 250 | |||||||||||||||||||||||
Марка двигателя | DEUTZ | ||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров, шт. | 6 |
Alpha Plus 4100 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу штанги | ALU | FORCE | TWIN FORCE | ||||||||||||||||||||||
Исполнение: по ширине захвата штанги | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 |
Размах штанги, м | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 |
Производительность насоса, л/мин | 276/322 | ||||||||||||||||||||||||
Колея, мм | 1820-3540 | ||||||||||||||||||||||||
Ёмкость основного бака, л | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
Ёмкость промывочного бака, л | 410 | ||||||||||||||||||||||||
Ёмкость резервуара для химикатов, л | 180 | ||||||||||||||||||||||||
Ёмкость резервуара для чистой воды, л | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Тип штанги | ALU | FORCE | TWIN FORCE | ||||||||||||||||||||||
Тип насоса | 463/463H | ||||||||||||||||||||||||
Скорость самозаправки водой, л/мин | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Скорость химзаправки, л/мин | 125 | ||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 1100 (до 1550) | ||||||||||||||||||||||||
Длина транспортная, мм | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 2550 | 3000 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
Высота транспортная, мм | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | - | 8530 | - | ||||||||||||||||||||||
Радиус разворота, мм | 4620 (при ширине колеи 200 см) | ||||||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 3730 | ||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | 140 | 185 | |||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с. | 190 | 250 | |||||||||||||||||||||||
Марка двигателя | DEUTZ | ||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров, шт. | 6 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Hardi International A/S | 12 666 806 руб. | Alpha 4100I |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!