Пресс-подборщик John Deere 8 (448, 448, ... 568)
Предназначен для подбора валков и прессования их в рулоны с последующей обвязкой шпагатом.
Технические характеристики
John Deere 8 | 448 | 458 | 468 | 558 | 568 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Silage Special | Standard | Silage Special | ||||||||||
Исполнение | Mega Wide | Regular | Mega Wide | Regular | Mega Wide | Mega Wide | Mega Wide | Regular | Mega Tooth | Mega Wide | Regular | ||
Диаметр рулона, мм | 890-1300 | 880-1520 | 890-1520 | 810-1830 | 890-1520 | 810-1830 | |||||||
Ширина рулона, мм | 1170 | 1570 | |||||||||||
ВОМ, об/мин | 540 | 540 или 1000 | 540 | 540 или 1000 | |||||||||
Шины | 9.5L-14, 6-ply | 11L-14, 8-ply | 31x13.5-15, 8-ply | 11L-14, 8-ply | 31x13.5-15, 8-ply | 11L-14, 8 ply | 31x13.5-15, 8-ply | ||||||
Требуемая мощность ВОМ, кВт | 34 | 42 | 41,2 | 42 | 56 | 42 | 56 | ||||||
Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 45 | 55 | 75 | 55 | 75 | ||||||||
Масса рулона, кг | 340-567 | 499-794 | 454 | 748-998 | 658-794 | 748-998 | |||||||
Количество гидрораспределителей, шт. | 2 (1 с электроприводом) | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Количество ремней пресса, шт. | 6 | 8 | |||||||||||
Тип пресс-камеры | переменного размера | ||||||||||||
Количество обматывающих рычагов, шт. | 2 | ||||||||||||
Ширина ремней, мм | 180 | ||||||||||||
Длина ремней, мм | 10230 (1042 - ступенчатый) | 10230 (10420 - ступенчатый) | 11700,9 (11840 - ступенчатый) | 13330,5 (13470 - ступенчатый) | 11700,9 (11840 - ступенчатый) | 13330,5 | 13330,5 (13470 - ступенчатый) | ||||||
Количество оборотов рулона при обмотке, шт. | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | |||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||||
Длина, мм | 3430 | 3610 | 2790 | 3710 | 3610 | 3710 | |||||||
Ширина, мм | 2260-2440 | 2440 | 2260 | 2440-2950 | 2670-2850 | 2857-3330 | |||||||
Высота, мм | 2900 | 2600 | 2790 | 2600 | 2790 | ||||||||
Масса, кг | 1524 | 2411 | 1733 | 2445 | 1701 | 2597 | 2630 | 1955 | 3003 | 2145 | |||
Длина с открытой камерой, мм | 4420 | 4550 | 4750 | 4550 | 4750 | ||||||||
Высота с открытой камерой, мм | 1140 | 3250 | 3680 | 3250 | 3680 | ||||||||
Подборщик | |||||||||||||
Ширина захвата подборщика, м | 1,55 | 1,17 | 1,56 | 1,17 | 1,55 | 1,17 | 1,55 | 1,96 | 1,56 | 1,55 | 1,96 | 1,56 | |
Количество граблин подборщика, шт. | 4 | ||||||||||||
Количество зубьев на граблине, шт. | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 | 24 | |
Диаметр кожуха подборщика, мм | 254 | 245 | 254 | 245 | |||||||||
Расстояние между зубьями подборщика, мм | 60,6 | ||||||||||||
Ширина подборщика с боковыми щитками, мм | 1800 | 1420 | 1800 | 1420 | 1800 | 1420 | 1800 | 2210 | 1800 | 2200 | 1800 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 3 165 208 руб. | 459 Round Baler |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 5 649 253 руб. | 854 Silage Special Round Baler |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 387 841 руб. | 449 Round Baler |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 3 655 259 руб. | 559 Round Baler |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 3 792 676 руб. | 459 Silage Special Round Baler |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 5 710 482 руб. | 469 Premium Round Baler |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 4 524 201 руб. | 469 Silage Special Round Baler |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 505 135 руб. | 459E Round Baler |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 4 292 627 руб. | 469 Round Baler |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!