Сеялка пропашная John Deere 1700 Rigid (10Row 30, 4Row 30, ... 8Row 70cm)
Предназначена для рядового посева пропашных культур.
Технические характеристики
1700 Rigid | 4Row 30 | 4Row 36 | 4Row 38 | 4Row 40 |
---|---|---|---|---|
Агрегатируемость, тс | 2 | |||
Сечение несущего бруса, мм | 178x178 | |||
Ширина междурядья, см | 76,2 | 91,4 | 96,5 | 101,6 |
Тип сошника | “Tru-Vee” - двух дисковый (381 мм) | |||
Ширина междурядья, дюйм | 30 | 36 | 38 | 40 |
Количество высевающих аппаратов, шт. | 4 | |||
Глубина заделки семян, см | 5-12 | |||
Внесение жидких удобрений | опция | |||
Требуемая мощность трактора, кВт | 59 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | |||
Привод высевающих и туковых аппаратов | гидросистема трактора | |||
Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 | |||
Норма высева, кг/га | 0 (в зависимости от установленного распределяющего диска) | |||
Норма высева удобрений, кг/га | 25-643 | |||
Блок электронного управления | Computer-Trak 150 | |||
Количество колёс, шт. | 2 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина транспортная, мм | 1777 | |||
Ширина транспортная, мм | 4039 (с маркерами) | |||
Высота транспортная, мм | 2896 | |||
Масса, кг | 1855 | |||
Посевной модуль | ||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 58 | |||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л (опция) | 109 | |||
Распределяющие диски | малый, стандартной кукурузы, сои, хлопчатника, сорго, сахарной свеклы, подсолнечника, бобовых |
1700 Rigid | 6Row 36 | 6Row 38 | 6Row 40 | 6Row30 |
---|---|---|---|---|
Агрегатируемость, тс | 2 | |||
Сечение несущего бруса, мм | 178x178 | |||
Ширина междурядья, см | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 76,2 |
Тип сошника | “Tru-Vee” - двух дисковый (381 мм) | |||
Ширина междурядья, дюйм | 36 | 38 | 40 | 30 |
Количество высевающих аппаратов, шт. | 6 | |||
Глубина заделки семян, см | 5-12 | |||
Внесение жидких удобрений | опция | |||
Требуемая мощность трактора, кВт | 59 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | |||
Привод высевающих и туковых аппаратов | гидросистема трактора | |||
Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 | |||
Норма высева, кг/га | 0 (в зависимости от установленного распределяющего диска) | |||
Норма высева удобрений, кг/га | 25-643 | |||
Блок электронного управления | Computer-Trak 150 | |||
Количество колёс, шт. | 2 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина транспортная, мм | 1777 | |||
Ширина транспортная, мм | 7035 (с маркерами) | 4977 (с маркерами) | ||
Высота транспортная, мм | 3072 | 2896 | ||
Масса, кг | 2683 | 3033 | ||
Посевной модуль | ||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 58 | |||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л (опция) | 109 | |||
Распределяющие диски | малый, стандартной кукурузы, сои, хлопчатника, сорго, сахарной свеклы, подсолнечника, бобовых |
1700 Rigid | 8Row 30 | 8Row 36 | 8Row 38 | 8Row 40 |
---|---|---|---|---|
Агрегатируемость, тс | 2 | |||
Сечение несущего бруса, мм | 178x178 | |||
Ширина междурядья, см | 76,2 | 91,4 | 96,5 | 101,6 |
Тип сошника | “Tru-Vee” - двух дисковый (381 мм) | |||
Ширина междурядья, дюйм | 30 | 36 | 38 | 40 |
Количество высевающих аппаратов, шт. | 8 | |||
Глубина заделки семян, см | 5-12 | |||
Внесение жидких удобрений | опция | |||
Требуемая мощность трактора, кВт | 59 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | |||
Привод высевающих и туковых аппаратов | гидросистема трактора | |||
Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 | |||
Норма высева, кг/га | 0 (в зависимости от установленного распределяющего диска) | |||
Норма высева удобрений, кг/га | 25-643 | |||
Блок электронного управления | Computer-Trak 150 | |||
Количество колёс, шт. | 2 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина транспортная, мм | 1777 | |||
Ширина транспортная, мм | 7035 (с маркерами) | 8787 (с маркерами) | ||
Высота транспортная, мм | 3072 | 3758 | ||
Масса, кг | 3922 | 3342 | ||
Посевной модуль | ||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 58 | |||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л (опция) | 109 | |||
Распределяющие диски | малый, стандартной кукурузы, сои, хлопчатника, сорго, сахарной свеклы, подсолнечника, бобовых |
1700 Rigid | 10Row 30 | 6Row 70cm | 8Row 70cm |
---|---|---|---|
Агрегатируемость, тс | 3 | 2 | |
Сечение несущего бруса, мм | 178x178 | ||
Ширина междурядья, см | 76,2 | 70 | |
Тип сошника | “Tru-Vee” - двух дисковый (381 мм) | ||
Ширина междурядья, дюйм | 30 | - | |
Количество высевающих аппаратов, шт. | 10 | 6 | 8 |
Глубина заделки семян, см | 5-12 | ||
Внесение жидких удобрений | невозможно | ||
Требуемая мощность трактора, кВт | 59 | ||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | ||
Привод высевающих и туковых аппаратов | гидросистема трактора | ||
Рабочая скорость, км/ч | 4,8-14 | ||
Норма высева, кг/га | 0 (в зависимости от установленного распределяющего диска) | ||
Норма высева удобрений, кг/га | 25-643 | ||
Блок электронного управления | Computer-Trak 150 | ||
Количество колёс, шт. | 2 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Длина транспортная, мм | 4090 | 1777 | |
Ширина транспортная, мм | 8787 (с маркерами) | 4977 (с маркерами) | 7035 (с маркерами) |
Высота транспортная, мм | 3758 | 2896 | 3072 |
Масса, кг | 3850 | - | |
Посевной модуль | |||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 58 | ||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л (опция) | 109 | ||
Распределяющие диски | малый, стандартной кукурузы, сои, хлопчатника, сорго, сахарной свеклы, подсолнечника, бобовых |
Производители
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!