Трактор New Holland T8000 (T8010, T8010, ... Т8030)
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ, выполняемых в агрегате с полунавесными, навесными и прицепными машинами и орудиями.
- Система возврата масла от внешних потребителей низкого давления.
- Система впрыска управляемая электронно, с турбонаддувом, последовательным воздушным охлаждением.
- Усиленная сцепка с повышенным тяговым усилием и вертикальной нагрузкой для широкозахватных орудий.
- Топливный фильтр сепаратора с водоотделителем.
- Блокировка переднего моста.
- Коробка передач автоматическая Full Powershift с переключением передач без разрыва потока мощности.
- Система облегчения запуска в холодное время года с подогревом трансмиссии.
- Галогенные фары.
- Радар реальной скорости.
- Кабина ДеЛюкс.
Техническая характеристика
Технические характеристики
New Holland | T8010 | T8040 | T8050 | Т8020 | Т8030 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по передней оси | Standard | SuperSteer | Terraglide | Standard | SuperSteer | Terraglide | Standard | SuperSteer | Terraglide | Standard | SuperSteer | Terraglide | Standard | SuperSteer | Terraglide |
Габаритные размеры и масса | |||||||||||||||
Длина, мм | 5829 | ||||||||||||||
Ширина, мм | 3050 | ||||||||||||||
Высота, мм | 3246 | ||||||||||||||
Масса, кг | 8959 | 9138 | 9322 | 9259 | 9372 | 9623 | 9259 | 9372 | 9623 | 8959 | 9138 | 9322 | 9259 | 9372 | 9623 |
Допустимая общая масса, кг | 12000 | 15680 | 16260 | 13400 | 14770 | ||||||||||
Колёсная база, мм | 3078 | 3284 | 3078 | 3284 | 3078 | 3284 | 3078 | 3284 | 3078 | 3284 | 3078 | ||||
Колея по передним колесам, мм | 1550-2270 | ||||||||||||||
Колея по задним колесам, мм | 1520-2340 | ||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 372-426 | ||||||||||||||
Радиус поворота, мм | 5000 | 4600 | 5000 | 4600 | 5000 | 4600 | 5000 | 4600 | 5000 | 4600 | 5000 | ||||
Угол поворота управляемых колес, ° | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | ||||
Шины передних колес | 600/65 R28 | ||||||||||||||
Шины задних колес | 710/70 R42 | ||||||||||||||
Гидронавесная система | |||||||||||||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 10491 | 11603 | 12022 | 10491 | 11603 | ||||||||||
Производительность насоса, л/мин | 166 | ||||||||||||||
Производительность насоса, л/мин (опция) | 283 | ||||||||||||||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 4-5 | ||||||||||||||
Категория задней навески | кат. IIIN/III | кат. IVN/III | кат. IIIN/III | ||||||||||||
Давление в гидравлической системе, МПа | 22,4 | ||||||||||||||
Грузоподъемность в 610 мм за шаровыми опрами, кгс | 7301 | 8138 | 8432 | 7301 | 8138 | ||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||
Марка | New Holland Engine, разработанный CNH Engine Corporation | ||||||||||||||
Объем двигателя, л | 8,3 | 9 | 8,3 | ||||||||||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | ||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 1022 | 1367 | 1450 | 1162 | 1285 | ||||||||||
Количество цилиндров, шт. | 6 | ||||||||||||||
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 56 | 49 | 56 | ||||||||||||
Ёмкость топливного бака, л | 682 | ||||||||||||||
Мощность ВОМ, л.с. | 177 | 270 | 202 | 228 | |||||||||||
Мощность ВОМ, кВт | 131 | 201 | 149 | 168 | |||||||||||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500 | ||||||||||||||
Уровень выбросов | Tier III | ||||||||||||||
Номинальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 163 | 223 | 239 | 182 | 201 | ||||||||||
Номинальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 222 | 303 | 325 | 248 | 273 | ||||||||||
Максимальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 186 | 251 | 263 | 207 | 226 | ||||||||||
Максимальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 252 | 342 | 348 | 281 | 307 | ||||||||||
Кабина | |||||||||||||||
Площадь остекления кабины, м² | 6,3 | ||||||||||||||
Объём кабины, м³ | 3,1 | ||||||||||||||
Уровень шума, дБА | 74 | ||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||
Колёсная формула | 4WD | ||||||||||||||
Количество передач вперёд, шт. | 18 (40 км/ч) | ||||||||||||||
Количество передач назад, шт. | 4 | ||||||||||||||
ВОМ, об/мин | 540/1000 | ||||||||||||||
Коробка передач | Ultra Command | ||||||||||||||
Количество передач вперёд (опция), шт. | 19 (50 км/ч) | ||||||||||||||
Ходоуменьшитель | опция | ||||||||||||||
Количество передач вперёд с ходоуменьшителем, шт. | 23 | ||||||||||||||
Количество передач назад с ходоуменьшителем, шт. | 6 | ||||||||||||||
Электросистема | |||||||||||||||
Напряжение, В | 12 | ||||||||||||||
Количество аккумуляторов, шт. | 2 | ||||||||||||||
Аккумуляторы, CCA | 1000 | ||||||||||||||
Генератор, А | 175 | ||||||||||||||
Генератор, В | 12 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
New Holland Agricultural Equipmen - торговая марка Case New Holland Global N.V. | 41 724 605 руб. | T 8.380 Smarttrax Narrow Row 120" Sing |
New Holland Agricultural Equipmen - торговая марка Case New Holland Global N.V. | 45 588 734 руб. | T 8.380 Smarttrax Cotton 18" Belt |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!