Сеялка рядовая навесная Lemken DKA (250, 250, ... 400-36)
Производство прекращено.
Предназначена для посева зерновых культур рядковым способом.
Серийное оснащение:
- 3-х секционная комбинированная высевающая катушка ВариоПлюс;
- безступенчато регулируемый привод в масляной ванне для установления нормы высева от 0, 5 до 500 кг/га;
- центральная регулировка давления сошников;
- клинья;
- крышка бункера;
- показатель уровня наполнения;
- чистики колес;
- односторонний привод колес;
- комплект шин;
- серийное оснащение электронным автоматическим устройством LH 1600 для установления технических колей по разным схемам;
- счетчик гектаров;
- вал навески категории 2;
Дополнительная информация
- Каталог запчастей сеялок DKA 300-24 и DKA-S 300-24 (немецкий; ангийский язык) (1,1 Мб)
- Каталог запчастей сеялок DKA 450 и DKA-S 450 (немецкий; ангийский язык) (835,0 Кб)
- Каталог запчастей сеялок DKA 250 и DKA-S 250 (немецкий; ангийский язык) (862,4 Кб)
- Каталог запчастей сеялок DKA 400-32 и DKA-S 400-32 (немецкий; ангийский язык) (874,2 Кб)
Технические характеристики
Lemken DKA | 250 | 300-24 | 300-28 | 400-32 | 400-36 |
---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошников | анкерные | ||||
Тип агрегатирования | навесной | ||||
Агрегатируемость, тс | 1,4-2 | ||||
Ширина захвата, м | 2,5 | 3 | 4 | ||
Количество сошников, шт. | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Ширина междурядья, см | 12,5 | 10,7 | 12,5 | 11,1 | |
Тип сошника | анкерный | ||||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 380 | 440 | 600 | ||
Тип почвообратывающей машины | ротационная борона | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Масса, кг | 521 | 596 | 615 | 822 | 841 |
Lemken DKA | 250 | 300-24 | 300-28 | 400-32 | 400-36 |
---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошников | дисковые | ||||
Тип агрегатирования | навесной | ||||
Агрегатируемость, тс | 1,4-2 | ||||
Ширина захвата, м | 2,5 | 3 | 4 | ||
Количество сошников, шт. | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Ширина междурядья, см | 12,5 | 10,7 | 12,5 | 11,1 | |
Тип сошника | одно дисковый | ||||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 380 | 440 | 600 | ||
Тип почвообратывающей машины | ротационная борона | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Масса, кг | 586 | 674 | 706 | 926 | 955 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Lemken GmbH & Co. KG | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Полымя, ООО | Минская область |
RAO Global Group GMBH Azerbaijan | Азербайджан |
Erdem, ХО | Туркменистан |
Мсоплио Техника, ООО (World Technic, Ltd) | Грузия |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!