Агрегат универсальный дисковый прицепной УДА (УДА-2,4, УДА-3,1, ... УДА-6,1)
Предназначен для обработки почв всех типов.
Применяются агрегаты под посев злаковых культур, одно- и многолетних трав, подсолнуха, кукурузы. Так как агрегаты измельчают и смешивают почву без переворота пласта, то верхний питательный слой почвы, богатый микрофлорой, размещенный в зоне высева и развития корневой системы растений увеличивает урожай на 15-25%.
Дисковый агрегат оборудован дисками ромашка, которые имеют острую кромку по всему периметру, прекрасно измельчают стебли послежатвенных остатков и сорняков, равномерно распределяют их по всей глубине обработанного слоя почвы, что приводит к распаду органических веществ без минерализации и предотвращает окисление почвы.
Дисковые почвообрабатывающие агрегаты объединили в себе функции плуга, лущильника, культиватора и дисковой бороны.
Агрегаты типа УДА универсальные имеют ширину захвата 2,5 м, 3,1 м, 3,8 м, 4,5 м, 5,2 м, 6,1 м и комплектуется различными модификациями катков.
Дополнительная информация
Технические характеристики
УДА-2,4 | УДА-3,1 | УДА-3,8 | УДА-4,5 | УДА-5,2 | УДА-6,1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 6,1 |
Глубина обработки, см | 5-18 | |||||
Агрегатируется с трактором | МТЗ-82 /892, МТЗ-100 /102 | BELARUS-1221.4, МТЗ-1221,2-51.55, Т-150 | МТЗ-1523, Т-150-09 | ХТЗ-17221, Т-150-05-09-25-04, К-700/ 701 | К-744Р1, К-744Р2 | К-744Р2 |
Производительность, га/ч | 1,4-2,3 | 1,7-3 | 1,8-3,5 | 2,8-4,3 | 3,1-4,6 | 4,4-5,5 |
Требуемая мощность трактора, кВт | 59,2-88,8 | 88,8-118,4 | 118,4-133,2 | 133,2-162,8 | 177,6-192,4 | 185-207,2 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 80-120 | 120-160 | 160-180 | 180-220 | 240-260 | 250-280 |
Количество дисков, шт. | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | |||||
Расход топлива, кг/га | 4,2-7,8 | 4,1-7,5 | 4-7,4 | 4,2-8,5 | 4,2-8 | 4,2-7,6 |
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 5650 | 5800 | 5950 | 6450 | ||
Ширина, мм | 3000 | 3700 | 4500 | 5150 | 5860 | 7000 |
Высота, мм | 1500 | 1600 | 1500 | 2000 | ||
Длина транспортная, мм | 5650 | 5800 | 5950 | 6450 | ||
Ширина транспортная, мм | 3000 | 3700 | 3000 | 3300 | 3400 | |
Высота транспортная, мм | 1600 | 3200 | 3370 | 3900 | ||
Масса, кг | 1870 | 1950 | 3220 | 3380 | 4060 | 4600 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Лискисельмаш, ООО | 1 276 432 руб. | УДА-6,1-20; из трубы |
Лискисельмаш, ООО | 502 805 руб. | УДА-2,4-20; из трубы |
Лискисельмаш, ООО | 493 544 руб. | УДА-2,4-20; из полосы |
Лискисельмаш, ООО | 520 811 руб. | УДА-3,1-20; из уголка |
Лискисельмаш, ООО | 526 460 руб. | УДА-3,1-20; из полосы |
Лискисельмаш, ООО | 529 854 руб. | УДА-3,1-20; из трубы |
Лискисельмаш, ООО | 1 242 185 руб. | УДА-5,2-20; шлейф-каток |
Лискисельмаш, ООО | 1 265 514 руб. | УДА-6,1-20; из полосы |
Лискисельмаш, ООО | 813 249 руб. | УДА-4,5-20; из трубы |
Лискисельмаш, ООО | 746 848 руб. | УДА-3,8-20; из трубы |
Лискисельмаш, ООО | 480 598 руб. | УДА-2,4-20; из уголка |
Лискисельмаш, ООО | 723 220 руб. | УДА-3,8-20; из полосы |
Лискисельмаш, ООО | 1 107 101 руб. | УДА-5,2-20; из полосы |
Лискисельмаш, ООО | 787 585 руб. | УДА-4,5-20; из полосы |
Лискисельмаш, ООО | 1 113 482 руб. | УДА-5,2-20; из трубы |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.