Комбинация для предпосевной обработки почвы Korund (Korund 8/300, Korund 8/300, ... Korund 8/900)
Предназначен для предпосевной обработки почвы. Комбинация Korund обеспечивает выравнивание, рыхление и крошение почвы при высокой производительности. Ее возможности особенно ярко проявляются при промышленном возделывании картофеля и кукурузы, ведь именно там широкий выбор самых разных секций лап удовлетворяет весь спектр требований.
- Короткая и компактная конструкция имеет удачно расположенный центр тяжести и позволяет использовать орудие на тракторах с небольшим подъемным усилием. Благодаря низкому весу эту универсальную комбинацию можно эксплуатировать в качестве навесного орудия даже при большой ширине захвата.
- Упругие кронштейны из массивной пружинной стали позволяют демпфировать высокие ударные нагрузки, оберегая от них и трактор, и орудие.
- Для более равномерного рыхления при глубокой предпосевной обработке предлагаются секции с лапами Gamma и Marathon. Для поверхностной предпосевной обработки имеются секции рыхлящих лап.
- Срезающий эффект подпружиненного многофункционального вала даже в сложных условиях, например при глубокой колее трактора или крупных комьях после вспашки, обеспечивает оптимальное выравнивание посевного ложа. Это позволяет секциям лап работать на небольшой глубине и экономить топливо.
- Измельчители с зубчатой рейкой и необслуживаемыми шарикоподшипниками гарантируют точное выдерживание заданной глубины, а также оптимальное крошение и выравнивание.
- Существуют два исполнения: короткое "K" и длинное "L"
Базовая комплектация Korund 8
- вал навески 3 м: кат. 2 (или кат. 3N=L2 Z3 или кат. 3) 4,5 м - 6 м: кат. 3N=L2 Z3 (или кат. 3) 7,5 м - 9 м: кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3 или 4N=L3 Z4)
- рама квадратного профиля с несущими из пружинной стали
- подпружиненная планировочная балка
- двойной зубовый каток-комкодробитель ø 330 мм / ø 270 мм
- рабочие секции 4-х или 5-х рядные
- приспособление для хранения в сложенном состоянии
- гидравлическая блокировка в транспортном положении при рабочей ширине захвата 7,5 м и 9 м.
Технические характеристики
Korund 8/300 | Korund 8/450 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу зубьев | Gamma | Gare | Mara | Gamma | Gare | Mara |
Ширина захвата, м | 3 | 4,5 | ||||
Глубина обработки, см | 3-15 | |||||
Агрегатируемость, тс | 1,4-2 | 2-3 | ||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 48-85 | 70-107 | ||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 65-115 | 95-145 | ||||
Количество лап, шт. | 32 | 50 | 32 | 48 | 75 | 48 |
Тип стойки | Гамма | плоские | Марафон | Гамма | плоские | Марафон |
Тип рамы | не складывамая | складываемая | ||||
Количество рядов лап, шт. | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Шаг следа лап, см | 9,8 | 6 | 9,8 | 6 | 9,8 | |
Количество модулей, шт. | 2 | 3 | ||||
Тип сцепки | кат. 2 (или кат. 3N=L2 Z3 или кат. 3) | кат. 3N=L2 Z3 (или кат. 3) | ||||
Ширина секции лап, м | 1,5 | |||||
Тип катка | двойной зубчатый или трубчато-зубчатый | |||||
Диаметр переднего катка, мм | 330 | |||||
Диаметр заднего катка, мм | 270 | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | |||||
Высота транспортная, мм | 4000 | |||||
Масса, кг | 872 | 848 | 872 | 1410 | 1374 | 1410 |
Korund 8/600 | |||
---|---|---|---|
Комплектация: по типу зубьев | Gamma | Gare | Mara |
Ширина захвата, м | 6 | ||
Глубина обработки, см | 3-15 | ||
Агрегатируемость, тс | 2-4 | ||
Требуемая мощность трактора, кВт | 77-129 | ||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 105-175 | ||
Количество лап, шт. | 64 | 100 | 64 |
Тип стойки | Гамма | плоские | Марафон |
Тип рамы | складываемая | ||
Количество рядов лап, шт. | 4 | 5 | 4 |
Шаг следа лап, см | 9,8 | 6 | 9,8 |
Количество модулей, шт. | 4 | ||
Тип сцепки | кат. 3N=L2 Z3 (или кат. 3) | ||
Ширина секции лап, м | 1,5 | ||
Тип катка | двойной зубчатый или трубчато-зубчатый | ||
Диаметр переднего катка, мм | 330 | ||
Диаметр заднего катка, мм | 270 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Ширина транспортная, мм | 3000 | ||
Высота транспортная, мм | 4000 | ||
Масса, кг | 1952 | 1904 | 1952 |
Korund 8/750 | Korund 8/900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу зубьев | Gamma | Gare | Mara | Gamma | Gare | Mara |
Ширина захвата, м | 7,5 | 9 | ||||
Глубина обработки, см | 3-15 | |||||
Агрегатируемость, тс | 3-5 | |||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 92-158 | 107-180 | ||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 125-215 | 145-245 | ||||
Количество лап, шт. | 80 | 125 | 80 | 96 | 150 | 96 |
Тип стойки | Гамма | плоские | Марафон | Гамма | плоские | Марафон |
Тип рамы | с регулируемым гидравлическим складыванием | |||||
Количество рядов лап, шт. | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Шаг следа лап, см | 9,8 | 6 | 9,8 | 6 | 9,8 | |
Количество модулей, шт. | 5 | 6 | ||||
Тип сцепки | кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3 или 4N=L3 Z4) | |||||
Ширина секции лап, м | 1,5 | |||||
Тип катка | двойной зубчатый или трубчато-зубчатый | |||||
Диаметр переднего катка, мм | 330 | |||||
Диаметр заднего катка, мм | 270 | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | |||||
Высота транспортная, мм | 4000 | |||||
Масса, кг | 2860 | 2800 | 2860 | 3268 | 3196 | 3268 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Lemken GmbH & Co. KG | 2 012 237 руб. | Korund 8/750 K GAM |
Lemken GmbH & Co. KG | 1 605 217 руб. | Korund 8/600 GAM |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Полымя, ООО | Минская область |
RAO Global Group GMBH Azerbaijan | Азербайджан |
Erdem, ХО | Туркменистан |
Мсоплио Техника, ООО (World Technic, Ltd) | Грузия |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!