Разбрасыватель органических удобрений PTU (PTU-14, PTU-14D, ... PTU-20S)
Предназначен для транспортирования и сплошного поверхностного внесения (разбрасывания) твердых органических удобрений. Машина предназначена для крупных хозяйств и компаний-подрядчиков предоставляющих услуги по обработке и удобрению полей по контракту.
Разбрасыватели оснащены рабочими органами с двумя вертикальными шнеками, обеспечивающими большую ширину разбрасывания и высокую производительность.
Модели с литерой D оснащены рабочим органом с двумя горизонтальными барабанами и двумя нижними дисками. Этот тип разбрасывателя гарантирует высокое качество измельчения и наибольшую ширину разбрасывания, что позволяет использовать машину не только как классический разбрасыватель, но и для подкормки лугов и всходов.
Разбрасыватели PTU могут быть переоборудованы в прицепы для перевозки сенажа и зеленой массы и других объёмных грузов (обозначаются литерой S) с помощью специального комплекта узлов и деталей. Разгрузка осуществляется с помощью транспортера.
Машина PTU-17 поставляется в двумя типами разбрасывающих устроийств: двухбиторным и дисковым.
Все комплекты модернизации поставляются заводом и эксплуатирующее предприятие легко может установить их на машину.
- Конструктивные особенности:
- рессорный ход, увеличивающий плавность хода и позволяющий двигаться со скоростью 40 км/ч;
- разбрасыватель PTU-20 оборудован колесным ходом тридем с двумя поворотными осями, для повышения проходимости и уменьшения давления на почву;
- дышло с резиновым демпфером, снижающее износ петли;
- система автоматической подтяжки транспортерных цепей;
- автоматическая система блокировки транспортера при закрытом заднем борте.
Технические характеристики
PTU | PTU-14 | PTU-14D | PTU-14S | PTU-17 | PTU-20 | PTU-20D | PTU-20S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 14000 | 17000 | 20000 | ||||
Объем кузова, м³ | 17 | 30 | 20 | 22 | 40 | ||
Рабочая ширина внесения удобрений, м | 12-14 | 16-20 | - | 12-22 | 12-14 | 16-20 | - |
Рабочая скорость, км/ч | 6-14 | 6-12 | |||||
Агрегатируемость, тс | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 190-218 | 218-245 | 122-150 | - | |||
Требуемая мощность трактора, кВт | 140-160 | 160-180 | 90-110 | - | |||
ВОМ, об/мин | 1000 | - | 1000 | - | |||
Транспортная скорость, км/ч | 40 | ||||||
Количество битеров, шт. | 2 | - | 2 | - | |||
Шины | 600/50-22.5 | 600/50-22.5 или 700/40-22.5 | |||||
Тормоза | 350x60 | 406x120 | |||||
Привод тормозов | гидравлический или пневматический | ||||||
Задний гидроборт | - | есть | - | есть | |||
Привод транспортера | гидравлический | ||||||
Ширина кузова внутренняя, мм | 2000 | ||||||
Высота пола, мм | 1465 | 1520 | 1540 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Длина, мм | 7713 | 8000 | 6550 | 8960 | 9970 | 10100 | 9970 |
Ширина, мм | 2350 | 2500 | 2350 | 2500 | |||
Высота, мм | 3065 | 3100 | 2700 | 3260 | 3180 | 3200 | 2780 |
Высота загрузки, мм | 2700 | 2720 | 2780 | ||||
Колея, мм | 1900 | 1950 | |||||
Масса, кг | 4650 | 4800 | 4500 | 5500 | 6500 | 6800 | 6200 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
SIA LMR AZENE | 3 928 061 руб. | PTU-14DS |
SIA LMR AZENE | 4 029 443 руб. | PTU-18B |
SIA LMR AZENE | 2 419 256 руб. | PTU-10АS |
SIA LMR AZENE | 5 293 738 руб. | PTU-20B |
SIA LMR AZENE | 2 124 055 руб. | PTU-10А |
SIA LMR AZENE | 4 652 645 руб. | PTU-18DS |
SIA LMR AZENE | 3 574 217 руб. | PTU-14D |
SIA LMR AZENE | 6 474 542 руб. | PTU-22DS |
SIA LMR AZENE | 2 898 336 руб. | PTU-10DS |
SIA LMR AZENE | 6 325 451 руб. | PTU-22BS |
SIA LMR AZENE | 2 591 208 руб. | PTU-10ВS |
SIA LMR AZENE | 5 795 679 руб. | PTU-20BS |
SIA LMR AZENE | 5 982 541 руб. | PTU-20DS |
SIA LMR AZENE | 4 239 165 руб. | PTU-18D |
SIA LMR AZENE | 5 854 322 руб. | PTU-22D |
SIA LMR AZENE | 3 741 200 руб. | PTU-14BS |
SIA LMR AZENE | 4 443 917 руб. | PTU-18BS |
SIA LMR AZENE | 5 705 231 руб. | PTU-22B |
SIA LMR AZENE | 2 602 142 руб. | PTU-10D |
SIA LMR AZENE | 3 386 362 руб. | PTU-14B |
SIA LMR AZENE | 5 480 600 руб. | PTU-20D |
SIA LMR AZENE | 2 296 007 руб. | PTU-10В |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.