Семечковоз Тонар-9585 (Тонар-9585-0000010, Тонар-9585-0000020)
Предназначен для перевозки зерновых культур, с удельной плотностью 0,8 т/м³. Идеально подходит для перевозки подсолнечника.
Преимущества:
- беспрепятственная разгрузка в ограниченном пространстве приемного пункта;
- боковая разгрузка на обе стороны.
Наличие первой и четвёртой подъемных осей полуприцепа, дает возможность:
- легко маневрировать в порожнем состоянии;
- экономить резину полуприцепа и топливо тягача.
Технические характеристики
Тонар-9585-0000010 | Тонар-9585-0000020 | |
---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 23000 | 41050 |
Допустимая общая масса, кг | 35600 | 55550 |
Распределение нагрузки на колёсную тележку, кг | 24600 | 36000 |
Распределение нагрузки на седельно-сцепное устройство, кг | 11000 | 19550 |
Объем кузова, м³ | 68 | 54,6 |
Количество осей, шт. | 4 | |
Угол подъема платформы, ° | 45 | |
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1150-1250 | 1200-1350 |
Опорное устройство | 24 | |
Количество секций кузова, шт. | 2 | 3 |
Тип подвески | пневматическая | |
Тип осей | Тонар модель 9042 (1-ая и 4-ая оси подъемные) | |
Объём масляного бака тягача, л | 100 | |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS | |
Стояночная тормозная система | мех.привод с пруж.энергоаккумуляторами на средней и задней осях и ручным пневмокраном управления | |
Аварийная тормозная система | мех.привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс | |
Длина секции кузова, мм | 6550 | 4495 |
Высота секции кузова, мм | 1810 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Масса, кг | 12600 | 14500 |
Длина, мм | 13929 | 14800 |
Ширина, мм | 2550 | |
Высота, мм | 3712 | 3260 |
Колёса | дисковые 11,75х22,5 | |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Тонар, ООО Машиностроительный завод | - | по техническому заданию |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!