Печь туннельная модульная ПКМ-5 LineGridProf (ПКМ 5/4 LineGridProf 1200 мм, ПКМ 5/4 LineGridProf 600 мм, ... ПКМ 5/7 LineGridProf 900 мм)
Предназначена для выпечки широкого ассортимента кондитерских изделий (овсяное печенье, песочно-отсадное печенье, бисквитные пласты и т.д.) на стальной сетчатом полотне одинарного или двойного плетения.
Печи идеально подходят для выпечки сахарного печенья.
Технические характеристики
ПКМ-5 LineGridProf | ПКМ 5/4 LineGridProf 1200 мм | ПКМ 5/4 LineGridProf 600 мм | ПКМ 5/4 LineGridProf 900 мм |
---|---|---|---|
Производительность, кг\ч | 506 | 253 | 380 |
Ширина ленты, мм | 1200 | 600 | 900 |
Время выпечки, мин | 2-25 | ||
Рабочая температура, град.С | 50-300 | ||
Количество секций, шт. | 4 | ||
Установленная мощность, кВт | 146 | 74 | 117 |
Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Занимаемая площадь, м² | 16,6 | 11,13 | 13,86 |
Длина печи, мм | 9120 | ||
Ширина печи, мм | 1820 | 1220 | 1520 |
ПКМ-5 LineGridProf | ПКМ 5/5 LineGridProf 1200 мм | ПКМ 5/5 LineGridProf 600 мм | ПКМ 5/5 LineGridProf 900 мм |
---|---|---|---|
Производительность, кг\ч | 632 | 316 | 475 |
Ширина ленты, мм | 1200 | 600 | 900 |
Время выпечки, мин | 2-25 | ||
Рабочая температура, град.С | 50-300 | ||
Количество секций, шт. | 5 | ||
Установленная мощность, кВт | 182 | 92 | 146 |
Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Занимаемая площадь, м² | 20,06 | 13,44 | 16,75 |
Длина печи, мм | 11020 | ||
Ширина печи, мм | 1820 | 1220 | 1520 |
ПКМ-5 LineGridProf | ПКМ 5/6 LineGridProf 1200 мм | ПКМ 5/6 LineGridProf 600 мм | ПКМ 5/6 LineGridProf 900 мм |
---|---|---|---|
Производительность, кг\ч | 760 | 380 | 570 |
Ширина ленты, мм | 1200 | 600 | 900 |
Время выпечки, мин | 2-25 | ||
Рабочая температура, град.С | 50-300 | ||
Количество секций, шт. | 6 | ||
Установленная мощность, кВт | 218 | 110 | 175 |
Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Занимаемая площадь, м² | 23,51 | 15,76 | 19,64 |
Длина печи, мм | 12920 | ||
Ширина печи, мм | 1820 | 1220 | 1520 |
ПКМ-5 LineGridProf | ПКМ 5/7 LineGridProf 1200 мм | ПКМ 5/7 LineGridProf 600 мм | ПКМ 5/7 LineGridProf 900 мм |
---|---|---|---|
Производительность, кг\ч | 886 | 443 | 665 |
Ширина ленты, мм | 1200 | 600 | 900 |
Время выпечки, мин | 2-25 | ||
Рабочая температура, град.С | 50-300 | ||
Количество секций, шт. | 7 | ||
Установленная мощность, кВт | 254 | 128 | 204 |
Напряжение в сети электроснабжения, В | 380 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Занимаемая площадь, м² | 26,97 | 18,08 | 22,53 |
Длина печи, мм | 14820 | ||
Ширина печи, мм | 1820 | 1220 | 1520 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Kosta sweetmachines - торговая марка ООО "Костамаш" | - |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!