Трактор Pronar P7 (5112, 5122)
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ.
Pronar P7 это современная конструкция соответствующая высоким экологическим нормам. Примененная в тракторе Pronar трансмиссия марки Carraro полностью синхронизирована и обеспечивает комфорт работы при невысоком уровне шумов.
Удобная кабина отлично звукоизолированная с удобным сиденьем, отоплением, стерео магнитолой и опционально кондиционером - гарантирует полный комфорт работы. С целью максимального упрощения управления все рычаги и переключатели расположены так, что бы каждый пользователь пользовался ими интуитивно. Такие решения способствуют увеличению производительности труда оператора.
Панель датчиков совмещена с передвигающейся рулевой колонкой, информирует о работе, что позволяет постоянно следить за ситуацией. Поддерживаемая пневматической пружиной и легко открываемый капот открывает доступ ко всем элементам с целью осмотра или ремонта без применения специального инструмента. Благодаря этому, ежедневное обслуживание производиться без проблем.
Кабина:
- Высокоэффективные и независимые друг от друга системы вентиляции и отопления;
- Эргономические панели управления;
- Возможность изменения положения панели указателей и щитка приборов вместе с рулевой колонкой;
- Открываемые боковые стекла, а также заднее стекло;
- Дополнительное мягкое слаживаемое сидения для пассажира;
- Кондиционер (опция);
- Уровень шума в положении оператора 81 дБ (при максимальной скорости);
Дополнительное оборудование:
- Передняя навеска;
- Передняя навеска + ВОМ передний;
- Заднее автоматическое прицепное устройство Scharmuller;
- Грузы для передней навески;
- Тормозная система прицепов - гидравлическая;
- Дополнительные 6 гирь передних;
- Кондиционер;
- Тонированные стекла (зеленый цвет);
- Сигнализирующий маячок;
- Дополнительный ближний свет;
- Сидение Gframmer;
Технические характеристики
Pronar | 5112 | 5122 |
---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||
Угол поворота управляемых колес, ° | 55 | |
Длина, мм | 4130 | |
Ширина, мм | 1960 | |
Высота, мм | 2560 | |
Колесная база, мм | 2222 | |
Масса, кг | 4040 | |
Колея по передним колесам, мм | 1570-1730 | |
Колея по задним колёсам, мм | 1500-1800 | |
Шины передних колес | 12,4R20; 360/70R20; 360/70R20; 11,2R24 | |
Шины задних колес | 16,9R30; 480/70R30; 16,9R30; 9,5R42 | |
Допустимая общая масса, кг | 5100 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 1870 | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 2170 | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3600 | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 4000 | |
Гидронавесная система | ||
Производительность насоса, л/мин | 52 | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000-3600 | |
Ёмкость гидросистемы, л | 43 | |
Грузоподъемность фронтальной навески, кгс | 2000 | |
Количество выводов гидросистемы, шт. | 2-3 | |
Давление в гидросистеме Profiline, МПа | 18,5 | |
Управление задней навеской | механический | |
Двигатель | ||
Марка | Iveco Motors | |
Объем двигателя, л | 4,49 | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 | |
Диаметр цилиндров, мм | 104 | |
Ход поршня, мм | 132 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 320 | 365 |
Количество цилиндров, шт. | 4 | |
Удельный расход топлива, г/кВт ч | 230 | 217 |
Ёмкость топливного бака, л | 130 | |
Номинальная мощность по 97/68/EC, кВт | 60 | 66 |
Номинальная мощность по 97/68/EC, л.с. | 82 | 90 |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | |
Трансмиссия | ||
Тип ВОМ | двухскоростной | |
ВОМ, об/мин | 540/1000 или 540/540Е (опция) | 540/1000 |
ВОМ перередний, об/мин | 1000 (опция) | |
Способ включения заднего ВОМ | механический (электрогидравлический опционально) | |
Способ включения переднего ВОМ (опция) | электрогидравлический | |
Коробка передач | механическая, синхронизированная | |
Количество передач вперёд, шт. | 24 | |
Количество передач назад, шт. | 24 | |
Ходовая часть | ||
Тип тормозной системы | тормоза мокрые, с гидравлическим управлением | |
Тормозная система прицепов | пневматическая, двухпроводная | |
Электросистема | ||
Генератор, А | 90 | |
Генератов, В | 14 | |
Стартер, кВт | 3 | |
Стартер, В | 12 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Pronar Sp. z o.o. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.