Сеялка-культиватор Глазовчанка (Глазовчанка 10,8, Глазовчанка 6,0, ... СК-3,6Б)
Производство прекращено в 2016 году.
Предназначена для безотвальной обработки почвы по стерне с одновременным внесением гранулированных удобрений под ленту засеянного зерна, посевом зерновых культур и прикапыванием почвы.
Конструкция сеялки-культиватора защищена патентом № 2195096.
На базе сеялок-культиваторов СК-3,0 и СК-3,6 созданы широкозахватные агрегаты модульного типа, с рабочей шириной захвата: 6,0; 7,2; 9,0; 10,8 м.
Сеялка СК-3,6Б отличается электронной системой высева. Универсальная высевающая система с электромагнитными дозаторами (УВС) предназначена для дифференцированного высокоточного управления процессом дозирования семян (зерновых, зернобобовых, технических и мелкосемянных культур) и туков в высевающих аппаратах. (Совместная разработка ВНИПТИМЭСХ, г. Зерноград Ростовской области и ОАО “Реммаш”).
Электронная система высева состоит из следующих устройств:
- блок управления (пульт), устанавливаемый в кабине трактора;
- блок пятиструйных дозаторов, устанавливаемый непосредственно на сеялке;
- датчик скорости;
- соединительные кабели.
Технические характеристики
СК-3,0 | СК-3,6 | СК-3,6Б | |
---|---|---|---|
Тип агрегатирования | прицепная | ||
Агрегатируемость, тс | 1,4-3 | 2-3 | |
Ширина захвата, м | 3 | 3,6 | |
Количество сошников, шт. | 10 | 12 | |
Ширина междурядья, см | 30 | ||
Производительность, га/ч | 3 | 3,6 | |
Ширина полосы посева одним сошником, см | 16-18 | ||
Глубина заделки семян, см | 2-5 | ||
Глубина обработки почвы, см | 12 | 10 | |
Глубина заделки удобрений, см | 12 | 10 | |
Количество рядов сошников, шт. | 2 | ||
Количество высевающих аппаратов для удобрений, шт. | 10 | 12 | |
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 450 | 530 | 660 |
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 140 | 470 | 340 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 | ||
Транспортная скорость, км/ч | - | 20 | |
Катки | шинный | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Длина, мм | 5100 | 5150 | |
Ширина, мм | 3200 | 3620 | 3030 |
Высота, мм | 2200 | 2300 | 2200 |
Длина транспортная, мм | 5100 | - | |
Ширина транспортная, мм | 3200 | 3620 | - |
Высота транспортная, мм | 2200 | 2300 | - |
Масса, кг | 2660 | 2700 | 2600 |
Глазовчанка 10,8 | Глазовчанка 6,0 | Глазовчанка 7,2 | Глазовчанка 9,0 | |
---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | прицепная | |||
Агрегатируемость, тс | 5-6 | 3-5 | 5-6 | |
Ширина захвата, м | 10,8 | 6 | 7,2 | 9 |
Количество сошников, шт. | 36 | 20 | 24 | 30 |
Ширина междурядья, см | 30 | |||
Ширина полосы посева одним сошником, см | 16-18 | |||
Глубина заделки семян, см | 2-5 | |||
Глубина обработки почвы, см | 10 | 12 | 10 | 12 |
Глубина заделки удобрений, см | 10 | 12 | 10 | 12 |
Количество высевающих аппаратов для удобрений, шт. | 36 | 20 | 24 | 30 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 8200 | 8800 | 8200 | 9000 |
Ширина, мм | 10800 | 6200 | 7200 | 9200 |
Высота, мм | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
Масса, кг | 7850 | 5800 | 5400 | 8800 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Реммаш, АО | - | производство перекращено в 2016 году |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.