Машина для пересадки саженцев Dual 12 Gold (Dual 12 Gold, Dual 12 Gold, ... Dual 12 Gold)
Предназначена для пересадки саженцев овощных культур, цветов, саженцев из питомника и табака, проросших в комочке торфа конической или пирамидальной формы. Каждая высаживающая секция производит посадку в две строчки в шахматном порядке, благодаря этому достаточно одного оператора для одновременной посадки двух рядов, соединённых попарно.
Модели для 6, 8 и 10 рядов, доступны с гидравлически складываемой рамой, обозначаются литерами TPI. Для уменьшения уплотнения почвы выпускаются прицепные модификации, обозначаемые литерами TS. Для всех моделей TS возможна замена стандартной рамы на телескопически складываемую.
Ширина между рядами одного модуля меньше 30 см доступна только со специальными дополнениями.
Технические характеристики
Dual 12 Gold | |||||
---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству рядов | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Исполнение: по типу рамы | TPI | ||||
Тип агрегатирования | полунавесной | ||||
Тип рамы | не складываемая | гидравлически складываемая | не складываемая | ||
Количество рядов, шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Количество операторов, чел. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Производительность одного оператора, шт./ч | 6000-7000 | ||||
Ширина междурядий, см | - | 52-70 (по высаживающим модулям) | |||
Ширина между строчками, см | 26-50 | ||||
Шаг посадки, см | 14-81 | ||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 25 | 40 | 60 | 80 | |
Требуемая мощность трактора, кВт | 18 | 29 | 44 | 59 | |
Диаметр конических корневых комков, см | 4 | ||||
Количество ячеек в высаживающем аппарате, шт. | 12 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Ширина, мм | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | |
Длина, мм | 2000 | ||||
Высота, мм | 1500 | ||||
Масса, кг | 425 | 700 | 1000 | 1260 | 1360 |
Ширина транспортная, мм | - | 2500 | - |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Checchi & Magli Srl | 750 264 руб. |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.