Культиватор широкозахватный модульный КШМ (КШМ-10,8, КШМ-14,5, ... КШМ-9,4х3)
Список моделей:
КШМ-10,8
КШМ-14,5
КШМ-6х3
КШМ-8х3
КШМ-9,4х3
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 1 064 790 руб. | КШМ-10,8 |
Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 609 603 руб. | КШМ-6х3 |
Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 1 375 696 руб. | КШМ-14,5 |
Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 942 245 руб. | КШМ-9,4х3 |
Апшеронский машиностроительный завод, ООО | 726 109 руб. | КШМ-8х3 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Описание техники
Предназначен для комплексной предпосевной обработки почвы.
За один проход выполняются культивирование, создание посевного ложа для семян, вычесывание сорняков, мульчирование, выравнивание и прикатывание почвы.
Культиватор эксплуатируют по предварительно вспаханной или задискованной почве.
Культиватор не предназначен для работы на каменистых почвах и полях с резкими перепадами рельефа. Допускается наличие отдельных камней с габаритами не более 100 мм. Уклон поверхности поля не более 8°.
Технические характеристики
КШМ-10,8 | КШМ-14,5 | КШМ-6х3 | КШМ-8х3 | КШМ-9,4х3 | |
---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | полуприцепной, гидрофицированный | ||||
Ширина захвата, м | 10,8 | 14,5 | 6 | 8 | 9,4 |
Глубина обработки, см | 4-8 | ||||
Агрегатируемость, тс | 4 | 5-7 | 2-3 | 3 | 3-4 |
Производительность, га/ч | 8-9,5 | 8,7-11,6 | 4,4-5,3 | 5,9-7 | 7-8,5 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 180-200 | 250-300 | 105-120 | 120-150 | 150-180 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | ||||
Количество лап, шт. | 90 | 120 | 50 | 66 | 78 |
Транспортная скорость, км/ч | 15 | ||||
Количество рядов лап, шт. | 3 | ||||
Ширина лапы, мм | 150 | ||||
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | ||||
Расстояние между лапами в ряду, см | 36 | ||||
Давление в шинах транспортных колес, кг/см² | max 3,8 | ||||
Количество транспортных колес, шт. | 2 | ||||
Шины транспортных колес | 16,5/70-18 КФ-97-1 | ||||
Количество опорных колес, шт. | 6 | 8 | 2 | 4 | |
Давление в шинах опорных колес, кг/см² | max 5 | ||||
Шины опорных колес | 205,5*8,0-10 | 205,5 * 8,0-10 | |||
Давление в гидросистеме (номинальное), МПа | 16 | ||||
Уклон поля, ° | 8 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Длина, мм | 7400 | ||||
Ширина, мм | 10800 | 14500 | 6000 | 8000 | 9500 |
Высота, мм | 1200 | ||||
Длина транспортная, мм | 6000 | ||||
Ширина транспортная, мм | 4500 | ||||
Высота транспортная, мм | 2900 | ||||
Масса, кг | 4700 | 5700 | 2250 | 3070 | 4400 |
Отзывы
- Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные
- Агрегаты предпосевной обработки
- Агрегаты дисковые
- Культиваторы для междурядной обработки
- Культиваторы для основной обработки
- Культиваторы лемешно-дисковые
- Культиваторы универсальные
- Культиваторы-гребнеобразователи
- Культиваторы-окучники
- Культиваторы-плоскорезы