Обмотчик штучный Anderson (780SB, 790SB, ... RB680)
Предназначен для обмотки отдельных тюков или рулонов стрейч плёнкой.
- Отличительные особенности:
- RB400 / 500 / 600 - для круглых тюков - гамма техники для профессионалов, прочной и простой в обслуживании;
- RB580 / 680 - с погрузчиком для круглых тюков - автоматическая система обрезки и придерживания плёнки обрезает плёнку при снятии тюка и придерживает до начала обмотки следующего;
- 780SB / 790SB Hybrid Wrapper - полностью автоматизированный обмотчик для круглых и прямоугольных тюков, оснащённый гидравлической системой автоматической обрезки плёнки.
Сравнительная таблица характеристик штучных обмотчиков тюков.
RB400 | RB500 | RB600 | RB580 | RB680 | 780SB | 790SB | |
Легенда | стд - стандарт; о - опция; х - недоступно |
||||||
Вид обмотки |
|||||||
Круглые тюки | |||||||
1,2x1,2 м | стд | стд | стд | стд | стд | стд | стд |
1,2x1,5 м | стд | стд | стд | стд | стд | стд | стд |
1,5x1,5 м | стд | стд | стд | стд | стд | стд | стд |
1,5x1,7 м | стд | стд | стд | стд | стд | стд | стд |
Прямоугольные тюки | |||||||
80x90 см (до 2x1 м) | х | х | х | х | х | стд | стд |
90x120 см | х | х | х | х | х | стд | х |
120x130 см | х | х | х | х | х | стд | х |
Функции | |||||||
Алюминиевый ролик 76 см | стд | стд | стд | стд | стд | стд | стд |
Дополнительный алюминиевый ролик | х | х | х | о | о | о | х |
Механическая обрезка плёнки | х | стд | стд | стд | х | х | х |
Гидравлическая обрезка плёнки | х | х | х | х | стд | стд | стд |
Двойной держатель плёнки | х | х | х | х | х | стд | стд |
Направляющий ролик | стд | стд | стд | стд | стд | стд | стд |
Простая установка плёнки | стд | стд | стд | стд | стд | стд | стд |
Бесшовные ремни | стд | стд | стд | стд | стд | стд | стд |
Электронный счётчик тюков | стд | стд | стд | стд | стд | стд | стд |
Двигатель Honda 13 л.с. с электрическим стартером | о | о | о | о | стд | стд | стд |
Генератор и рабочее освещение (необходим двигатель) | х | х | о | о | стд | стд | стд |
Удлинитель кабеля к трактору (двойной) | х | о | х | о | х | х | х |
Проводное дистанционное управление | стд | стд | х | стд | х | х | х |
Автоматизированное дистанционное управление из кабины трактора | х | х | х | х | стд | стд | стд |
Автоматика с ручным пультом дистанционного управления | х | х | стд | х | х | х | х |
Механический стабилизатор | х | х | о | о (не совместимо с погрузчиком) | х | х | |
Погрузчик | х | х | х | о (не совместимо со стабилизатором) | х | стд | |
Гидравлический опрокидыватель | стд | стд | стд | стд | стд | стд | стд |
Задний опрокидыватель | х | х | х | о | о | стд | х |
Приёмник тюков | х | х | х | х | х | стд | х |
Три положения разгрузки | х | х | х | о | о | х | х |
Задний и передний стабилизатор | х | х | х | о | о | о | х |
Гидравлический поворот оси | х | х | х | х | х | х | стд |
Двухосный буксируемый прицеп (тандем) | х | х | х | х | х | стд | х |
Шины повышенной проходимости | х | х | х | стд | стд | х | х |
Технические характеристики
Anderson | 780SB | 790SB | RB400 | RB500 | RB580 | RB600 | RB680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | прицепной | полуприцепной | |||||
Производительность, рулонов/ч | 40 | 35 | 40 | ||||
Требуемая производительность гидросистемы трактора, л/мин | - | 30,3 | |||||
Давление в гидросистеме, МПа | - | 13,8 | |||||
Шины | 20,5x10x10 | 31x13,5x15 | 18,5x8,5x8 215/60-8 | 26x12x12 | 18,5x8,5x8 215/60-8 | 26x12x12 | |
Ширина пленки, мм | 760 | ||||||
Тип тюков | рулоны и тюки | рулоны | |||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Длина, мм | 4200 | 5020 | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | |
Ширина, мм | 2100 | 2500 | 2100 | 1800 | 2100 | 1800 | |
Масса, кг | 2023 | 735 | 710 | 735 | |||
Длина с опрокидывателем, мм | 5540 | - | 4600 | - | 4600 | ||
Ширина с погрузчиком, мм | - | 4700 | - | 2300 | - | 2300 | |
Масса с погрузчиком и опрокидывателем, мм | - | 1460 | - | 1485 | |||
Рулоны и тюки | |||||||
Диаметр упаковываемых рулонов, мм | 1820 | 1670 | 1820 | 1670 | 1820 | ||
Ширина упаковываемых рулонов, мм | 1820 | 1500 | 1820 | 1500 | 1820 | ||
Длина прямоугольного тюка, мм | 1820 | - | |||||
Ширина прямоугольного тюка, мм | 800-1300 | 800-900 | - | ||||
Высота прямоугольного тюка, мм | 800-1300 | 800-900 | - |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Anderson Group co. | 2 378 157 руб. | RB580 |
Anderson Group co. | 2 636 418 руб. | RB600 |
Anderson Group co. | 5 262 076 руб. | 790SB |
Anderson Group co. | 3 389 680 руб. | RB680 |
Anderson Group co. | 2 023 047 руб. | RB500 |
Anderson Group co. | 1 710 981 руб. | RB400 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Навигатор-Новое Машиностроение, ООО | Пермский край |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!