Погрузчик телескопический Scorpion (6030, 7030, ... 9040)
Предназначен для разгрузо-погрузочных работ и перемещения различных грузов.
- Основные преимущества:
- Просторная комфортабельная кабина;
- Управление одной рукой при помощи рычага;
- Высокомоментные и при этом экономичные двигатели мощностью 88 кВт и 103 кВт в по стандарту ISO 9249 (Tier 3);
- Привод VariPower;
- Абсолютная устойчивость благодаря оптимальному положению центра тяжести и распределению веса;
- Телескопическая стрела с возможностью демпфирования колебания;
- Высота подъема от 6,25 до 8,95 м;
- Грузоподъемность от 3,3 до 4,4 т;
Варианты шин
6030 | 7030 | 7040 | 7045 | 9040 |
405/70-20 MPT01 149B | 15,5-25 EM60 149B | |||
15,5-25 EM60 149B | 17,5LR24 A-570 150A8 | |||
17,5LR24 A-570 150A8 | 19,5LR24 A-570 149A8 | |||
19,5LR24 A-570 149A8 | 460/70 R24 159A8 XMCL | |||
500/70 R24 164A8 XMCL | ||||
460/70 R24 159A8 XMCL | 500/70 R24 157A8 IT 530 | |||
17,5L-24 AS Profil | ||||
600/50-22,5 16PR |
Технические характеристики
Scorpion | 6030 | 7030 | 7040 | 7045 | 9040 |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность, кг | 3300 | 4000 | 4400 | 4000 | |
Высота подъема, мм | 6250 | 7100 | 8950 | ||
Высота оси вращения телескопической стрелы, мм | 1750 | 1780 | |||
Угол запрокидывания ковша на уровне земли, ° | 20 | ||||
Угол опрокидывания вил сверху, ° | 75 | 70 | |||
Угол опрокидывания ковша в верхней точке, ° | 50 | 45 | |||
Угол вращения рабочего органа, ° | 163 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Длина без рабочих органов, мм | 4760 | 5590 | |||
Ширина, мм | 2320 | ||||
Высота по крыше кабины, мм | 2490 | ||||
Масса, кг | 7500 | 7800 | 8100 | 8600 | |
Внутренняя ширина кабины, мм | 920 | ||||
Допустимая масса с грузом, кг | 10000 | ||||
Колея, мм | 1920 | ||||
Радиус поворота по колесам, мм | 3600 | 3750 | |||
Радиус поворота по стандартному ковшу, мм | 4550 | 5100 | |||
Угол поворота управляемых колес, ° | 45 | 40 | |||
Колесная база, мм | 2850 | 3050 | |||
Дорожный просвет, мм | 470 | ||||
Угол свеса сзади, ° | 47 | 50 | |||
Гидросистема | |||||
Производительность насоса, л/мин | 110 | 110-150 | 150 | ||
Давление гидравлической системы, МПа | 21 | 25 | |||
Объём бака гидросистемы, л | 100 | ||||
Двигатель | |||||
Марка | Deutz TCD2010 L4 | ||||
Тип двигателя | дизельный | ||||
Номинальная мощность, кВт | 88 (по ISO 9249) | 103 (по ISO 9249) | |||
Номинальная мощность, л.с. | 120 (по ISO 9249) | 140 (по ISO 9249) | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 420 | 520 | |||
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт ч | 215 | 205 | |||
Количество цилиндров, шт. | 4 | ||||
Объём двигателя, л | 4,04 | ||||
Объём топливного бака, л | 180 | ||||
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | гидрообъемная VariPower | гидрообъемная VariPower Plus | |||
Диапазон скоростей движения вперёд, км/ч | 0-7/0-20 | ||||
Скорость движения максимальная, км/ч | 40 | ||||
Электросистема | |||||
Номинальное напряжение, В | 12 | ||||
Аккумулятор, А*ч | 135 | ||||
Генератор, В | 12 | ||||
Генератор, А | 95 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Claas KGaA mbH | 11 165 952 руб. | Scorpion 7044 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.