Погрузчик фронтальный К-702МА-ПК-6 Петра-ЗСТ (К-702МА-ПК-6 Петра-ЗСТ, К-702МВА УДМ-2 Петра-ЗСТ)
Производство прекращено.
Предназначен для проведения погрузочных и разгрузочных работ различных материалов. Представляет собой погрузочное оборудование ПК-6 агрегатированное с трактором К-702МА. К-702МА-ПК-6 Петра-ЗСТ может с одинаковой легкостью заниматься погрузкой как сыпучих, так и кусковых материалов с удельной плотностью 1700 кг/м³, без предварительного рыхления.
При монтировании на погрузчик бульдозерного оборудования получается универсальная дорожная машина К-702 МВА УДМ 2 Петра-ЗСТ.
Преимущества погрузчика ПК-6:
- может совершать землеройно-транспортные операции на небольшие расстояния, хотя этого вполне достаточно, что бы выгрузить материал на приличном удалении от места рытья.
- на ПК-6 довольно быстро производится демонтаж и монтаж сменных рабочих органов, тем самым делая, погрузчик ПК-6 универсальным.
- технические характеристики базового трактора позволяют работать погрузчику одинаково хорошо при любых климатических условиях и в полном отсутствии дорог.
По отдельному заказу, возможна поставка дополнительных рабочих органов: крановая безблочная стрела и вилочный захват или различного бульдозерного оборудования.
Кабина
Цельнометаллическая, двухместная, герметизированная с шумо- и теплоизоляцией, со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывания машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS).
Гидрообъемное управление поворотом, регулируемая рулевая колонка. Подрессоренное сиденье водителя. Трехпозиционный отопитель увеличенной производительности. Управление в сторону рабочего погрузочного оборудования.
Комплект погрузочного оборудования ПК-6:
- рама - Портал - 1 ед.;
- стрела - 1 ед.;
- ковш (3,0 м³) - 1 ед.;
- гидросистема – 1 компект.
Возможна установка следующего бульдозерного оборудования:
- универсальное бульдозерное оборудование СТ-142;
- плужное клиновидное бульдозерное оборудование СТ-104-1;
- многофункциональное бульдозерное оборудование на подмоторную полураму с изменяемой геометрией отвала (базовое).
Технические характеристики
К-702МА-ПК-6 Петра-ЗСТ | К-702МВА УДМ-2 Петра-ЗСТ | |
---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 6000 | |
Высота погрузки, мм | 3400 | 3200 |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 3 | |
Ширина захвата ковша, мм | 3100 | |
Вылет кромки ковша при разгрузке на максимальной высоте, мм | 1900 | 1300 |
Вместимость ковша геометрическая, м³ | 3 | |
Вместимость ковша насыпная, м³ | 3,5 | |
Бульдозерное оборудование | ||
Глубина опускания отвала, мм | - | 400 |
Угол установки отвала в грейдерное (левое и правое) положение, ° | - | 28 |
Угол поперечного перекоса отвала, ° | - | 11 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | - | 1100 |
Высота отвала, мм | - | 1100 |
Ширина отвала в бульдозерном положении, мм | - | 3400 |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 8900 | 10250 |
Ширина, мм | 3100 | 3360 |
Высота, мм | 3650 | 3550 |
Масса эксплуатационная, кг | 21000 | 23000 |
Масса грузоподъёмного устройства, кг | 6230 | - |
Высота по ковшу в верхнем положении, мм | 6000 | |
Двигатель | ||
Номинальная мощность двигателя, кВт | 176 | 176 (172) |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 240 | 240 (235) |
Марка | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238М2 (НД3) |
Тип двигателя | дизель - четырехтактный с воспламенением от сжатия | |
Количество цилиндров, шт. | 8 | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 883 | |
Объём двигателя, л | 14,86 | |
Ёмкость топливного бака, л | 520 | |
Расположение цилиндров | V-образное | |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 214 | |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/л.с.*ч | 157 | |
Тип системы охлаждения | жидкостное | |
Тип системы впрыска | непосредственный | |
Трансмиссия | ||
Количество передач/диапазонов вперед, шт. | 4 | |
Количество передач/диапазонов назад, шт. | 4 | |
Рабочая скорость, км/ч | 0-12 | |
Скорость движения, км/ч | 0-30 | |
Коробка передач | механическая с шестернями постоянного зацепления и гидропереключением передач | |
Конечные передачи | планетарные | |
Гидротрансформатор | одноступенчатый | |
Ходовая часть | ||
Шины | промышленные 29,5/75 R25 | |
Ведущие мосты | подмоторный и отключаемый грузовой | |
Дифференциал | самоблокирующаяся муфта свободного хода | |
Грузовой мост | с самоблокирующимся дифференциалом | |
Подмоторный мост | с самоблокирующимся дифференциалом | |
Подвеска | балансирная на подмоторной раме и жесткая на раме-портале | |
Электросистема | ||
Тип электросистемы | однопроводная | |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
Аккумуляторы, А/ч | 190 | |
Аккумулятор, В | 12 | |
Количество аккумуляторов, шт. | 2 | |
Генератор, кВт | 2 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Завод Спецтехники, ООО | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.