Трактор Lamborghini R5 (R5.115, R5.130)
Производство прекращено.
Трактор предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
Достоинства:
- Двигатели Lamborghini Euro II, Серии 1000 с электронным управлением;
- 6 скоростная коробка передач Multispeed;
- Гидравлическое распределение мощности с рычагом управления под рулевым колесом;
- Задний подъемник с электронным управлением;
- Система автоматического контроля полного привода и дифференциалов SBA;
- Новая кабина с улучшенным обзором.
Талицы соответствия передач скоростям движения трактора
18 вперёд + 18 назад КПП - скорость в км/ч при скоросте двигателя 2500 об/мин с задними шинами 18.4 R 38 | |||||||||||||||||
1 L | 2 L | 3 L | 4 L | 5 L | 1 N | 6 L | 2 N | 3 N | 4 N | 6 N | 6 N | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F |
0,65 | 0,84 | 1,09 | 1,4 | 1,85 | 2,26 | 2,37 | 2,92 | 3,80 | 4,87 | 6,41 | 8,23 | 10,42 | 13,43 | 17,46 | 22,39 | 29,47 | 37,82 |
КПП Multispeed (72 вперёд + 72 назад)- скорость в км/ч при скоросте двигателя 2500 об/мин с задними шинами 18.4 R 38 | ||||||||||||
1 CR | 2 CR | 3 CR | 4 CR | 5 CR | 1 L | 6 CR | 2 L | 3 L | 4 L | 5 L | 1 N | |
low | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,42 | 0,45 | 0,54 | 0,58 | 0,76 | 0,97 | 1,28 | 1,57 |
medium | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,51 | 0,54 | 0,65 | 0,69 | 0,90 | 1,16 | 1,53 | 1,87 |
high | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,46 | 0,61 | 0,65 | 0,79 | 0,84 | 1,09 | 1,4 | 1,85 | 2,26 |
6 L | 2 N | 3 N | 4 N | 5 N | 6 N | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | |
low | 1,64 | 2,02 | 2,63 | 3,37 | 4,44 | 5,7 | 7,21 | 9,30 | 12,09 | 15,5 | 20,4 | 26,18 |
medium | 1,96 | 2,42 | 3,14 | 4,03 | 5,31 | 6,81 | 8,62 | 11,12 | 14,15 | 18,53 | 24,39 | 31,30 |
high | 2,37 | 2,92 | 3,80 | 4,87 | 6,41 | 8,23 | 10,42 | 13,43 | 17,46 | 22,39 | 29,47 | 37,82 |
Технические характеристики
Lamborghini | R5.115 | R5.130 |
---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 4325 | 4375 |
Ширина, мм | 2215-2715 | |
Высота, мм | 2895 | 2945 |
Масса, кг | 5080 | 5130 |
Дорожный просвет, мм | 400 | 450 |
Колея по передним колесам, мм | 1825-2315 | 1825-2365 |
Колея по задним колесам, мм | 1750-2250 | |
Масса балластных грузов, кг | 400 спереди | |
Колесная база, мм | 2750 | |
Радиус поворота, мм | 5300 | |
Гидронавесная система | ||
Производительность насоса, л/мин | 58 | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4800 | |
Грузоподъёмность на оси шарниров нижних тяг, кг (опция) | 6200 (со вспомогательными цилиндрами) | |
Грузоподъемность фронтальной навески, кг | 2100 | |
Количество выводов гидросистемы, шт. | 6-8 | |
Двигатель | ||
Марка | Lamborghini 1000.6 WT | |
Объем двигателя, л | 6 | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 445 | 493 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 38 | 30 |
Количество цилиндров, шт. | 6 | |
Максимальная мощность, кВт | 84,5 (ECE R24.03) | 94 (ECE R24.03) |
Максимальная мощность, л.с. | 115 (ECE R24.03) | 128 (ECE R24.03) |
Ёмкость топливного бака, л | 240 | |
Уровень выбросов | Euro II | |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400-1600 | |
Система впрыска | turbo | |
Максимальная мощность по 2000/25/CE, кВт | 89,5 | |
Максимальная мощность по 2000/25/CE, л.с. | 122 | 135 |
Система охлаждения | жидкостно-масляная | |
Трансмиссия | ||
Колёсная формула | 4WD | |
Коробка передач | механическая или автоматическая Multispeed | |
Муфта сцепления | гидростатически переключаемая | |
Количество передач вперёд, шт. | 18 | |
Количество передач назад, шт. | 18 | |
Количество передач с ходоуменьшителем вперед, шт. | 24 | |
Количество передач с ходоуменьшителем назад, шт. | 24 | |
Количество передач коробки Multispeed (вперёд/назад), шт. | 54х54 | |
Количество передач коробки Multispeed (вперёд/назад) с ходоуменьшителем, шт. | 72х72 | |
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,65-40 | |
Диапазон скоростей движения с ходоуменьшителем, км/ч | 0,21-40 | |
Диапазон скоростей движения с коробкой передач Multispeed, км/ч | 0,45-40 | |
Диапазон скоростей движения с коробкой передач Multispeed с ходоуменьшителем, км/ч | 0,15-40 | |
ВОМ, об/мин | 540/1000/540 E/1000 E-Synchro | |
ВОМ передний, об/мин | 1000 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Lamborghini Trattori - торговая марка Same Deutz-Fahr Group S.p.A. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!