Машина упаковки в термоусадочную пленку L-sealer Rochman (SLA 120x80, SLA 60x40, ... SLS 80x60)
Предназначена для создания транспортной упаковки и позволяет значительно упростить и ускорить погрузочно-разгрузочный процесс без увеличения числа обслуживающего персонала.
Оборачивает упаковываемый продукт в термоусадочную пленку и направляет его в термотоннель. Упаковываемые продукты - видеокассеты, пицца, быстрозамороженные продукты, книги, тетради и т.д.
Базовый L-sealer состоит из следующих узлов:
- виброустойчивой стальной рамы;
- конвейера;
- частотного регулятора для плавной регулировки скорости движения;
- прижимного узла сварки.
Возможно ручное, полуавтоматическое и автоматическое исполнение.
Совместима с:
Технические характеристики
SLA 120x80 | SLA 60x40 | SLA 80x60 | |
---|---|---|---|
Производительность, уп\ч | 720-1020 | 1200-1800 | 900-1200 |
Расход воздуха, л\ч | 9000 | 4800 | |
Длина продукта, мм | 1200 | 600 | 800 |
Ширина продукта, мм | 800 | 400 | 600 |
Установленная мощность, кВт | 1 | ||
Напряжение в сети электроснабжения, В | 220 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Занимаемая площадь, кв.м | 3,05 | 1,55 | 2,24 |
Длина упаковщика, мм | 2345 | 1545 | 1945 |
Ширина упаковщика, мм | 1300 | 1000 | 1150 |
Высота упаковщика, мм | 1100 | ||
Масса, кг | 215 | 145 | 160 |
SLM 120x80 | SLM 60x40 | SLM 80x60 | |
---|---|---|---|
Производительность, уп\ч | 600-900 | 900-1200 | 720-1020 |
Длина продукта, мм | 1200 | 600 | 800 |
Ширина продукта, мм | 800 | 400 | 600 |
Установленная мощность, кВт | 1 | ||
Напряжение в сети электроснабжения, В | 220 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Занимаемая площадь, кв.м | 3,05 | 1,55 | 2,24 |
Длина упаковщика, мм | 2345 | 1545 | 1945 |
Ширина упаковщика, мм | 1300 | 1000 | 1150 |
Высота упаковщика, мм | 1100 | ||
Масса, кг | 215 | 145 | 160 |
SLS 120x80 | SLS 60x40 | SLS 80x60 | |
---|---|---|---|
Производительность, уп\ч | 720-1020 | 1200-1500 | 900-1200 |
Длина продукта, мм | 1200 | 600 | 800 |
Ширина продукта, мм | 800 | 400 | 600 |
Установленная мощность, кВт | 1 | ||
Напряжение в сети электроснабжения, В | 220 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Занимаемая площадь, кв.м | 3,05 | 1,55 | 2,24 |
Длина упаковщика, мм | 2345 | 1545 | 1945 |
Ширина упаковщика, мм | 1300 | 1000 | 1150 |
Высота упаковщика, мм | 1100 | ||
Масса, кг | 215 | 145 | 160 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Бестром, ЗАО | - |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.