Трактор Mistral (40, 45, ... 55)
Предназначен для выполнения работ в фермерских и коллективных хозяйствах с использованием различных навесных и прицепных орудий, а так же для погрузо-разгрузочных и транспортировочных работ.
Серия мини-тракторов "Mistral" оснащается 3- и 4-цилиндровыми двигателями Yanmar, обеспечивающими отличные показатели по мощности, крутящему моменту и запасу момента. Трансмиссия механическая модульная. Эффективная мощность ВОМ достигает 95 % от мощности двигателя. Оптимальный коэффициент "вес/мощность" равен 29 кг/л.с. Мощный передний подъемник, передний ВОМ об/мин и передние гидровыводы позволяют использование передних агрегатов. Данная серия может поставляться с "газонными" шинами 38х14-20", а также в задне- и полноприводной версии.
Передний мост жесткого типа, гидравлическое управление, 4WD, электрогидравлическая блокировка дифференциалов.
Гидравлическая система: насос постоянного расхода 28 л/мин, 1-3 секционный распределитель, регулятор расхода.
Подвеска кабины на сайлентблоках, радиоподготовка, кондиционер, отопитель.
Технические характеристики
Mistral | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 3300 | 3360 | ||
Ширина, мм | 1295 | 1395 | ||
Высота, мм | 2110 | 2140 | 2170 | 2140 |
Высота с дугой безопасности, мм | 1900 | 1930 | 1960 | |
Высота до верха капота, мм | 1260 | 1290 | 1320 | |
Масса, кг | 1600 | 1610 | 1630 | |
Масса с дугой безопасности, кг | 1450 | 1460 | 1480 | |
Дорожный просвет, мм | 340 | 370 | 400 | |
Угол поворота управляемых колёс, ° | 55 | |||
Колёсная база, мм | 1700 | 1760 | ||
Масса балластных грузов, кг | 120 | |||
Гидронавесная система | ||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1200 | |||
Производительность насоса, л/мин | 48 | |||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 1 (+2 опционально) | |||
Навесная система | трёхточечная кат. I N | |||
Внешний гидравлический поток, л/мин | 28 | |||
Двигатель | ||||
Марка | Yanmar 3TNV88-KlAN | Yanmar 4TNV84-KLAN | Yanmar 4TNV88-KLAN | Yanmar 4TNV84T-KLAN |
Объем двигателя, л | 1,64 | 2 | 2,19 | 2 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2800 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм | 108,5 | 129 | 141 | 159 |
Количество цилиндров, шт. | 3 | 4 | ||
Ёмкость топливного бака, л | 40 | |||
Максимальная мощность, кВт | 26 | 32 | 35 | 39,9 |
Максимальная мощность, л.с. | 35,5 | 44 | 47,5 | 54,2 |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 |
Мощность ВОМ, кВт | 23,5 | 29 | 32 | 37,3 |
Мощность ВОМ, л.с. | 32 | 40 | 43 | 50,7 |
Уровень выбросов | TIER3 | |||
Система впрыска | безнаддувная | Turbo EGR ECO Governor | ||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механическая с гидравлическим приводом | |||
Муфта сцепления | независимая двухдисковая сухая | |||
Диаметр сцепления трансмиссии, мм | 225 | |||
Количество передач вперёд, шт. | 12 | |||
Количество передач назад, шт. | 12 | |||
Диапазон скоростей движения, км/ч | 40 | |||
ВОМ, об/мин | 540/750 | |||
Количество передач вперёд с ходумельнителем, шт. | 16 | |||
Количество передач назад с ходумельнителем, шт. | 16 | |||
Ходовая часть | ||||
Шины передних колес | 200/70 R16 | 240/70 R16 | 280/70 R16 | |
Шины задних колес | 320/70 R20 | 360/70 R20 | 360/70 R24 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Landini - торговая марка Argo Tractors S.p.A. | - | не поставляется в Россию |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.