Трактор Fendt 800 Vario (818 TMS, 820 TMS)
Предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также других сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием. Используется в качестве тягового средства к машинам для уборки трав, кукурузы, свеклы, мульчирования и рекультивации.
Tракторы Fendt Vario серии 800 находятся в диапазоне мощности от 150 до 195 л.с. Имеют бесступенчатую трансмиссию и 6-ти цилиндровый, объемом 6,057 л., турбодвигатель с интеркуллером марки МАN, что позволяют трактору передвигаться в диапазоне скоростей от 0,02 до 50 км/ч при минимальном расходе топлива.
Универсальная задняя навеска трактора с центральным гидроцилиндром позволяет максимально быстро производить зацепление разных типов сельхозмашин из кабины.
- Скорости движения по диапазонам:
- I диапазон: вперёд: 0,02 - 28 км/ч; назад: 0,02 - 17
- II диапазон: вперёд: 0,02 - 50 км/ч; назад: 0,02 - 40
Варианты шин | передние | задние |
Стандартные | 540/65 R30 | 650/65 R42 |
Опционально | 600/60 R30 | 710/60 R42 |
540/65 R28 | 650/65 R38 | |
270/95 R38 | 300/95 R52 |
Технические характеристики
818 TMS | 820 TMS | |
---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 4753 | |
Ширина, мм | 2570 | |
Высота, мм | 3025 | |
Масса, кг | 7185 (DIN 70020) | |
Допустимая общая масса, кг | 12500 | |
Дорожный просвет, мм | 566 | |
Колея по передним колесам, мм | 1940 | |
Колея по задним колесам, мм | 1920 | |
Максимальная нагрузка на сцепку, кг | 2000 | |
Полезный груз общий, кг | 5315 | |
Колёсная база, мм | 2720 | |
Радиус поворота, мм | 5600 | |
Гидронавесная система | ||
Тип гидросистемы | чувствительная к нагрузке | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 9256 | |
Производительность насоса, л/мин | 110 | |
Объём гидросистемы, л | 45 | |
Количество выводов гидросистемы, шт. | 3-5 da (с возможностью истользовать как одинарные) | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески, кгс | 4526 | |
Давление в гидравлической системе, МПа | 20 | |
Производительность насоса, л/мин (опция) | 154 | |
Грузоподъёмность на оси шарниров нижних тяг, кН | 90,8 | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески, кН | 44,4 | |
Двигатель | ||
Номинальная мощность, кВт | 125 (ECE R24) | 140 (ECE R24) |
Номинальная мощность, л.с. | 170 (ECE R24) | 190 (ECE R24) |
Объем двигателя, л | 6,06 | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 804 | 895 |
Количество цилиндров, шт. | 6 | |
Диаметр цилиндров, мм | 101 | |
Ход поршня, мм | 126 | |
Номинальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 137 | 152 |
Номинальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 186 | 207 |
Максимальная мощность, кВт | 136 (ECE R24) | 151 (ECE R24) |
Максимальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 141 | 156 |
Максимальная мощность, л.с. | 185 (ECE R24) | 205 (ECE R24) |
Максимальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 192 | 212 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 35 | |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1450 | |
Частота вращения двигателя при максимальной мощности, об/мин | 1900 | |
Удельный расход топлива, г/кВт·ч | 195 | |
Система охлаждения | водяное | |
Интервал замены масла в картере двигателя, ч | 500 | |
Заправочные ёмкости | ||
Объём топливного бака, л | 340 | |
Трансмиссия | ||
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,02-50 | |
ВОМ, об/мин | 540/750/1000 | |
ВОМ передний, об/мин | 540/1000 | |
Диапазон скоростей движения назад, км/ч | 0,02-40 | |
Коробка передач | бесступенчатая Vario | |
Ходовая часть | ||
Шины передних колес | 540/65 R30 | |
Шины задних колес | 650/65 R42 | |
Тормоз передних колёс | "мокрые" на карданном валу | |
Тормоз задних колёс | "мокрые", интегрированные многодисковые | |
Электросистема | ||
Генератор, В | 14 | |
Генератор, А | 200 | |
Напряжение, В | 12 | |
Генератор, Вт | 2800 | |
Стартер, В/кВт | 12/3 | |
Аккумулятор, Ач | 170 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Fendt - торговая марка AGCO Corporation | 30 831 867 руб. | 824 S4 Tractor 205 PTO HP |
Fendt - торговая марка AGCO Corporation | 32 513 911 руб. | 826 S4 Tractor 225 PTO HP |
Fendt - торговая марка AGCO Corporation | 34 158 298 руб. | 828 S4 Tractor 245 PTO HP |
Fendt - торговая марка AGCO Corporation | 28 913 562 руб. | 822 S4 Tractor 185 PTO HP |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.