Подборщик к комбайну ПТФ-2,2, ПТФ-2,2-01, ПКК 0350000, КИС 0900000 (КИС 0900000, ПКК 0350000, ... ПТФ-2,2-01)
Предназначен для подбора скошенных и подвяленных сеяных и естественных трав, соломы из валков.
Агрегатируется в составе:
Технические характеристики
КИС 0900000 | ПКК 0350000 | ПТФ-2,2 | ПТФ-2,2-01 | |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 1,85 | |||
Агрегатируется с комбайном | КСК-100А | КПК-3000; КДП-3000 | Е-281 "Марал" | Дон-680 |
Рабочая скорость, км/ч | 10 | |||
Тип подбирающего механизма | барабанный | |||
Пропускная способность при подборе подвяленных трав, кг/с | 7 (влажность 45%) | |||
Полнота сбора, % | 99 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Ширина, мм | 2526 | |||
Высота, мм | 1135 | |||
Длина, мм | 1965 | |||
Масса, кг | 575 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Гомельский завод литья и нормалей, ОАО (ОАО«ГЗЛиН») | 176 948 руб. | ПТ-Ф-2,2 |
Гомельский завод литья и нормалей, ОАО (ОАО«ГЗЛиН») | 134 236 руб. | ПКК 0350000 |
Гомельский завод литья и нормалей, ОАО (ОАО«ГЗЛиН») | 286 779 руб. | ПКК-1-0350000 А |
Гомсельмаш, ОАО | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!