Предназначена для высадки рассады с земляным комом кубической или цилиндрической формы, в том числе по земле мульчированной бумагой или нейлоном. Возможна высадка рассады сортового картофеля, бобов, томатов, салата-латука, красного салата, капусты и др.
Рассадопосадочные машины Plantec и Plantec One отличается от всех остальных машин данного направления тем, что кроме работы непосредственно на почве, позволяет производить высадку рассады на поверхность земли, укрытую нейлоновой плёнкой или бумагой. Машина оснащена заостренным устройством из закалённой стали конусообразной формы, которое путём пробивания отверстий в плёнке позволяет высаживать рассаду на установленную глубину.
Возможная комплектация:
- Неподвижная рама 2,20-3,60 м. размером 150x100 мм;
- Трёхточечное устройство сцепления второй категории
- Защита от ветра ПВХ
- Карусельный распределитель рассады на 6 «чаш» из ПВХ для высадки рассады с земляным комом цилиндрической или конической формы
- 3 шестеренчатых механизма для установки желаемого шага посадки
- Регулирование глубины высадки за счёт прикатывающих колёс
- Минимальное расстояние между тракторными колёсами 62 см (67 см при увеличенных колёсах)
- Пружина регулировки нагрузки работы секции для высадки рассады
- Один распределитель рассады для каждой секции
- Одно пластиковое сиденье для каждой секции
- Резервуары для воды ёмкостью 200- 300 л;
- Стандартные тракторные колёса.(5.00 - 12, Ø550 х 130 мм) или увеличенного размера (6.5/80-15, Ø670 х 160), независимые и регулируемые в высоту
- Комбинирование вместе с машиной для укладки плёнки
- Производительность для одной секции/оператора -2500-3000 шт. рассады в час
- Минимальное междурядное расстояние 25 см (STD)
- Сиденье в форме единой деревянной скамьи
Технические характеристики
| Plantec ST/1 | Plantec ST/2 | Plantec ST/3 | Plantec ST/4 | Plantec ST/5 |
Количество рядов, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Производительность одного оператора, шт./ч | 2500-3000 |
Ширина междурядий, см | 45-70 |
Шаг посадки, см | 20-80 |
Глубина посадки, см | 0-10 |
Высота рассады, см | 1-15 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 15 | 20 | 30 | 40 | 70 |
Ширина прикатывающих колёс, см | 8 |
Диаметр целиндрических корневых комков, см | 4 |
Ширина стороны кубических корневых комков, см | 3 |
Габаритные размеры и масса |
Ширина, мм | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3600 |
Длина, мм | 1500 |
Высота, мм | 1100 |
Масса, кг | 250 | 320 | 390 | 460 |
| Plantec One ST/1 | Plantec One ST/2 | Plantec One ST/3 | Plantec One ST/4 | Plantec One ST/5 |
Количество рядов, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Производительность одного оператора, шт./ч | 2500-3000 |
Ширина междурядий, см | 45-70 |
Шаг посадки, см | 15-160 |
Глубина посадки, см | 0-10 |
Высота рассады, см | 1-15 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 15 | 20 | 30 | 40 | 70 |
Ширина прикатывающих колёс, см | 8 |
Диаметр целиндрических корневых комков, см | 5 |
Ширина стороны кубических корневых комков, см | 4 |
Габаритные размеры и масса |
Ширина, мм | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3600 |
Длина, мм | 1500 |
Высота, мм | 1100 |
Масса, кг | 250 | 320 | 390 | 460 |
| Plantec STD/2 | Plantec STD/3 | Plantec STD/4 | Plantec STD/5 | Plantec STD/6 | Plantec STD/7 |
Количество рядов, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Производительность одного оператора, шт./ч | 2500-3000 |
Ширина междурядий, см | 25-45 |
Шаг посадки, см | 20-80 |
Глубина посадки, см | 0-10 |
Высота рассады, см | 1-15 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Ширина прикатывающих колёс, см | 8 |
Диаметр целиндрических корневых комков, см | 4 |
Ширина стороны кубических корневых комков, см | 3 |
Габаритные размеры и масса |
Ширина, мм | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Длина, мм | 2900 |
Высота, мм | 1100 |
Масса, кг | 500 | 580 | 680 | 730 | 790 | 830 |
| Plantec One STD/2 | Plantec One STD/3 | Plantec One STD/4 | Plantec One STD/5 | Plantec One STD/6 | Plantec One STD/7 |
Количество рядов, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Производительность одного оператора, шт./ч | 2500-3000 |
Ширина междурядий, см | 25-45 |
Шаг посадки, см | 15-160 |
Глубина посадки, см | 0-10 |
Высота рассады, см | 1-15 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Ширина прикатывающих колёс, см | 8 |
Диаметр целиндрических корневых комков, см | 5 |
Ширина стороны кубических корневых комков, см | 4 |
Габаритные размеры и масса |
Ширина, мм | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Длина, мм | 2900 |
Высота, мм | 1100 |
Масса, кг | 500 | 580 | 680 | 730 | 790 | 830 |
Производители
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в
рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!