Тестоделитель объёмный поршневый Sottoriva SVP (SVP0, SVP0/R, ... SVP3/R)
Предназначен для деления пшеничного, ржано-пшеничного и сдобного теста. Механизм деления имеет вакуумный принцип действия, тесто делится на равные по объему порции. Поршень засасывает тесто в цилиндр тестоделительного барабана из загрузочной воронки. Такой принцип позволяет делить тесто, не нарушая его структуры и не изменяя его плотность. Благодаря двойной камере, впускной камере уплотнения и камере калибровки делитель SVP обеспечивает совершенно равный вес тестозаготовок. Размеры заготовок регулируются по объему путем вращения маховичка; вариатор частоты вращения регулируется вручную, посредством вращения маховичка. Регулируемый по высоте выходящий конвейер позволяет без проблем встраивать машину в любую технологическую линию. Уникальное устройство позволяет получать простые или двойные деления, увеличить часовую производительность и предоставляет широкие рамки выбора веса тестозаготовок.
Преимущества тестоделителя SVP
- бункер вместимостью 80 кг изготовлен из нержавеющей стали;
- встроенный автоматический распылитель регулируется до полного закрытия;
- отдельный двигатель для привода конвейера;
- машина оборудована масляным насосом, который обеспечивает смазку мехаизмов;
- машина оборудована мукоподсыпателем, который предотвращает прилипание заготовок к конвейеру;
- по запросу машина может комплектоваться удлиненным конвейером.
Стандартная конфигурация предусматривает поставку машины с коротким конвейером. По заказу клиента машина может быть оснащена длинным конвейером.
Технические характеристики
Sottoriva SVP | SVP0 | SVP0/R | SVP1 | SVP1/R | SVP2 | SVP2/R | SVP3 | SVP3/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, шт./ч | 540-1620 | 1080-3240 | 540-1620 | 1080-3240 | 540-1620 | 1080-3240 | 540-1620 | 1080-3240 |
Масса заготовок, кг | 0,09-0,9 | 0,03-0,2 | 0,2-1,7 | 0,05-0,3 | 0,3-2,7 | 0,1-0,5 | 0,5-4 | 0,25-1 |
Ширина транспортной ленты, мм | 342 | |||||||
Установленная мощность, кВт | 1,28 | |||||||
Высота схода заготовок, мм | 800-900 | |||||||
Установленная мощность привода делителя, кВт | 1,1 | |||||||
Установленная мощность привода конвеера, кВт | 0,18 | |||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Длина делителя, мм | 1650 | |||||||
Ширина делителя, мм | 728 | |||||||
Высота делителя, мм | 1560 | |||||||
Масса, кг | 775 | 760 | 775 | 760 | 775 | 760 | 775 | 760 |
Sottoriva SVP | SVP08/0 | SVP08/0-R | SVP08/1 | SVP08/1-R | SVP08/2 | SVP08/2-R | SVP08/3 | SVP08/3-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, шт./ч | 540-1500 | 1080-3000 | 540-1500 | 1080-3000 | 540-1500 | 1080-3000 | 540-1500 | 1080-3000 |
Масса заготовок, кг | 0,09-0,9 | 0,03-0,2 | 0,2-1,7 | 0,05-0,3 | 0,3-2,7 | 0,1-0,5 | 0,5-4 | 0,25-1 |
Ширина транспортной ленты, мм | 342 | |||||||
Установленная мощность, кВт | 1,28 | |||||||
Высота схода заготовок, мм | 800-900 | |||||||
Установленная мощность привода делителя, кВт | 1,1 | |||||||
Установленная мощность привода конвеера, кВт | 0,18 | |||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Длина делителя, мм | 1630 | |||||||
Ширина делителя, мм | 730 | |||||||
Высота делителя, мм | 1660 | |||||||
Масса, кг | 660 | 675 | 680 | 700 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Costruzioni Meccaniche Sottoriva S.p.A. | 1 685 008 руб. | SVP08-1 |
Costruzioni Meccaniche Sottoriva S.p.A. | 1 757 318 руб. | SVP08-0/R |
Costruzioni Meccaniche Sottoriva S.p.A. | 1 886 805 руб. | SVP08-3/R |
Costruzioni Meccaniche Sottoriva S.p.A. | 1 772 453 руб. | SVP08-1/R |
Costruzioni Meccaniche Sottoriva S.p.A. | 1 793 193 руб. | SVP08-2/R |
Costruzioni Meccaniche Sottoriva S.p.A. | 1 794 315 руб. | SVP08-3 |
Costruzioni Meccaniche Sottoriva S.p.A. | 1 699 581 руб. | SVP08-2 |
Costruzioni Meccaniche Sottoriva S.p.A. | 3 498 988 руб. | SVP08-0 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.