Плуг чизельный ЧИП (ЧИП-2В, ЧИП-3В, ... ЧИП-5В)
Предназначен для безотвального рыхления с углублением пахотного горизонта, разрушения плужной подошвы и переуплотненного слоя почвы в целях повышения полевой влагоемкости и обеспечения газообмена между почвенным и атмосферным воздухом.
Эффективен в системе мер по предотвращению эрозионных процессов.
Благодаря форме стоек параплау фирмы АМА (Италия), происходит не только разработка глубинных затвердевших подпочвенных слоев земли, но и небольшое их смещение относительно "материка", что дает улучшенную аэрацию почвы, увеличивает общую и полевую влагоемкость.
Плуг оборудован ротационным рабочим органом пассивного действия, выполненным в виде двух катков с ножевыми зубьями и обеспечивающим дополнительное (до 16 см) рыхление выравнивание поверхностного слоя.
Корпус плуга оборудован срезным болтом для защиты от избыточных нагрузок на раму.
Самоцентрирующиеся ступицы катков, имеющие увеличенный ресурс.
Технические характеристики
ЧИП-2В | ЧИП-3В | ЧИП-4В | ЧИП-5В | |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 2 | 2,7 | 3,7 | 4,6 |
Глубина обработки, см | 20-45 | |||
Агрегатируемость, тс | 3 | 3-4 | 6-7 | 7-8 |
Производительность, га/ч | 2 | 2,8 | 3,7 | 4,6 |
Требуемая мощность трактора, кВт | 88,8-103,6 | 125,8-170,2 | 222-259 | 259-296 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 120-140 | 170-230 | 300-350 | 350-400 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | |||
Транспортная скорость, км/ч | 15 | |||
Количество глубокорыхлящих лап, шт. | 4 | 6 | 8 | 10 |
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 2700 | 2760 | 3100 | 3420 |
Ширина, мм | 2400 | 3164 | 4120 | 5070 |
Высота, мм | 1490 | 1690 | 1900 | 1960 |
Длина транспортная, мм | 2700 | 2760 | 3100 | 3420 |
Ширина транспортная, мм | 2400 | 3164 | 4120 | 5070 |
Высота транспортная, мм | 1490 | 1690 | 1900 | 1960 |
Масса, кг | 1290 | 1550 | 2000 | 2750 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Нью Тон, ООО | 341 238 руб. | ЧИП-4В; ПП РФ №1432 от 09.07.2021 |
Нью Тон, ООО | 196 823 руб. | ЧИП-2В; ПП РФ №1432 от 09.07.2021 |
Нью Тон, ООО | 557 860 руб. | ЧИП-4В; шлейф-каток, ПП РФ №1432 от 09.07.2021 |
Нью Тон, ООО | 327 915 руб. | ЧИП-2В; шлейф-каток, ПП РФ №1432 от 09.07.2021 |
Нью Тон, ООО | 369 189 руб. | ЧИП-5В; ПП РФ №1432 от 09.07.2021 |
Нью Тон, ООО | 474 006 руб. | ЧИП-3В; шлейф-каток, ПП РФ №1432 от 09.07.2021 |
Нью Тон, ООО | 319 110 руб. | ЧИП-3В; ПП РФ №1432 от 09.07.2021 |
Нью Тон, ООО | 657 049 руб. | ЧИП-5В; шлейф-каток, ПП РФ №1432 от 09.07.2021 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.