Косилка дорожная Samasz KW (KWF550/KW110, KWF550/KW125, ... KWT650/KW140)
- Предназначена для:
- кошения обочин и откосов под любом углом;
- кошения откосов, насыпов, мелиорационных канав и водных каналов;
- ухаживания за живыми изгородями (работа вертикально и горизонтально);
- среза сорняков, зарослей и травы;
- дробления отрезанных веток деревьев, диаметром до 3 см.
- Преимущества:
- Крепление при помощи трехточечной системы подвески спереди или сзади трактора;
- Регулировка высоты работы копирующего вала;
Технические характеристики
Samasz KW | KWT550/KW110 | KWT550/KW125 | KWT550/KW140 | KWT650/KW110 | KWT650/KW125 | KWT650/KW140 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,1 | 1,25 | 1,4 |
Максимальная дальность работы, см | 568 | 570 | 578 | 655 | 657 | 665 |
Тип агрегатирования | навесные | |||||
Минимальная масса трактора, кг | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Требуемая мощность трактора, кВт | 52 | 59 | 66 | 52 | 59 | 66 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 |
Количество молотков, шт. | 16 | 20 | 22 | 16 | 20 | 22 |
Агрегатируемость, тс | 2 | |||||
ВОМ, об/мин | 1000 | |||||
Горизонтальная дальность действия, м | 5,5 | 5,65 | 5,8 | 6,5 | 6,65 | 6,8 |
Длина окашиваемого склона, мм | 3350 | 3370 | 3450 | 4250 | 4270 | 4350 |
Дальность обрезания зеленых насаждений, мм | 4440 | 4460 | 4540 | 5290 | 5310 | 5390 |
Рабочая высота с максимально поднятой стрелой, мм | 6360 | 6380 | 6460 | 7190 | 7210 | 7290 |
Высота обрезания зеленных насаждений, мм | 2925 | 3010 | ||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Ширина режущей части, мм | 1140 | 1310 | 1540 | 1140 | 1310 | 1540 |
Ширина транспортная, мм | 2300 | |||||
Высота транспортная, мм | 3500 | |||||
Масса, кг | 1300 | 1320 | 1340 | |||
Двигатель | ||||||
Привод | гидравлический |
Samasz KW | KWF550/KW110 | KWF550/KW125 | KWF550/KW140 | KWF650/KW110 | KWF650/KW125 | KWF650/KW140 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,1 | 1,25 | 1,4 |
Максимальная дальность работы, см | 568 | 570 | 578 | 655 | 657 | 665 |
Тип агрегатирования | фронтально-навесные | |||||
Минимальная масса трактора, кг | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Требуемая мощность трактора, кВт | 52 | 59 | 66 | 52 | 59 | 66 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 90 |
Количество молотков, шт. | 16 | 20 | 22 | 16 | 20 | 22 |
Агрегатируемость, тс | 2 | |||||
ВОМ, об/мин | 1000 | |||||
Горизонтальная дальность действия, м | 5,5 | 5,65 | 5,8 | 6,5 | 6,65 | 6,8 |
Длина окашиваемого склона, мм | 3350 | 3370 | 3450 | 4250 | 4270 | 4350 |
Дальность обрезания зеленых насаждений, мм | 4440 | 4460 | 4540 | 5290 | 5310 | 5390 |
Рабочая высота с максимально поднятой стрелой, мм | 6360 | 6380 | 6460 | 7190 | 7210 | 7290 |
Высота обрезания зеленных насаждений, мм | 2925 | 3010 | ||||
Масса пустого балансира, кг | 190 | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Ширина режущей части, мм | 1140 | 1310 | 1540 | 1140 | 1310 | 1540 |
Ширина транспортная, мм | 2300 | |||||
Высота транспортная, мм | 3500 | |||||
Масса, кг | 1300 | 1320 | 1340 | |||
Двигатель | ||||||
Привод | гидравлический |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
SaMASZ, sp.z o.o. | 390 950 руб. | дорожная фреза RP 110 |
SaMASZ, sp.z o.o. | 410 498 руб. | измельчитель пней FP 20 |
SaMASZ, sp.z o.o. | 410 498 руб. | лёгкая мульчирующая фреза LAMA 120 |
SaMASZ, sp.z o.o. | 1 583 350 руб. | KWT 550; |
SaMASZ, sp.z o.o. | 1 514 934 руб. | Koliber 450 |
SaMASZ, sp.z o.o. | 1 690 862 руб. | KWT 650; |
SaMASZ, sp.z o.o. | 1 485 613 руб. | Koliber 400 |
SaMASZ, sp.z o.o. | 2 013 396 руб. | Camel 900 |
SaMASZ, sp.z o.o. | 302 986 руб. | приставка для чистки мелиорационных каналов OR 080 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Кировец Мотор, ООО | Самарская область |
Сипма Ру, ООО | Смоленская область |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!