Трактор специализированный New Holland TC (TC 18D, TC 21D, ... TC 27DA)
Производство прекращено.
Предназначен для работ в садоводческих, коммунальных и фермерских хозяйствах с использованием различных навесных орудий, включая так же ландшафтную архитектуру, окашивание газонов и т.д.
Данная серия оснащена автоматическим приводом на все колеса, системой круиз-контроля, а так же системой кондиционирования и отопления. Гидростатическая трансмиссия возможна как опция. По желанию трактор может быть оборудован как защитной дугой, так и кабиной.
Модель ТС27DA оснащена системой SuperSteer, что обеспечивает угол поворота передней оси в 75 градусов и следовательно исключительную маневренность.
Технические характеристики
TC 18D | TC 21D | TC 24D | TC 27D | TC 27DA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по коробке передач | gear | hydro | gear | hydro | gear | hydro | gear | hydro | |
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Длина, мм | 2700 | 2697 | 2928 | ||||||
Ширина, мм | 1003 | 1040 | 1379 | ||||||
Высота, мм | 2034 | 2062 | 2240 | 2230 | |||||
Масса, кг | 700 | 701 | 729 | 704 | 732 | 1125 | 1280 | 1176 | 1330 |
Высота со сложенной защитой при опрокидывании, мм | 1704 | 1732 | 1910 | 1765 | |||||
Колёсная база, мм | 1405 | 1600 | 1830 | ||||||
Колея по задним колёсам, мм | 1201 | ||||||||
Дорожный просвет, мм | 231 | 259 | 219 | 384 | |||||
Радиус поворота, мм | 2291 | 2460 | 2946 | 2700 | |||||
Гидронавесная система | |||||||||
Производительность насоса, л/мин | 18,4 | 27 | |||||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 595 | 873 | |||||||
Производительность насоса рулевой системы, л/мин | 10,4 | 13,2 | |||||||
Количество распределительных клапанов гидросистемы, шт. | - | 1 | 2 | ||||||
Количество распределительных клапанов гидросистемы, шт. (опция) | 3 | 4 | |||||||
Двигатель | |||||||||
Максимальная мощность, кВт | 13,8 | 15,7 | 17,9 | 20,4 | |||||
Максимальная мощность, л.с. | 18,5 | 21 | 24 | 27 | |||||
Объем двигателя, л | 0,95 | 1,01 | 1,13 | 1,33 | |||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 | ||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 57,5 | 69,5 | - | 79,7 | |||||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1800 | - | 1900 | ||||||
Ёмкость топливного бака, л | 20 | 27,6 | |||||||
Количество цилиндров, шт. | 3 | ||||||||
Мощность ВОМ, кВт | 11,2 | 12,7 | 17,9 | ||||||
Мощность ВОМ, л.с. | 15 | 17 | 24 | ||||||
Трансмиссия | |||||||||
Диапазон скоростей движения, км/ч | 1,2-16,1 | 0-17 | 1,2-16,1 | 0-17 | 1,2-20,8 | 0-23,3 | 1,2-20,8 | 0-23,3 | |
ВОМ, об/мин | 540 | ||||||||
Количество передач переднего хода, шт. | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | |
Количество диапазонов гидростатической КП, шт. | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | |
Количество передач заднего хода, шт. | 3 | 2 (диапазона) | 3 | 2 (диапазона) | 3 | 3 (диапазона) | 3 | 3 (диапазона) | |
ВОМ боковой, об/мин | 2000 | ||||||||
Ходовая часть | |||||||||
Шины передних колес | 5,00x12; 20x8,00-10 | 6,00x12; 20x8,00-10 | 7,00x14; 24x8,50-14 | ||||||
Шины задних колес | 8,00x16; 29x12,00-15 | 9,50x16; 29x12,00-15 | 11,2x24; 13,6x16 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
New Holland Agricultural Equipmen - торговая марка Case New Holland Global N.V. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.