Трактор SAME Iron3 210
Список моделей:
Iron3 210
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
SAME - торговая марка SAME Deutz-Fahr Group S.p.A. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Описание техники
Производство прекращено.
Предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
ходоуменьшитель | диапазон N | диапазон V | |||
1SR | 0,62 | 1N | 2,70 | 1V | 10,21 |
2SR | 0,75 | 2N | 3,26 | 2V | 12,32 |
3SR | 0,90 | 3N | 3,92 | 3V | 14,82 |
4SR | 1,06 | 4N | 4,64 | 4V | 17,56 |
5SR | 1,28 | 5N | 5,60 | 5V | 21,19 |
6SR | 1,55 | 6N | 6,74 | 6V | 25,49 |
7SR | 1,85 | 7N | 8,04 | 7V | 30,39 |
8SR | 2,23 | 8N | 9,70 | 8V | 36,38 |
9SR | 2,68 | 9N | 11,67 | 9V | 40,00 |
Технические характеристики
Iron³ 210 | |
---|---|
Габаритные размеры и масса | |
Длина, мм | 4800 |
Ширина, мм | 2550-2710 |
Высота, мм | 3020 |
Масса, кг | 7520 |
Дорожный просвет, мм | 620 |
Колея по передним колесам, мм | 1850-2175 |
Колея по задним колесам, мм | 1900-2060 |
Масса балласта, кг | на передней навеске: 320 кг (8 шт. по 40 кг) или быстросъёмный блок 1000 кг |
Колёсная база, мм | 2985 |
Радиус поворота, мм | 5650 |
Гидронавесная система | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 10000 |
Производительность насоса, л/мин | 113 |
Количество выводов гидросистемы, шт. | 6-8 |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески, кгс | 4000 |
Тип рулевого управления | гидростатическая с независимым насосом |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизельный с электронным управлением |
Марка | Deutz Common Rail 2013 |
Номинальная мощность, кВт | 157 (2000/25/CE) |
Номинальная мощность, л.с. | 213 (2000/25/CE) |
Объем двигателя, л | 7,15 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 836 |
Количество цилиндров, шт. | 6 |
Максимальная мощность, кВт | 162 (2000/25/CE) |
Максимальная мощность, л.с. | 220 (2000/25/CE) |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 37 |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500-1700 |
Уровень выбросов | Tier III |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впрыска | тубронаддув с предохлаждением |
Заправочные ёмкости | |
Объём топливного бака, л | 380 |
Трансмиссия | |
Колёсная формула | 4WD |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
ВОМ, об/мин | 540Eco/1000 |
ВОМ передний, об/мин | 1000 |
Количество передач вперёд, шт. | 27 |
Количество передач назад, шт. | 27 |
Коробка передач | PowerShift: 9 передач + 3 диапазона (включая ходоуменьшитель); опция: автоматическое переключение |
Ходоуменьшитель | стандарт |
Муфта сцепления | многодисковая в масляной ванне, электрогидравлически управляемая |
Ходовая часть | |
Угол поворота управляемых колес, ° | 55 |
Шины задних колес | 650/65 R 42 |
Блокировка дифференциала | электрогидравлически управляемая |
Тормозная система | гидростатически управляемые дисковые тормоза в масляной ванне на все 4 колеса |