Платформа-подборщик для зерноуборочного комбайна Swa Pick 340/430 (ПП-340, ПП-430)
Производство прекращено.
Предназначена для подбора валков нескольких видов сельскохозяйственных культур: зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур и риса. Агрегатируется со всеми видами комбайнов.
По отдельному заказу может изготавливаться модель с пластиковыми пальцами.
Платформы с подборщиком поставляются без мультиразъема, комплект должен приобретается отдельно у производителя комбайна.
Качественные преимущества платформы-подборщика для зерноуборочного комбайна Swa Pick 340/430:
- Снабжен высокоэффективными механизмами.
В состав подборщика входит транспортер, нормализатор и уравновешивающее устройство, которые обеспечивают бесперебойную работу всей машины при уборке сельскохозяйственных культур. - Система защиты от перегрузок.
Специальная маятниковая система крепления контрпривода подборщика обеспечивает защиту механизмов от перегрузок. - Большие возможности копирования.
Копирование рельефа почвы в продольном и поперечном направлениях обеспечивается шарнирной подвеской транспортера к платформе. - Шнек.
На шнеке установлен эксцентриковый пальчиковый механизм. - Транспортер.
Более 200 пальцев транспортера качественно собирают урожай. - Работает в разных условиях.
Платформа-подборщик может быть использован во всех почвенно-климатических зонах, в равной степени обеспечивая высокоэффективный сбор урожая.
Модели адаптеров
Исп. | Модель | Конструктивные особенности | Наименование/комбайн |
0 | ПП-340 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-340 "Swa-Pick" для комбайнов "Дон-1500Б" с порядкового №095259; "Vector" с порядкового №01645; "Acros" |
ПП-342 | Единый гидроразъем | Платформа-подборщик ПП-342 "Swa-Pick" для комбайнов "Acros"; "Vector"; "Torum" | |
ПП-430 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-430 "Swa-Pick" для комбайнов "Acros"; "Vector"; "Torum" | |
ПП-432 | Единый гидроразъем | Платформа-подборщик ПП-432 "Swa-Pick" для комбайнов "Acros"; "Vector"; "Torum" | |
1 | ПП-430-01 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-430-01 "Swa-Pick" для комбайна "РСМ-161" 2012 года выпуска |
7 | ПП-341-07 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП-341-07 "Swa-Pick" для комбайнов "Claas Mega 350, 360 ,370" |
9 | ПП-341-09 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП-341-09 "Swa-Pick" для комбайнов "Claas Tucano 430, 450"; "Class Lexion" |
ПП-431-09 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП 430-09 "Swa-Pick" для комбайна "Class Tucano 430; 450" | |
17 | ПП-431-17 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП-431-17 "Swa-Pick" для комбайна "Полесье КЗС-1218" |
ПП-341-17 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП-341-17 "Swa-Pick" для комбайна "Полесье КЗС-1218" | |
19 | ПП-341-19 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП-341-19 "Swa-Pick" для комбайнов "Енисей-950"; "Енисей-960"; "Енисей-1200Нм" |
21 | ПП-341-21 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП-341-21 "Swa-Pick" для комбайна "Полесье КЗС-812" |
23 | ПП-340-23 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-340-23 "Swa-Pick" для комбайнов "New Holland CS 6090, CSX 7080, CX 8070, TC 56" |
ПП-430-23 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-430-23 "Swa-Pick" для комбайнов "New Holland CS 6090, CSX 7080, CX 8070, TC 56" | |
ПП-341-23 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП-341-23 "Swa-Pick" для комбайнов "New Holland CS 6090, CX 8070" | |
27 | ПП-341-27 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП-341-27 для комбайна "Laverda 296 LCS" |
31 | ПП-430-31 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-430-31 "Swa-Pick" для комбайна "Challenger 670В" |
33 | ПП-340-33 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-340-33 "Swa-Pick" для комбайна "Лида-1300" |
35 | ПП-432-35 | Единый гидроразъем | Платформа-подборщик ПП-432-35 "Swa-Pick" для комбайна "РСМ-171" |
ПП-430-35 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-430-35 "Swa-Pick" для комбайна "РСМ-171" | |
37 | ПП-340-37 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-340-37 "Swa-Pick" для комбайна "Sampo SR3065LTS" |
41 | ПП-341-41 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП-341-41 "Swa-Pick" для комбайна "Laverda M 306" |
43 | ПП-341-43 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП-341-43 "Swa-Pick" для комбайна "Case 2388" |
45 | ПП-340-45 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-340-45 "Swa-Pick" для комбайнов "John Deere 1550 CWS, 9660i WTS, 9670 STS" |
ПП-430-45 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-430-45 "Swa-Pick" для комбайна "John Deere W330" | |
ПП-341-45 | Вариаторная | Платформа-подборщик ПП-341-45 "Swa-Pick" для комбайна "John Deere W330" | |
51 | ПП-340-51 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-340-51 "Swa-Pick" для комбайна РСМ-083 серии С300 |
ПП-430-51 | Гидрофицированная | Платформа-подборщик ПП-430-51 "Swa-Pick" для комбайна РСМ-083 серии С 300 | |
53 | ПП-430-53 | Гидрофицированная | Платформа - подборщик ПП-430-53 "Swa-Pick" для комбайна "Deutz Fahr 6095 HTS" |
Технические характеристики
Swa Pick 340/430 | ПП-340 | ПП-430 |
---|---|---|
Ширина захвата, м | 3,4 | 4,3 |
Рабочая скорость, км/ч | 15 | |
Тип шнека | с пальчиковым механизмом и спиралями правой и левой навивки | |
Частота вращения шнека, об/мин | 190 | |
Привод полотна | гидравлический от гидросистемы комбайна | |
Привод шнека | цепной от контрпривода наклонной камеры | |
Полнота сбора зеленой массы в процессе подбора, % | 98 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 1490 | 2285 |
Ширина, мм | 4240 | 4250 |
Высота, мм | 1335 | 1313 |
Масса, кг | 506 | 796 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Клевер, АО | 417 780 руб. | ПП-342; ЦС_6_2021 ЦС-1010397 |
Клевер, АО | 483 730 руб. | ПП-432; ЦС_6_2021 ЦС-1010397 |
Клевер, АО | 357 740 руб. | ПП-340; ЦС_6_2021 ЦС-1010397 |
Клевер, АО | 456 570 руб. | ПП-430; ЦС_6_2021 ЦС-1010397 |
Ростсельмаш, ООО Комбайновый завод | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!