Прицеп для перевозки рулонов Pronar T022 ... T026
Список моделей:
Pronar T022
Pronar T023
Pronar T024
Pronar T025
Pronar T026
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Pronar Sp. z o.o. | 2 202 616 руб. | T028KM |
Pronar Sp. z o.o. | 1 151 741 руб. | T024; |
Pronar Sp. z o.o. | 1 045 011 руб. | T022М |
Pronar Sp. z o.o. | 1 495 386 руб. | T026; |
Pronar Sp. z o.o. | 1 023 900 руб. | T022 с тормозной системой |
Pronar Sp. z o.o. | 1 239 704 руб. | T023 |
Pronar Sp. z o.o. | 1 367 545 руб. | T023М |
Pronar Sp. z o.o. | 1 189 272 руб. | T024 М; |
Pronar Sp. z o.o. | 1 578 659 руб. | T026М |
Pronar Sp. z o.o. | 933 590 руб. | T022; |
Pronar Sp. z o.o. | 1 196 309 руб. | T025М |
Pronar Sp. z o.o. | 1 080 197 руб. | T025; |
Pronar Sp. z o.o. | 1 300 693 руб. | T026KM, T025KM |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Описание техники
Предназначен для перевозки рулонов сена, соломы, льна, сформированных пресс-подборщиками.
- Передняя ось на поворотном круге;
- Регулированая длина загрузочной поверхности, регуляция задней стенки (кроме Pronar T024);
- Слаживаемые передние и задние стены;
- Подвеска на малолистовых рессорах;
Технические характеристики
Pronar | T022 | T023 | T024 | T025 | T026 |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность, т | 7,3 | 10,3 | 8,9 | 9,04 | 13,79 |
Тип шасси | прицеп | прицеп тандем | полуприцеп тандем | прицеп | прицеп тандем |
Максимальная скорость, км/ч | 40 | ||||
Длина платформы, мм | 6500 | 9700 | 7180 | 6500 | 9700 |
Длина погрузочного пространства, мм | 7100-7600 | 10310-11170 | 7525 | 7610-8140 | 10470-11640 |
Ширина платформы, мм | 2450 | ||||
Высота стенок, мм | 1640 | 1700 | |||
Высота пола платформы, мм | 1100 | 1130 | 1180 | ||
Шины | 400/60-15,5 14PR | 14,0/65-16 14PR | 15/70-18 14PR | 500/50-17 14PR | |
Допустимая полная масса, кг | - | 12000 | 18000 | ||
Габаритные размеры и масса | |||||
Длина, мм | 9070 | 12275 | 9290 | 9140 | 12000 |
Длина общая с выдвинутой задней стенкой, мм | 9570 | 13135 | - | 9670 | 13170 |
Ширина, мм | 2500 | 2520 | |||
Высота, мм | 2750 | 2770 | 2820 | ||
Масса, кг | 2640 | 3680 | 3100 | 2960 | 4210 |
Отзывы
- Прицепы тракторные бортовые
- Прицепы самосвальные
- Бункеры перегрузчики зерна
- Прицепы герметичные
- Прицепы для овощей и фруктов
- Прицепы зерновозы
- Прицепы с подвижной стенкой
- Прицепы седельные
- Прицепы сенажные
- Прицепы для животных
- Прицепы для тюков (рулонов)
- Прицепы цистерны
- Прицепы платформы
- Прицепы контейнеровозы
- Шасси прицепов