Zetor Proxima | 65 | 75 | 85 | 95 |
Комплектация: по названию модификации | | Cabrio | | Cabrio | | Cabrio | | Cabrio |
Исполнение: полный/задний привод | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Габаритные размеры и масса |
Длина, мм | 3875 |
Ширина, мм | 1910 |
Высота, мм | 2622 | 2671 | 2758 | 2770 | 2622 | 2671 | 2758 | 2770 | 2622 | 2671 | 2758 | 2770 | 2622 | 2671 | 2758 | 2770 |
Колесная база, мм | 2321 | 2236 | 2321 | 2236 | 2321 | 2236 | 2321 | 2236 | 2321 | 2236 | 2321 | 2236 | 2321 | 2236 | 2321 | 2236 |
Масса, кг | 3130 | 3630 | 2915 | 3225 | 3130 | 3630 | 2915 | 3225 | 3130 | 3630 | 2915 | 3225 | 3130 | 3630 | 2915 | 3225 |
Дорожный просвет, мм | 490 | 402 | 490 | 402 | 490 | 402 | 490 | 402 | 490 | 402 | 490 | 402 | 490 | 402 | 490 | 402 |
Шины передних колес | 9,00-16 | 11,2R24 | 7.50-16 | 11.2-24 | 9,00-16 | 12,4R24 | 7.50-16 | 11.2-24 | 9,00-16 | 12,4R24 | 7.50-16 | 11.2-24 | 9,00-16 | 12,4R24 | 7.50-16 | 11.2-24 |
Шины задних колес | 16,9R30 | 16,9R34 |
Гидронавесная система |
Производительность насоса, л/мин | 40 | 50 |
Давление в гидросистеме, МПа | 18 |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кН | 32 | 40 |
Категория задней навески | кат. I и II |
Количество выводов гидросистемы, шт. | 7 |
Грузоподъемность фронтальной навески, кН | 23 |
Двигатель |
Марка | Zetor 7205 | Zetor 1105 | Zetor 1205 | Zetor 1005 |
Номинальная мощность, кВт | 45 | 53 | 60 | 66 |
Номинальная мощность, л.с. | 61 | 72 | 82 | 90 |
Объем двигателя, л | 4,16 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Уровень выбросов | Tier III |
Диаметр цилиндров, мм | 105 |
Ход поршня, мм | 120 |
Количество цилиндров, шт. | 4 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 36 | 37 | 35 |
Ёмкость топливного бака, л | 150 |
Номинальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 48 | 57 | 65 | 71 |
Номинальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 65 | 78 | 89 | 97 |
Трансмиссия |
Колёсная формула | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Диапазон скоростей движения, км/ч | 1-30 |
ВОМ, об/мин | 540/1000 |
ВОМ перередний, об/мин | 1000 (опция) |
Количество передач вперёд, шт. | 10 |
Количество передач назад, шт. | 2 |
Количество передач с ходоуменьшителем вперед, шт. | 20 |
Количество передач с ходоуменьшителем назад, шт. | 4 |
Количество передач назад, шт. (опция) | 12 |
Количество передач вперёд, шт. (опция) | 12 |
Zetor Proxima | 105 | 115 | 85 | 95 |
Комплектация: по названию модификации | Plus | Power | Plus | Power | Plus | Power |
Исполнение: полный/задний привод | 4WD |
Габаритные размеры и масса |
Длина, мм | 3670 | 3905 | 3670 | 3905 | 3670 | 3905 |
Ширина, мм | 1910 |
Высота, мм | 2718 |
Колесная база, мм | 2328 |
Масса, кг | 3740 | 4000 | 3740 | 4000 | 3740 | 4000 |
Дорожный просвет, мм | 402 |
Шины передних колес | 11.2-24 |
Шины задних колес | 16,9R34 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R30 |
Гидронавесная система |
Производительность насоса, л/мин | 50 |
Давление в гидросистеме, МПа | 18 |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кН | 41,5 |
Категория задней навески | кат. I и II |
Количество выводов гидросистемы, шт. | 7 |
Грузоподъемность фронтальной навески, кН | 23 |
Двигатель |
Марка | Zetor 1305 | Zetor 1405 | Zetor 1205 | Zetor 1005 |
Номинальная мощность, кВт | 74 | 81 | 60 | 66 |
Номинальная мощность, л.с. | 100 | 110 | 82 | 90 |
Объем двигателя, л | 4,16 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Уровень выбросов | Tier III |
Диаметр цилиндров, мм | 105 |
Ход поршня, мм | 120 |
Количество цилиндров, шт. | 4 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 35 | 37 | 35 |
Ёмкость топливного бака, л | 150 | 175 | 150 | 175 | 150 | 175 |
Номинальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 79 | 86 | 65 | 71 |
Номинальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 108 | 117 | 89 | 97 |
Трансмиссия |
Колёсная формула | 4WD |
Диапазон скоростей движения, км/ч | 1-40 |
ВОМ, об/мин | 540/1000, 540/540E (опция) |
ВОМ перередний, об/мин | 1000 (опция) |
Количество передач вперёд, шт. | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
Количество передач назад, шт. | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |