Печь подовая Solar (Solar 1200-2,0/5, Solar 768-1,6/4, ... Solar 960-2,0/4)
Предназначена для выпечки замороженных недопеченных полуфабрикатов хлеба.
Технические характеристики
Solar 1200-2,0/5 | Solar 768-1,6/4 | Solar 960-1,6/5 | Solar 960-2,0/4 | |
---|---|---|---|---|
Производительность, шт./цикл | 180-1000 | 120-640 | 150-800 | 144-800 |
Площадь выпечки, кв.м | 12 | 7,68 | 9,6 | |
Рабочая температура, °С | 10-300 | |||
Высота пекарной камеры, мм | 160 | |||
Количество противней в печи, шт. | 20 | 16 | 20 | 16 |
Длина противня, мм | 580 | |||
Ширина противня, мм | 980 | 780 | 980 | |
Количество подов, шт. | 5 | 4 | 5 | 4 |
Установленная мощность, кВт | 67 | 48 | 57 | |
Габаритные размеры и масса | ||||
Занимаемая площадь, м² | 5,69 | 4,81 | 5,69 | |
Глубина печи, мм | 3250 | 2750 | 3250 | |
Ширина печи, мм | 1750 | |||
Высота печи, мм | 2150 | |||
Масса, кг | 4300 | 3600 | 3700 | 4200 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Deutsche Backofenbau GmbH (DEBAG) | - |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
МБР, ЗАО | Ленинградская область и г.Санкт-Петербург |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!