Пресс-подборщик рулонный New Holland BR 7000 (BR7050, BR7050High-Moisture, ... BR7090)
Предназначен для подбора валков сена естественных и сеянных трав или соломы, прессования их в рулоны цилиндрической формы с последующей обмоткой шпагатом. Возможна уборка сена повышенной влажности для обеспечения подкормки.
- гидроподъемник подборщика;
- 2 сходящихся шнека подборщика;
- подача двойным коленчатым рычагом или W-образным ротором;
- гидравлические тормоза - опция;
- скат для тюков;
- щиток поддержки растительной массы;
Варианты подборщиков
Super Sweep™ Pickup | Широкий подборщик | XtraSweep™ Pickup (1,8 м) | XtraSweep™ Pickup (2,07 м) | ||||||||||||
Агрегатируется с моделью | BR 7050 | BR 7050 High-Moisture | BR 7060-Standard | BR 7080 | BR 7090 | BR 7060 | BR 7060-Silage-Special | BR 7070 | BR 7060 | BR 7060-Silage-Special | BR 7070 | BR 7070-Silage-Special | BR 7060-CropCutter | BR 7070-CropCutter | BR 7090 |
Ширина, см | 152 | 224 | 194 | 213 | 240 | ||||||||||
Ширина подбора, см | 113 | 153 | 181 | 207 | |||||||||||
Ширина без колес, см | 134 | 174 | 201 | 228 | |||||||||||
Расстояние между зубцами, см | 7 | ||||||||||||||
Количество рядов зубьев, шт. | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
Количество зубьев, шт. | 72 | 144 | 96 | 112 | 128 | ||||||||||
Диаметр барабана подборщика, см | 41 | 25 | 31 | ||||||||||||
Защита | предохранительная фрикционная муфта | регулируемая храповая муфта | срезной болт |
Технические характеристики
BR7050 | BR7050High-Moisture | BR7060 | BR7060-CropCutter | BR7060-Silage-Special | BR7060-Standard | BR7070 | BR7070-CropCutter | BR7070-Silage-Special | BR7080 | BR7090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр рулона, мм | 760-1220 | 920-1520 | 915-1820 | 915-1520 | 915-1820 | ||||||
Ширина рулона, мм | 1180 | 1560 | |||||||||
ВОМ, об/мин | 540 | 540/1000 | |||||||||
Защита от перегрузки | срезной болт | предохранительная фрикционная муфта | муфта отключения | предохранительная фрикционная муфта | срезной болт | предохранительная фрикционная муфта | муфта отключения | предохранительная фрикционная муфта | |||
Требуемая мощность ВОМ, кВт | 30 | 33 | 45 | 75 | 48 | 45 | 52 | 78 | 52 | 60 | |
Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 40 | 45 | 60 | 100 | 65 | 60 | 70 | 105 | 70 | 80 | |
Масса рулона, кг | 136-340 | 181-454 | 181-544 | 181-816 | 181-544 | 181-748 | 181-998 | 227-703 | 227-998 | ||
Тип системы обвязки | один вращающийся рычаг | двойной поворотный рычаг | |||||||||
Управление системой обмотки | электрическое | автоматическое | |||||||||
Прессовочные элементы | профилированные ролики | ||||||||||
Количество ремней пресса, шт. | 6 | 8 | |||||||||
Количество бобин шпагата, шт. | 4 | 6 | |||||||||
Количество формовочных роликов, шт. | 2 | 3 | |||||||||
Диаметр опорных роликов, мм | 310 | ||||||||||
Диаметр формовочных роликов, мм | 250 | ||||||||||
Диаметр прессующих роликов, мм | 170 | ||||||||||
Давление прессования | регулируемое | ||||||||||
Ширина ремней, мм | 180 | ||||||||||
Длина ремней, мм | 6920 | 8710 | 10680 | 8710 | 10680 | ||||||
Гидрораспределители | 1 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | |||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||
Длина, мм | 3430 | 4700 | 4750 | 4570 | 4830 | ||||||
Ширина, мм | 2160 | 2400 | 2160 | 2400 | 2820 | ||||||
Высота, мм | 2160 | 2180 | 2950 | 3200 | 2740 | 3150 | |||||
Масса, кг | 1338 | 1368 | 2291 | 2951 | 2547 | 2050 | 2676 | 3198 | 2862 | 2506 | 3139 |
Длина с открытой камерой, мм | 3610 | 4880 | 5080 | 4880 | 5080 | ||||||
Высота с открытой камерой, мм | 3230 | 4010 | 4450 | 3710 | 4320 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
New Holland Agricultural Equipmen - торговая марка Case New Holland Global N.V. | 2 557 003 руб. | BR7050 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!