Трактор Foton TD (TD750H, TD820, ... TD904)
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных или коммунальных работ.
- Особенности:
- опция - передний ведущий мост Dana (США );
- сцепление Luk (Германия), газовые пружины Stabilus (Германия);
- с плоским полом;
- возможно оснащение следующими КПП 8+8; 8+4 и 16+8 с челночным переключением; 16+8 с ползущей передачей или КПП 16+16 с синхронизированными передачами;
- опция - комплект приборов Actuant (США);
- сертификация по требованиям EC, ГОСТ;
- возможно оснащение полностью закрытой просторной кабиной;
- способ управления трёхточечной навеской:
- полуотделимая гидросистема: комплексное регулирование силы и положения;
- отделимая гидросистема: регулирование высоты, астатическое регулирование;
- количество шлицов на ВОМ: 6 зубов/8 зубов;
- внешний диаметр ВОМ: 35/38;
- возможно применение бесступенчатой регулировки колеи.
Скорости первой и последней передачи коробки передач
Модели | TD750H | TD820 / TD824 / TD900 / TD904 | ||
Количество передач трансмиссии вперёд+назад |
Теоретическая скорость, км/ч | |||
вперед | назад | вперед | назад | |
8+4 | 6.74-33.48 | 10.26-34.45 | 0.4-33.3 | 0.6-10.3 |
16+8(ползущая передача) | 0.46-6.93 | 0.62-2.14 | 1.5-32.2 | 2.3-32.2 |
16+8 | 2.2-33.3 | 3.0-10.3 | ||
8+8 | 1.57-7.81 | 2.39-8.04 | 2.5-39.31 | 2.62-41.31 |
Технические характеристики
Foton | TD750H | TD820 | TD824 | TD900 | TD904 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: по рабочему месту оператора | кабина | без кабины | кабина | без кабины | кабина | без кабины | кабина | без кабины | кабина |
Рабочее место оператора | кабина | без кабины | кабина | без кабины | кабина | без кабины | кабина | без кабины | кабина |
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Длина, мм | 4530 | ||||||||
Ширина, мм | 2610 | 1986 | 2050 | 1986 | 2050 | ||||
Высота, мм | 3180 | 2760 | 2810 | 2760 | 2810 | ||||
Масса, кг | 4090 | 3500 | 3800 | 3855 | 4155 | 3500 | 3800 | 3855 | 4155 |
Колесная база, мм | 2366 | 2195 | |||||||
Дорожный просвет, мм | 790 | 375 | 405 | 375 | 405 | ||||
Колея по передним колесам, мм | 1385-1685 | 1610-1950 | 13851685 | 1610-1950 | |||||
Колея по задним колёсам, мм | 1608-1996 | ||||||||
Шины передних колес | 9.5-32 | 6.5-20 | 12.4-24 | 7.5-20 | 12.4-24 | ||||
Шины задних колес | 12-38 | 16.9-34/18.4-30/13.6-38 | |||||||
Масса балластных грузов, кг | - | 850 | 920 | 850 | 920 | ||||
Масса передних балластных грузов, кг | - | 310 | 440 | 310 | 440 | ||||
Масса задних балластных грузов, кг | - | 540 | 480 | 540 | 480 | ||||
Гидронавесная система | |||||||||
Производительность насоса, л/мин | 37/47 | ||||||||
Тип гидросистемы | открытая, полуотделимая или отделимая | ||||||||
Категория задней навески | 3-х точечная, кат. II | ||||||||
Грузоподъёмность в 610 мм за шаровыми опорами, кН | 15 | ||||||||
Грузоподъёмность в 610 мм за шаровыми опорами, кН (опция) | 20 (нагнетательный подъемник) | ||||||||
Двигатель | |||||||||
Марка | Lovol Power | ||||||||
Тип двигателя | прямой, четырехтактный | ||||||||
Номинальная мощность, кВт | 55 | 60,3 | 66 | ||||||
Номинальная мощность, л.с. | 74,8 | 82 | 89,7 | ||||||
Объем двигателя, л | 4 | ||||||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | ||||||||
Система охлаждения | водяное охлаждение (охлаждение в воде или на воздухе) | ||||||||
Система впрыска | нагнетательная | ||||||||
Диаметр цилиндров, мм | 100 | ||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 263 | 288 | 315 | ||||||
Ход поршня, мм | 127 | ||||||||
Количество цилиндров, шт. | 4 | ||||||||
Удельный расход топлива, г/кВт ч | 260 | ||||||||
Ёмкость топливного бака, л | 145 | ||||||||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500-1700 | ||||||||
Тип воздушного фильтра | сухой или мокрый | ||||||||
Трансмиссия | |||||||||
Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 33,48 | 39,31 | |||||||
Максимальная скорость назад, км/ч | 34,45 | 41,31 | |||||||
Тип ВОМ | независимый с задним расположением | ||||||||
ВОМ, об/мин | 540/1000 (760/1000, 540/760, 760/850) | ||||||||
Коробка передач | двуосная | ||||||||
Муфта сцепления | сухая, двухфазовая | ||||||||
Количество передач вперёд, шт. | 8 | ||||||||
Количество передач назад, шт. | 4 | ||||||||
Количество передач с ходоуменьшителем вперед, шт. | 16 | ||||||||
Количество передач с ходоуменьшителем назад, шт. | 8 | ||||||||
Количество передач назад, шт. (опция) | 8 | 16 | |||||||
Количество передач вперёд, шт. (опция) | 8 | 16 | |||||||
Тип центральной передачи | винтовая конусовидная шестерня | ||||||||
Тип конечного привода | одноступечатая звездная шестерня, внешняя по обе стороны задней коробки | ||||||||
Ходовая часть | |||||||||
Тип тормозной системы | сухая, дисковая, гидростатическая | ||||||||
Тип системы рулевого управления | гидравлический циклоидальный проточный рулевой механизм | ||||||||
Способ регулировки передней колеи | ступенчатый | ||||||||
Способ регулировки задней колеи | безступенчатый |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!