Борона дисковая четырехрядная БДМК (БДМК-2,2х4, БДМК-2,4х4, ... БДМК-8х4)
Предназначенна для поверхностной обработки всех типов почв, во всех агроклиматических зонах, в т. ч. подверженных ветровой и водной эрозии. Борона дисковая серии БДМК позволяет сократить количество обработок почвы в 3-5 раз за счет совмещения их в одной операции.
Большим достоинством бороны является гораздо меньшая зависимость от погодных условий. По данным госиспытаний, борона дисковая позволяет, в отличие от традиционных дисковых борон, работать при абсолютной влажности почвы до 40%, что, как минимум, в 2 раза выше обычных показателей.
Принципиальное отличие бороны дисковой состоит в том, что каждый диск в расположен на индивидуальной оси и отклонен от вертикальной плоскости. Каждый ряд дисков имеет возможность плавной регулировки угла атаки и соответственно рабочей ширины захвата диска. Диск при этом выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижению требуемого тягового усилия трактора. Борона дисковая выполняет запашку растительных остатков, перемешивает, измельчает и выравнивает почву. Отсутствие в конструкции дисковых батарей с единой осью позволяет работать не только во влажную погоду, на землях с большим количеством растительных остатков, а также на землях с любым количеством сорной растительности, при этом исключается наматывание на ось диска и плотное забивание рядов дисков. Отпадает необходимость применения в конструкции чистиков, так как в процессе работы бороны дисковой происходит самоочищение диска.
Дополнительная информация
Технические характеристики
БДМК-2,2х4 | БДМК-2,4х4 | БДМК-2,7х4 | БДМК-3х4 | БДМК-4х4 | БДМК-4х4 П | БДМК-5х4 | БДМК-6,6х4 | БДМК-6х4 П | БДМК-8х4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество рядов дисков, шт. | 4 | |||||||||
Ширина захвата, м | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 4,9 | 6,1 | 6,2 | 8 | |
Глубина обработки, см | 6-18 | |||||||||
Агрегатируемость, тс | 2-3 | 3 | 4-5 | 5 | 5-6 | 4-5 | 8 | |||
Производительность, га/ч | 4,2 | 5 | 5,8 | 6,6 | 8 | 9,8 | 12 | 11 | 16,4 | |
Производительность, га/смена | - | 28 | 35 | - | 50 | - | ||||
Количество дисков в одном ряду, шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 14 | 20 | |
Количество дисков, шт. | 20 | 24 | 28 | 32 | 39 | 48 | 59 | 50 | 80 | |
Рабочая скорость, км/ч | 20 | 8-25 | 20 | 8-25 | 20 | |||||
Транспортная скорость, км/ч | 25 | |||||||||
Диаметр дисков, мм | 560 | |||||||||
Расстояние между дисками в ряду, мм | 400 | |||||||||
Расстояние между рядами дисков, мм | 650 | |||||||||
Расстояние между следами дисков в плане, мм | 100 | |||||||||
Угол атаки дисков, ° | 0-30 | |||||||||
Влажность почвы, % | 40 | |||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||
Масса, кг | 1800 | 2200 | 2700 | 2400 | 2550 | 2700 | 4000 | 5590 | 4700 | 6000 |
Ширина при угле атаки 0°, мм | 1950 | 2350 | 2750 | 3150 | 3950 | 4850 | 6250 | 5550 | 8050 | |
Ширина при угле атаки 18°, мм | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 4100 | 5000 | 6400 | 5700 | 8200 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Канмаш Агро, ООО | 617 054 руб. | КМ БД 3х4; навесная, со шлейф-катком, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 556 706 руб. | КМ БД 3х4; навесная, без шлейф-катка, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 586 880 руб. | КМ БД 3х4; прицепная, без шлейф-катка, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 1 184 462 руб. | КМ БД 6х4 ПК; прицепная складная, без шлейф-катка, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 1 266 511 руб. | КМ БД 6х4 ПК; прицепная складная, со шлейф-катком, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 1 054 574 руб. | КМ БД 6х4 ПК; прицепная с крыльями, без шлейф-катка, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 639 967 руб. | КМ БД 3х4; прицепная, со шлейф-катком, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 277 468 руб. | КМ БД 2,2х2; прицепная, со шлейф-катком, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 429 978 руб. | КМ БД 2,2х4; прицепная, без шлейф-катка, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 1 955 161 руб. | КМ БД 9х4 ПК; прицепная складная, без шлейф-катка, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 998 752 руб. | КМ БД 6х4 ПК; прицепная цельная, без шлейф-катка, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 2 051 317 руб. | КМ БД 9х4 ПК; прицепная складная, со шлейф-катком, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 469 906 руб. | КМ БД 2,2х4; прицепная, со шлейф-катком, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 1 142 078 руб. | КМ БД 6х4 ПК; прицепная с крыльями, со шлейф-катком, ПП РФ №1432 |
Канмаш Агро, ООО | 1 072 580 руб. | КМ БД 6х4 ПК; прицепная цельная, со шлейф-катком, ПП РФ №1432 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.