Экскаватор бульдозер погрузчик ЭБП-5 (ЭБП-5, ЭБП-5)
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения земляных работ в грунтах 1-4 категорий. Допускается применение экскаватора на мерзлых грунтах после предварительного разрыхления грунта. Установленное спереди погрузочное оборудование предназначено для выполнения земляных (1-2 категорий) погрузочных и разгрузочных работ небольшого объема, транспортирования сыпучих материалов на небольшие расстояния, планирования площадок, засыпки траншей насыпным грунтом, сгребания строительного мусора. Установленный спереди отвал жесткий предназначен для выполнения земляных (на грунтах 1-2 категорий) работ небольшого объема, планировки площадок, засыпки траншей насыпным грунтом, сгребания строительного мусора и т.п.
Технические характеристики
ЭБП-5 | ||
---|---|---|
Комплектация: по переднему рабочему оборудованию | с бульдозерным оборудованием | с погрузчиком |
Базовый трактор | МТЗ 82П | |
Рабочая скорость, км/ч | 4 | |
Базовый трактор | ||
Мощность двигателя, кВт | 57,4 | |
Мощность двигателя, л.с. | 77,8 | |
Транспортная скорость, км/ч | 20 | |
Дорожный просвет, мм | 230 | |
Колея переднего моста, мм | 1600 | |
Колея заднего моста, мм | 1800 | |
Угол поперечной статической устойчивости, ° | 30 | |
Угол продольного статической устойчивости, ° | 14 | |
Угол преодолеваемого уклона, ° | 16 | |
Давление воздуха в шинах передних колес, МПа | 0,01-0,18 | |
Давление воздуха в шинах задних колес, МПа | 0,01-0,15 | |
Бульдозерное оборудование | ||
Высота отвала, мм | 900 | - |
Ширина бульдозерного отвала, мм | 2000 | - |
Глубина врезания бульдозерного отвала, мм | 150 | - |
Масса бульдозерного оборудования, кг | 760 | - |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 6500 | 7295 |
Ширина, мм | 2260 | |
Высота, мм | 3630 | |
Масса, кг | 6500 | 6700 |
Фронтальный погрузчик | ||
Вместимость ковша погрузчика, м³ | - | 0,5 |
Грузоподъемность фронтального погрузчика, кг | - | 900 |
Высота разгрузки погрузчика, мм | - | 2650 |
Сила отрыва ковша погрузчика, кгс | - | 1000 |
Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | - | 1300 |
Высота с максимально поднятым ковшом фронтального погрузчика, мм | - | 4315 |
Глубина заглубления отвала фронтального погрузчика, мм | - | 100 |
Высота отвала погрузчика, мм | - | 680 |
Ширина отвала фронтального погрузчика, мм | - | 2000 |
Высота разгузки погрузчика с челюстным ковшом, мм | - | 3270 |
Глубина заглубления ковша фронтального погрузчика, мм | - | 430 |
Угол опрокидывания ковша фронтального погрузчика, ° | - | 43 |
Угол запрокидывания ковша фронтального погрузчика, ° | - | 60 |
Экскаваторное оборудование | ||
Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 | |
Грузоподъемность, кг | 500 | |
Высота погрузки экскаваторной лопатой, мм | 3800 | |
Радиус копания, мм | 5365 | |
Режущее усилие на кромке ковша, кгс | 3500 | |
Вместимость грейферного ковша, м³ | 0,25 | |
Глубина копания, мм | 4280 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Сальсксельмаш, ООО | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.