Опрыскиватель штанговый навесной Заря (Заря-ОН-300-04-01, Заря-ОН-300-09-01, ... Заря-ОН-600-18-06Ф)
Предназначен для химической обработки растений и внесения жидких удобрений.
Опрыскиватель состоит из металлической рамы, на которую установлены ёмкость и штанги.
На этом опрыскивателе может монтироваться один из двух вариантов аппаратуры. Роторный комплект с электрическими вращающимися распылителями или, на модели с литерой Ф, комплект с форсуночными распылителями и мембранно-поршневым насосом с приводом от ВОМ трактора.
Особенности устанавливаемых комплектов аппаратуры
Заря-ОН-300-09-01 | Заря-ОН-300-09-01Ф |
Установлен комплект аппаратуры мелкокапельного распыления (роторный тип, АМКР) | Установлен комплект форсуночного оборудования (форсуночный тип, щелевое оборудование) |
Насос | |
Электрический ценробежный насос «Заря» (Россия) Создает давление жидкости в системе - 0,7 атм Производительность насоса - 40 л/мин Работает от бортовой сети трактора (12 В) |
Мембранно-поршневой насос (Италия) Создает давление жидкости в системе - 1,5 - 8 атм Производительность насоса - 58 л/мин Работает от вала отбора мощности (ВОМ) трактора |
Распылители и отсечные клапана | |
Распылитель «Заря» с кронштейном, отсечным клапаном, ротором в сборе | Отсечное устройство шлангового типа в сборе с распылителем |
Расход рабочей жидкости - 10 - 100 л/Га | Расход рабочей жидкости – 70 - 500 л/Га |
По желанию заказчика опрыскиватель комплектуются следующим оборудованием:
- система параллельного вождения (GPS навигатор).
Технические характеристики
Заря | Заря-ОН-300-04-01 | Заря-ОН-300-09-01 | Заря-ОН-300-09-01Ф | Заря-ОН-600-09-01 | Заря-ОН-600-09-01Ф | Заря-ОН-600-12-01 | Заря-ОН-600-12-01Ф | Заря-ОН-600-18-06 | Заря-ОН-600-18-06Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размах штанги, м | 4 | 9 | 12 | 18 | |||||
Расход рабочей жидкости, л/га | 10-100 | 70-500 | 10-100 | 70-500 | 10-100 | 70-500 | 10-100 | 70-500 | |
Подъём штанги | осуществляется навеской трактора | гидравлическое | |||||||
Ёмкость основного бака, л | 300 | 600 | |||||||
Тип распылителей | роторный | форсуночный | роторный | форсуночный | роторный | форсуночный | роторный | форсуночный | |
Производительность насоса, л/мин | 40 | 58 | 40 | 58 | 40 | 58 | 40 | 58 | |
Количество распылителей, шт. | 2 | 6 | 18 | 6 | 18 | 8 | 24 | 12 | 36 |
Тип агрегатирования | навесной | ||||||||
Складывание-раскладывание штанг | не складывается | ручное | |||||||
Давление жидкости в системе, МПа | 0,07 | 0,15-0,82 | 0,07 | 0,15-0,82 | 0,07 | 0,15-0,82 | 0,07 | 0,15-0,82 | |
Привод насоса | от бортовой сети трактора (12 В) | от ВОМ трактора | от бортовой сети трактора (12 В) | от ВОМ трактора | от бортовой сети трактора (12 В) | от ВОМ трактора | от бортовой сети трактора (12 В) | от ВОМ трактора | |
Габаритные размеры и масса | |||||||||
Длина транспортная, мм | 1200 | 856 | 1200 | 1520 | 1780 | ||||
Ширина транспортная, мм | 2120 | 2187 | 2180 | 2010 | 2640 | ||||
Высота транспортная, мм | 1100 | 1972 | 1880 | 3325 | 1417 | ||||
Масса, кг | 80 | 130 | 280 | 350 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Заря, ООО | 106 470 руб. | Заря-ОН-300-9-01Ф; навесной, 9 м, V=300 л, форсуночный |
Заря, ООО | 214 140 руб. | Заря-ОН-1000-18-06Ф; навесной, 18 м, V=1000 л, форсуночный |
Заря, ООО | 184 212 руб. | Заря-ОН-800-18-06; 18 м, V=800 л, роторный |
Заря, ООО | 137 340 руб. | Заря-ОН-600-12-01; 12 м, V=600 л, роторный |
Заря, ООО | 120 720 руб. | Заря-ОН-600-9-01Ф; навесной, 9 м, V=600 л, форсуночный |
Заря, ООО | 166 320 руб. | Заря-ОН-600-6-01Ф; навесной, 6 м, V=600 л, форсуночный, дорожный |
Заря, ООО | 202 476 руб. | Заря-ОН-800-18-06Ф; навесной, 18 м, V=800 л, форсуночный |
Заря, ООО | 196 560 руб. | Заря-ОН-1000-18-06; 18 м, V=1000 л, роторный |
Заря, ООО | 177 156 руб. | Заря-ОН-600-18-06Ф; навесной, 18 м, V=600 л, форсуночный |
Заря, ООО | 75 600 руб. | Заря-ОН-300-4-01; 4 м, V=300 л, роторный |
Заря, ООО | 110 256 руб. | Заря-ОН-600-9-01; 9 м, V=600 л, роторный |
Заря, ООО | 163 440 руб. | Заря-ОН-600-18-06; 18 м, V=600 л, роторный |
Заря, ООО | 155 736 руб. | Заря-ОН-600-12-01Ф; навесной, 12 м, V=600 л, форсуночный |
Заря, ООО | 93 240 руб. | Заря-ОН-300-9-01; 9 м, V=300 л, роторный |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!