Сеялка механическая Great Plains (1200, 1200, ... 800)
Предназначена для посева зернобобовых и травяных культур с одновременным внесением удобрений.
Сеялки оборудованы высевными катушками и механическим приводом с целью обеспечить аккуратный, точный и простой посев. Открывающие сошники со смещенными осями обеспечивают превосходное разрезание грунта, в то время как эксклюзивный семяпровод с резиновым успокоителем бережно помещает зерно на дно борозды.
- На сеялках применены следующие инновационные решения:
- двойные пружины сошника;
- высевные катушки специальной конструкции;
- прикатывающие колеса с функцией контроля глубины;
- достигнута конструктивная целостность конструкции, позволяющая транспортировать сеялку с полностью загруженными бункерами.
- Особенности:
- 4-х скоростная коробка скоростей обеспечивает превосходное изменение и поддержание норм высева большого количества видов и размеров семян;
- Счетчик гектаров обеспечивает подсчёт количества высеянной площади;
- Широкая подножка и удобная лестница обеспечивает удобный доступ к сеялке по всей её ширине;
- Комплект осветительных приборов обеспечивает высокий уровень безопасности во время транспортировки;
- Высевная катушка обеспечивает нежное и равномерное распределение широкого спектра семян разных культур и размеров;
- Ступицы со стопорными муфтами быстро отсоединяют приводы высевных механизмов для транспортировки;
- Водонепроницаемые крышки предохраняют семена и удобрения зерновых бункеров от промокания;
- V-образные распределители зерна обеспечивают равномерное и полное опорожнение бункера;
- Гидравлический фильтр уменьшает загрязнение гидравлического масла;
- Очистители дисков, изготовленные с применением карбида вольфрама, служат намного дольше стандартных очистителей;
- Прикатыващие диски уплотняют почву в месте её контакта с зерном, обеспечивая лучшее прорастание;
- Сеялки 3NG12 и 3PNG15 оснащены приставкой для высева семян трав и других мелкосемянных культур;
Технические характеристики
Great Plains | 2SF24 | 2SF30 | 2SNG24 | 2SNG30 | 3PNG12 | 3PNG15 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству сошников | 28 | 36 | 38 | 40 | 48 | 36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 28 | 36 | 38 | 40 | 48 | 36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 14 | 18 | 19 | 20 | 24 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 |
Ширина захвата, м | 7 | 9 | 7 | 9 | 3,6 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||
Количество сошников, шт. | 28 | 36 | 38 | 40 | 48 | 36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 28 | 36 | 38 | 40 | 48 | 36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 14 | 18 | 19 | 20 | 24 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 |
Ширина междурядья, см | 25 | 21 | 19 | 18 | 15 | 25 | 21 | 19 | 18 | 15 | 25 | 21 | 19 | 18 | 15 | 25 | 21 | 19 | 18 | 15 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 |
Тип сошника | дисковый серии "00" | |||||||||||||||||||||||||||||
Глубина заделки семян, см | 0-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость зерно-тукового бункера, л | 1691 | 2114 | 1691 | 2114 | 845 | 1057 | ||||||||||||||||||||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 92 | 103 | 92 | 103 | 66 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 125 | 140 | 125 | 140 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
Шины | 24х38 | |||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 7050 | 18650 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 2170 | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 4 | 3600 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 3226 | 3554 | 4082 | 1202 | 1451 | |||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 312 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сошники | ||||||||||||||||||||||||||||||
Давление сошника на грунт, кг | 40-81 | 45-63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Глубина хода сошников с учетом приспосабливаемости, мм | 153 |
Great Plains | 1200 | 1500 | 1510 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству сошников | 14 | 18 | 19 | 20 | 24 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 24 | 30 | 32 | 34 | 40 | 24 | 30 | 32 | 34 | 40 | 24 | 30 | 32 | 34 | 40 |
Ширина захвата, м | 3,6 | 4,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Количество сошников, шт. | 14 | 18 | 19 | 20 | 24 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 24 | 30 | 32 | 34 | 40 | 24 | 30 | 32 | 34 | 40 | 24 | 30 | 32 | 34 | 40 |
Ширина междурядья, см | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 |
Тип сошника | дисковый серии "00" | дисковый серии "10" | дисковый серии "00" | дисковый серии "10" | дисковый серии "20" | |||||||||||||||||||||||||
Глубина заделки семян, см | 0-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость зерно-тукового бункера, л | 1014 | 1057 | 1691 | |||||||||||||||||||||||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 66 | 81 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 90 | 110 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
Шины | 24х38 | 27х38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 18650 | |||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 2410 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 3600 | 4500 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 1206 | 1457 | 1653 | 1950 | 2120 | 2864 | ||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сошники | ||||||||||||||||||||||||||||||
Давление сошника на грунт, кг | 40-81 | 45-63 | 40-81 | 45-63 | 45-102 | |||||||||||||||||||||||||
Глубина хода сошников с учетом приспосабливаемости, мм | 153 |
Great Plains | 1300 | 1300F | 2700 | 2S-2600 | 3000 | 3S-3000 | 3S-4000 | 3Р500 | 3Р500V | 3Р600 | 800 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству сошников | 16 | 21 | 26 | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 | 44 | 32 | 42 | 52 | 36 | 44 | 48 | 36 | 48 | 60 | 48 | 63 | 78 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 15 |
Ширина захвата, м | 4 | 8,3 | 7,92 | 9,15 | 8,3 | 9,14 | 12,2 | 1,52 | 1,83 | 2,3 | ||||||||||||||||||||
Количество сошников, шт. | 16 | 21 | 26 | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 | 44 | 32 | 42 | 52 | 36 | 44 | 48 | 36 | 48 | 60 | 48 | 63 | 78 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 15 |
Ширина междурядья, см | 25,4 | 18 | 15 | 25,4 | 18 | 15 | 25,4 | 20 | 18 | 25,40 | 19,05 | 15,24 | 25,4 | 20 | 18 | 25,40 | 19,05 | 15,24 | 25,40 | 19,05 | 15,24 | 19,05 | 15,24 | 19,05 | 18,4 | 15,24 | 19,05 | 15,24 | ||
Тип сошника | дисковый серии "00" | - | Дисковой серии 00 | |||||||||||||||||||||||||||
Глубина заделки семян, см | 0-8 | 0-9 | 20,32 | 0-9 | 20,32 | 16,51 | 0-9 | |||||||||||||||||||||||
Ёмкость зерно-тукового бункера, л | 1088 | 1970 | 3150 | 2200 | 1970 | 3536 | 4660 | 364 | 310 | 440 | 582 | |||||||||||||||||||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 653 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 435 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость бункера для травы, л | - | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 48 | 120 | 80 | 125 | 120 | 100 | 130 | - | ||||||||||||||||||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 65 | 160 | 110 | 170 | 160 | 125 | 180 | - | ||||||||||||||||||||||
Шины | 19х50 | 9,5"х15" | 11" x 15" w/ 9.5" x 15" | 9,5"х15" | 11" x 15" w/ 9.5" x 15" | 14,48х20,32 | - | |||||||||||||||||||||||
Шины (опция) | - | 10" x 16.5" w/ 10" x 16.5" | - | |||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 4000 | - | 8030 | - | 9150 | 10570 | 1450 | 3660 | ||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1515 | 1400 | 2500 | 1400 | 2500 | 2235 | 1550 | 1270 | 1550 | 1630 | ||||||||||||||||||||
Длина транспортная, мм | - | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 4550 | 8300 | 4572 | 9150 | 8300 | 4572 | 1470 | 2030 | 2960 | |||||||||||||||||||||
Масса, кг | 1676 | 2380 | 5350 | 2640 | 2380 | 5400 | 7980 | 544 | 499 | 680 | 1100 | 1170 | ||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 28 | 431 | - | 274 | ||||||||||||||||||||||||||
Сошники | ||||||||||||||||||||||||||||||
Давление сошника на грунт, кг | 40-81 | 41-82 | 40,82-81,64 | 41-82 | 40,82-81,64 | |||||||||||||||||||||||||
Глубина хода сошников с учетом приспосабливаемости, мм | 20 | - | 20 | - |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Great Plains Manufacturing, Inc. | 5 375 065 руб. | 3PNG15 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!