Комбайн зерноуборочный Axial-Flow (5088, 6088, ... 9120)
Предназначен для уборки зерновых культур. Комбайны Case IH АF оборудованы 6-ти цилиндровыми двигателями, обладающими высокой топливной экономичностью и запасом крутящего момента свыше 25 %. Автоматическая система регулирования высоты среза обеспечивает оптимальный режим работы на полях со сложным рельефом.
Центр управления комбайном. Кабина комбайна АF является новейшим разработкой в проектировании органов управления. Автоматический контроль температуры, отлично видимые приборы, удобно расположенные органы управления, полная и хорошо читаемая информация, просторная кабина, вещевой отсек составляют настоящий центр управления комбайном. Фокусирующая подвеска кабины предохраняет от вибраций и обеспечивает исключительный комфорт. Комбайнер прекрасно видит поле, стерню за жаткой и разгрузочным шнеком.
Преимущества комбайна AF. Преимущества ротора, используемого в новом поколении комбайнов Axial-Flow, возрастают по мере ухудшения условий обмолота. В целом, производительность комбайна возрастает на величину от 5 до 25 %, причем, наибольший прирост отмечается для мокрой, плотной зеленой массы. Ротор AF отличается новым входным шнеком со ступенчатым шагом, заменившим крыльчатые лопасти, что улучшает подачу растительной массы. Расположение захватывающих элементов обеспечивает гораздо более равномерный поток материала в процессе обмолота и сепарации. В результате облегчается работа в сложных условиях и практически устраняется "громыхание" ротора. Ротор затягивает в машину больше воздуха, уменьшая количество пыли в районе отверстия приемной камеры и улучшая тем самым обзор водителю.
Технические характеристики
Axial-Flow | 7010 | 8010 | 9010 |
---|---|---|---|
Бункер | |||
Ёмкость зернового бункера, л | 10500 | ||
Жатка | |||
Ширина захвата жатки, м | 6,1; 7,32; 9,15 | 7,32; 9,15 | |
Моторная установка и ходовая часть | |||
Марка двигателя | Iveco | ||
Объем двигателя, л | 9 | 10,3 | 13 |
Количество цилиндров двигателя, шт. | 6 | ||
Номинальная мощность двигателя, кВт | 268 | 298 | 343 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 364 | 405 | 466 |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2100 |
Axial-Flow | 7120 | 8120 | 9120 |
---|---|---|---|
Бункер | |||
Ёмкость зернового бункера, л | 10580 | ||
Скорость опорожнения, л/с | 113 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Ширина, мм | 3488 | ||
Высота, мм | 3900 | 3905 | |
Масса с жаткой, кг | 14943 | 16488 | 16624 |
Длина без жатки, мм | 7951 | ||
Колёсная база, мм | 3765 | 3752 | |
Длина выгрузного шнека, м | 6,4 | ||
Жатка | |||
Ширина захвата жатки, м | 6,1; 7,32; 9,15; 10,7 | 7,32; 9,15; 1,7 | 7,32; 9,15; 10,7 |
Молотильно-сепарирующее устройство | |||
Площадь подбарабанья, м² | 2,98 | ||
Частота вращения аксиального ротора, об/мин | 220-1180 | ||
Диаметр ротора, мм | 762 | ||
Длина ротора, мм | 2623 | 2638 | |
Привод ротора | Редуктор с приводом от оси и бесступенчатой коробкой Power Plus | ||
Угол охвата подбарабанья ротора в зоне обмолота, ° | 180 | ||
Количество модулей обмолота, шт. | 4 | ||
Количество модулей сепарации, шт. | 4 | ||
Моторная установка и ходовая часть | |||
Марка двигателя | Case IH | ||
Объем двигателя, л | 9 | 10,3 | 13 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 268 | 313 | 360 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 364 | 426 | 490 |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2100 | ||
Максимальная мощность двигателя, кВт | 310 | 345 | 390 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 422 | 469 | 530 |
Ёмкость топливного бака, л | 1000 | ||
Тип трансмиссии | гидростатический привод с четырьмя диапазонами скоростей | ||
Шины ведущих колес (передние) | 800/65R32; 900/60R32 | ||
Шины управляемых колес (задние) | 480/70R30; 540/65R30 | ||
Обработка незерновой части урожая | |||
Количество ножей измельчителя, шт. | 56 | ||
Система очистки | |||
Площадь решет очистки, м² | 5,4 | 6,5 | |
Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 300-1150 | ||
Выравнивание решёт очистки, % | 14,6 | 12,1 | |
Ширина системы отчистки, мм | 1320 | 1580 |
Axial-Flow | 5088 | 6088 | 7088 |
---|---|---|---|
Бункер | |||
Ёмкость зернового бункера, л | 8800 | 10500 | |
Скорость опорожнения, л/с | 88 | 106 | |
Габаритные размеры и масса | |||
Ширина, мм | 3300 | ||
Высота, мм | 3898 | 3906 | |
Масса с жаткой, кг | 14470 | 14515 | |
Длина без жатки, мм | 7689 | ||
Колёсная база, мм | 3815 | ||
Длина выгрузного шнека, м | 6,4 | ||
Жатка | |||
Ширина захвата жатки, м | 5,18;6,1 | 5,18; 6,1; 7,32 | 5,18; 6,1; 7,32; 9,15 |
Молотильно-сепарирующее устройство | |||
Площадь подбарабанья, м² | 2,8 | ||
Частота вращения аксиального ротора, об/мин | 250-1150 | ||
Диаметр ротора, мм | 762 | ||
Длина ротора, мм | 2794 | ||
Угол охвата подбарабанья ротора в зоне обмолота, ° | 156 | ||
Угол охвата подбарабанья ротора в зоне сепарации, ° | 133 | ||
Количество модулей обмолота, шт. | 3 | ||
Количество модулей сепарации, шт. | 3 | ||
Моторная установка и ходовая часть | |||
Марка двигателя | Case IH | ||
Объем двигателя, л | 8 | 8,3 | 9 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 205 | 227 | 254 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 279 | 309 | 345 |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2100 | ||
Максимальная мощность двигателя, кВт | 216 | 246 | 366 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 294 | 335 | 366 |
Ёмкость топливного бака, л | 950 | ||
Тип трансмиссии | гидростатический привод с тремя диапазонами скоростей | ||
Шины ведущих колес (передние) | 650/75 R32 LI172 R1W; 800/65 R32 LI172 R1W; 900/60 R32 LI176 R1W | ||
Шины управляемых колес (задние) | 460/70 R24 LI 152A8; 480/70 R30 LI152 R1W; 600/65 R28 LI154A8 R1W | ||
Обработка незерновой части урожая | |||
Количество ножей измельчителя, шт. | 76 | ||
Система очистки | |||
Площадь решет очистки, м² | 5,48 | ||
Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 450-1300 | ||
Ширина системы отчистки, мм | 1470 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 38 161 674 руб. | Axial-Flow 5140 |
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 42 680 710 руб. | Axial-Flow 6140 |
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 47 667 092 руб. | Axial-Flow 7240 |
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 54 094 573 руб. | Axial-Flow 9240 |
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 51 823 917 руб. | Axial-Flow 8240 |
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 44 067 574 руб. | Axial-Flow 7140 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.