Сеялка зернотравяная Клён (Клён-1,5, Клён-3, ... Клён-6П)
Предназначена для высева зерновых, зернобобовых, травы, травосмеси и технических культур.
- Высеваемые культуры:
- зерновые - пшеница, просо...
- зернобобовые - горох, ...
- травы и травосмеси - эспарцет, люцерна, амарант, рапс...
Комплектуется транспортным устройством.
Навесная, агрегатируется с тракторами мощностью 75 кВт. По заказу оборудуется устройством для обеспечения технологической колеи.
Маркерное устройство - дисковое, гидрофицированное.Учет засеянной площади - электронный, индикация на пульте управления.
Дозаторы - электромеханические, с электронным управлением. Контроль за работой дозаторов - электронный, световая и звуковая сигнализация неисправности в кабине трактора. Установка нормы высева - оперативно, централизовано с пульта управления.
Компонуется с культиваторами для предпосевной обработки почвы. Устройство для образования технологической колеи поставляется по заказу.
- Агрегатируется микропроцессорным управлением и контролем высева, что обеспечивает:
- принципиально новый способ дозирования
- универсальность по высеиваемым культурам
- самый широкий диапазон норм высева
- отсутствие травмирования семян
- равномерность распределения семян в рядке
- экономию посевного материала
- различные схемы посева
- точность, простоту настройки и удобство обслуживания
- надежность в эксплуатации
Технические характеристики
Клён-1,5 | Клён-3 | Клён-4,5 | Клён-6 | |
---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | навесная | |||
Агрегатируемость, тс | 0,9-1,4 | 1,4 | 1,4-2 | 2-3 |
Ширина захвата, м | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 |
Количество сошников, шт. | 12 | 20 | 30 | 40 |
Ширина междурядья, см | 12,5 | |||
Производительность, га/ч | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 |
Тип сошника | двухдисковый | двухдисковый и килевидный с радиальной подвеской | ||
Глубина заделки семян, см | 1-8 | |||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 300 | 600 | 900 | 1200 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 | |||
Транспортная скорость, км/ч | 25 | |||
Норма высева, кг/га | 0,2-400 | |||
Маркеры | дисковые, гидрофицированные с автоматическими фиксаторами | |||
Напряжение питания высевающей системы для семян, В | 12 (бортовая сеть трактора) | |||
Потребляемая мощность высевающей системы, Вт | 87-150 | 150 | 200 | 250 |
Количество высевающих аппаратов с электронным управлением и контролем, шт. | 2 | 4 | 6 | 8 |
Габаритные размеры и масса | ||||
Масса, кг | 310 | 1025 | 1465 | 2200 |
Показатели качества выполнения технологического процесса | ||||
Неравномерность высева зернобобовых культур, % | 4 | |||
Неравномерность высева трав, % | 9 | |||
Неравномерность высева зерновых культур, % | 2,8 | |||
Повреждения семян зерновых и семян трав, % | 0,28 | |||
Повреждения семян бобовых, % | 0,9 |
Клён-3Л | Клён-4,5Л | Клён-6Л | |
---|---|---|---|
Тип агрегатирования | навесная | ||
Агрегатируемость, тс | 1,4 | 1,4-2 | 2-3 |
Ширина захвата, м | 3 | 4,5 | 6 |
Количество сошников, шт. | 20 | 30 | 40 |
Ширина междурядья, см | 12,5 | ||
Производительность, га/ч | 3,6 | 5,4 | 7,2 |
Тип сошника | двухстрочный для высева льна | ||
Глубина заделки семян, см | 1-8 | ||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 600 | 900 | 1200 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 | ||
Транспортная скорость, км/ч | 25 | ||
Норма высева, кг/га | 0,2-400 | ||
Маркеры | дисковые, гидрофицированные с автоматическими фиксаторами | ||
Напряжение питания высевающей системы для семян, В | 12 | ||
Потребляемая мощность высевающей системы, Вт | 150 | 200 | 250 |
Количество высевающих аппаратов с электронным управлением и контролем, шт. | 4 | 6 | 8 |
Габаритные размеры и масса | |||
Масса, кг | 1025 | 1465 | 2200 |
Показатели качества выполнения технологического процесса | |||
Неравномерность высева трав, % | 9 | ||
Неравномерность высева зернобобовых культур, % | 4 | ||
Неравномерность высева зерновых культур, % | 2,8 | ||
Повреждения семян зерновых и семян трав, % | 0,28 | ||
Повреждения семян бобовых, % | 0,9 |
Клён-3П | Клён-4,5П | Клён-6П | |
---|---|---|---|
Тип агрегатирования | навесная | ||
Агрегатируемость, тс | 1,4 | 1,4-2 | 2-3 |
Ширина захвата, м | 3 | 4,5 | 6 |
Количество сошников, шт. | 20 | 30 | 40 |
Ширина междурядья, см | 12,5 | ||
Производительность, га/ч | 3,6 | 5,4 | 7,2 |
Тип сошника | двухдисковый и килевидный с параллелограммной подвеской с опорно-прикатывающим катком | ||
Глубина заделки семян, см | 1-8 | ||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 600 | 900 | 1200 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 | ||
Транспортная скорость, км/ч | 25 | ||
Норма высева, кг/га | 0,2-400 | ||
Маркеры | дисковые, гидрофицированные с автоматическими фиксаторами | ||
Напряжение питания высевающей системы для семян, В | 12 | ||
Потребляемая мощность высевающей системы, Вт | 150 | 200 | 250 |
Количество высевающих аппаратов с электронным управлением и контролем, шт. | 4 | 6 | 8 |
Габаритные размеры и масса | |||
Масса, кг | 1025 | 1465 | 2200 |
Показатели качества выполнения технологического процесса | |||
Неравномерность высева зернобобовых культур, % | 4 | ||
Неравномерность высева зерновых культур, % | 2,8 | ||
Неравномерность высева трав, % | 9 | ||
Повреждения семян зерновых и семян трав, % | 0,28 | ||
Повреждения семян бобовых, % | 0,9 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
ВЕКТОР-Р, ООО (МСНПП "Клён") | 846 000 руб. | Клён-4,5Л; двухстрочные сошники для высева льна |
ВЕКТОР-Р, ООО (МСНПП "Клён") | 742 000 руб. | Клён-3; радиальная подвеска сошников |
ВЕКТОР-Р, ООО (МСНПП "Клён") | 832 000 руб. | Клён-3П; параллелограммная подвеска сошников с прикатывающими катками |
ВЕКТОР-Р, ООО (МСНПП "Клён") | 983 000 руб. | Клён-4,5П; паралелограмная подвеска сошников с прикатывающими катками |
ВЕКТОР-Р, ООО (МСНПП "Клён") | 927 000 руб. | Клён-6Л; двухстрочные сошники для высева льна |
ВЕКТОР-Р, ООО (МСНПП "Клён") | 1 152 000 руб. | Клён-6П; параллелограммная подвеска сошников с прикатывающими катками |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.