Плуг 2-5-ти корпусный оборотный навесной Sukov KWN (KWN, KWN, ... KWN PS)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Производство прекращено.
Предназначен для пахоты участков без развальной борозды и без складов на ровных полях и склонах до 10° при переворачивании пластов против склона на глубину до 30 см.
Плуг оборудован глубинным переворачиванием вокруг оси и может быть доукомплектован плужным резцом в гладком, зубчатом и плазовидном исполнении, предплужниками и бороздозакрывателями для остатков растений. Корпуса могут быть оборудованы регулируемыми крылышками отвальных досок, которые позволяют досконально перевернуть пласт при большом рабочем захвате корпуса. Глубину пахоты можно бесступенчато изменять при помощи регулировочного винта. Дисковые плужные резцы также возможно устанавливать по высоте и в сторону. Корпуса защищены от перегрузки болтом, который при наезде на препятствие будет срезан. Переворачивание плуга производится гидравлическим цилиндром путём гидравлического автоматического переворачивания цилиндра, который управляется рычагом от внешнего контура гидравлики трактора. Элементы регулировки ширины захвата первого корпуса, общей ширины захвата и глубины пахоты легко управляемы. Поперечная регулировка плуга производится двумя регулируемыми упорными болтами. Для обеспечения стабильности плуга в нерабочем состоянии используется складная опора.
Модели PJ оборудуются защитой неприрывного действия.
Модели PS оборудуются перьевидными корпусами.
Технические характеристики
KWN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по расстоянию между корпусами в миллиметрах | 1000 | 850 | 900 | 950 | ||||||||||
Исполнение: по количеству корпусов | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Количество корпусов, шт. | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Глубина обработки, см | 30 | |||||||||||||
Ширина захвата корпуса, см | 35/41/47 | 30/35/40 | 32/37/42 | 34/39/45 | ||||||||||
Шаг корпусов, см | 100 | 85 | 90 | 95 | ||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||
Подрамная высота, см | 70/80 | |||||||||||||
Масса, кг | 619 | 763 | 944 | 603 | 763 | 928 | 1093 | 606 | 766 | 931 | 1096 | 611 | 771 | 936 |
KWN PS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по расстоянию между корпусами в миллиметрах | 1000 | 850 | 900 | 950 | ||||||||||
Исполнение: по количеству корпусов | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Количество корпусов, шт. | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Глубина обработки, см | 30 | |||||||||||||
Ширина захвата корпуса, см | 35/41/47 | 30/35/40 | 32/37/42 | 34/39/45 | ||||||||||
Шаг корпусов, см | 100 | 85 | 90 | 95 | ||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||
Подрамная высота, см | 70/80 | |||||||||||||
Масса, кг | 619 | 763 | 944 | 603 | 763 | 928 | 1093 | 606 | 766 | 931 | 1096 | 611 | 771 | 936 |
KWN PJ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по расстоянию между корпусами в миллиметрах | 1000 | 850 | 900 | 950 | ||||||||||
Исполнение: по количеству корпусов | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Количество корпусов, шт. | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Глубина обработки, см | 30 | |||||||||||||
Ширина захвата корпуса, см | 35/41/47 | 30/35/40 | 32/37/42 | 34/39/45 | ||||||||||
Шаг корпусов, см | 100 | 85 | 90 | 95 | ||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||
Подрамная высота, см | 70/80 | |||||||||||||
Масса, кг | 763 | 1003 | 1248 | 763 | 1003 | 1248 | 1493 | 763 | 1003 | 1248 | 1493 | 763 | 1003 | 1248 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Sukov s.r.o. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Кировец Мотор, ООО | Самарская область |