Сеялка пневматическая навесная Amazone AD-P (AD-P 302 Profi, AD-P 303 Special 1250, ... AD-P 452 Profi)
Предназначена для посева всех видов сельскохозяйственных культур рядовым способом. Различные варианты сеялок подходят как для предприятий средней величины так и для подрядных и сельскохозяйственных предприятий с площадью полевых угодий от 200 до 500 га, которые в противном случае вынуждены использовать машины с большей рабочей шириной. Сеялки агрегатируются с тракторами мощностью от 100 л.с.
Непосредственная опора на каток позволяет избегать ударов о камни. Сеялки AD-P Super оборудуются как обыкновенными сошниками, так и RoTeC- или увеличенными RoTeC+ сошниками и пригодна как для мульчированного, так и стандартного посевов.
Ёмкость семенного бункера при помощи насадок может быть увеличена. Высокая производительность достигается за счёт высоких рабочих скоростей и снижения времени загрузки. Доступ к большим бункерам удобен благодаря лестницам и подножкам. Решета защищают от посторонних предметов. Съемный тент закрывает бункер от пыли и дождя.
Сеялка оборудована прозрачной головкой распределителя для постоянного контроля и устройством возврата посевного материала для технологических колей.
Бесступенчатый, с плавным ходом редуктор типа Vario не требует технического обслуживания и прост в работе.
Патенированная дозирующая система, когорая состоит из комбинациии мелкосемянного и двух стандартных высевающих катушек для особенно точного и согласованного дозирования (от 2 до 400 кг/га).
Давление сошников и выравнивателя имеют механическую и гидравлическую центральную регулировку. При гидравлической регулировке предварительно устанавливается минимальное и максимальное значение при помощи крепежных пальцев. Таким образом давление сошников и выравнивателя может регулироваться во время движения при неоднородной почве.
Анкерный сошник WS подходит для классического посева или при небольшом количестве соломы, например, после рапса или свеклы. Материал, из которого изготовлен носок сошника (отбеленный чугун) обладает невероятной долговечностью. Для крупных предприятий с агрессивными почвами дополнительно возможна быстрая замена носка сошника. Для слишком мелкой заделки семян на рыхлых почвах или при мульчированном посеве со средним количеством соломы был разработан полозовидный носок сошника.
Сошник RoTeC серийно оснащен ограничивающим глубину хода и чистящим диском, который позволяет производить установку глубины заделки семян без применения инструментов. Сошники “RoTeC” работают практически без износа. При их использовании повышается точность высева, производительность и срок службы. Они не забиваются даже при большом количестве соломы и остатков растений. Эластичный пластиковый диск предотвращает налипание почвы на высевающий диск, придает форму посевной бороздке и точно регулирует глубину заделки семян. Неглубокий посев, например, травы, на песчаных почвах возможен при помощи специального высевающего диска для мелкой заделки.
Бортовой компьютер AMALOG+ контролирует переключение технологической колей и довсходовую маркировку. Создание технологических колей контролируется посредством датчика. Простое перепрограммирование на другой ритм создания технологических колей. Компьютер отображает рабочее положение маркеров и оснастки переключения технологической колеи, засеянную площадь и уровень заполнения.
При помощи AMATRON+ можно дополнительно к функциям AMALOG регулировать норму высева из трактора, например, с шагом в 10%, а также закладывать интервальные технологические колеи на склонах. При этом зерно в технологической колее высевается непостоянно, так, что технологическая колея видна, а водная эрозия в технологических колеях приостанавливается благодаря засеянным зонам. Посредством встроенного параллельного интерфейса AMATRON+ может применяться в комбинации с терминалом GPS также для выборочного высева с учетом специфики территории.
AD-P 303 Specia |
AD-P 353 Special |
AD-P 403 Special |
AD-P 303 Super |
AD-P 403 Super |
||||
Объём бункера без насадки л | 750 | 1250 | 1250 | 750 | 1250 | |||
Масса KE Super/сошник WS/PW 600 мм кг | 2395 | 2460 | 2953 | 3019 | ||||
Масса KE Super/сошник WS/KW 580 мм кг | 2340 | 2405 | 2924 | 2990 | ||||
Масса KG Special/сошник RoTeC-Control /PW 600 мм кг | 2765 | 2830 | 3129 | 3195 | 2953 | 3582 | ||
Масса KG Special/сошник RoTeC-Control/KW 580 мм кг | 2708 | 2773 | 3064 | 3100 | 3166 | 2896 | 3553 | |
Масса KG Special/сошник RoTeC+-Control /PW 600 мм кг | 3046 | 3706 | ||||||
Масса KG Special/сошник RoTeC+-Control /KW 580 мм кг | 2989 | 3677 | ||||||
Технические характеристики
Amazone | AD-P 302 Profi | AD-P 402 Profi | AD-P 452 Profi |
---|---|---|---|
Агрегатируемость, тс | 2 | 3 | |
Ширина захвата, м | 3 | 4 | 4,5 |
Количество сошников, шт. | 24 | 32 | 36 |
Ширина междурядья, см | 12,5 | ||
Тип сошника | анкерный WC или RoTeC, RoTeC+ | ||
Глубина заделки семян, см | 2-8 | ||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 1500 | ||
Ёмкость семенного бункера (опция), л | 2000 (с насадкой) | ||
Требуемая мощность трактора, кВт | 74 | 96 | 118 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 100 | 130 | 160 |
Норма высева, кг/га | 2-400 | ||
Блок электронного управления | AMALOG+ |
Amazone | AD-P 303 Special 1250 | AD-P 303 Special 750 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошников | RoTeC | WS | RoTeC | WS | ||||
Исполнение: по ширине междурядья | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 |
Тип агрегатирования | на раму почвообрабатывающей машины | |||||||
Агрегатируемость, тс | 2 | |||||||
Ширина захвата, м | 3 | |||||||
Количество сошников, шт. | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 |
Ширина междурядья, см | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 |
Тип сошника | RoTeC-Control (дисковый) | WS (анкерный) | RoTeC-Control (дисковый) | WS (анкерный) | ||||
Глубина заделки семян, см | 2-8 | |||||||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 1250 | 750 | ||||||
Ёмкость семенного бункера (опция), л | 1500 | 1000 | ||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 74 | |||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 100 | |||||||
Норма высева, кг/га | 2-400 | |||||||
Блок электронного управления | Amalog+; Amadrill; Amatron 3 | |||||||
Высота загрузки, мм | 2090 | 1940 | ||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Высота, мм | 2610 | |||||||
Масса, кг | 1010 | - | 931 | - | 944 | - | 865 | - |
Amazone | AD-P 353 Special 1250 | |||
---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошников | RoTeC | WS | ||
Исполнение: по ширине междурядья | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 |
Тип агрегатирования | на раму почвообрабатывающей машины | |||
Агрегатируемость, тс | 2-3 | |||
Ширина захвата, м | 3,5 | |||
Количество сошников, шт. | 28 | 21 | 28 | 21 |
Ширина междурядья, см | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 |
Тип сошника | RoTeC-Control (дисковый) | WS (анкерный) | ||
Глубина заделки семян, см | 2-8 | |||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 1250 | |||
Ёмкость семенного бункера (опция), л | 1500 | |||
Требуемая мощность трактора, кВт | 85 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 115 | |||
Норма высева, кг/га | 2-400 | |||
Блок электронного управления | Amalog+; Amadrill; Amatron 3 | |||
Высота загрузки, мм | 2090 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Высота, мм | 2610 | |||
Масса, кг | 1062 | - | 969 | - |
Amazone | AD-P 403 Special 1250 | AD-P 403 Special 750 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошников | RoTeC | WS | RoTeC | WS | ||||
Исполнение: по ширине междурядья | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 |
Тип агрегатирования | на раму почвообрабатывающей машины | |||||||
Агрегатируемость, тс | 3 | |||||||
Ширина захвата, м | 4 | |||||||
Количество сошников, шт. | 32 | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 |
Ширина междурядья, см | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 |
Тип сошника | RoTeC-Control (дисковый) | WS (анкерный) | RoTeC-Control (дисковый) | WS (анкерный) | ||||
Глубина заделки семян, см | 2-8 | |||||||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 1250 | 750 | ||||||
Ёмкость семенного бункера (опция), л | 1500 | 1000 | ||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 96 | |||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 130 | |||||||
Норма высева, кг/га | 2-400 | |||||||
Блок электронного управления | Amalog+; Amadrill; Amatron 3 | |||||||
Высота загрузки, мм | 2090 | 1940 | ||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Высота, мм | 2610 | |||||||
Масса, кг | 1174 | - | 1068 | - | 1108 | - | 1002 | - |
Amazone | AD-P 303 Super | AD-P 403 Super | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошников | RoTeC | WS | RoTeC | WS | ||||
Исполнение: по ширине междурядья | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 |
Тип агрегатирования | на раму почвообрабатывающей машины | |||||||
Агрегатируемость, тс | 2 | 3 | ||||||
Ширина захвата, м | 3 | 4 | ||||||
Количество сошников, шт. | 24 | 18 | 24 | 18 | 32 | 24 | 32 | 24 |
Ширина междурядья, см | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 | 12,5 | 16,6 |
Тип сошника | RoTeC-Control (дисковый) | WS (анкерный) | RoTeC-Control (дисковый) | WS (анкерный) | ||||
Глубина заделки семян, см | 2-8 | |||||||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 1500 | |||||||
Ёмкость семенного бункера (опция), л | 2000 | |||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 74 | 96 | ||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 100 | 130 | ||||||
Норма высева, кг/га | 2-400 | |||||||
Блок электронного управления | Amalog+; Amadrill; Amatron 3 | |||||||
Высота загрузки, мм | 2030 | |||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Высота, мм | 2670 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Amazonen-Werke H.Dreyer GmbH & Co. KG | 6 130 382 руб. | Amazone AD-P 4003 Super KG4000 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
СВ Машины, ИУТП - Центральный офис в Беларуси | Минская область |
Штотц Агро-Сервис, ИП | Минская область |