Опрыскиватель вентиляторный Pilmet Sleza (Sleza 1000, Sleza 1000, ... Sleza 2000)
Предназначен для обработки растений гербицидами и пестицидами.
- Варианты приставок опрыскивателя:
- Вентиляторная диаметром 800 мм;
- Вентиляторная диаметром 800 мм с ограничением тяги;
- Вентиляторная диаметром 900 мм;
- Колонная CD с ограничением тяги из полиэстера;
- Колонная CD с ограничением тяги из нержавейки;
- Колонная DUET;
- Колонная OKTOPUS;
- Вариант XL: 3-секционный полиэтиленовый бак, смеситель в горловине бака, устройство подсоса химических средств, ротационное промывное устройство главного бака, мешалка в главном баке, насос UDOR PILMET, ручной клапан управления, 2-секционная система трубопроводов, 2-позиционные головки с распылителями 0,2 и 0,4, жесткое дышло, нераздвижная ось, колеса 10х15", выдвижная ступенька.
- Вариант XXL: содержит комплект варианта XL, дополненный: электроклапаном со считыванием давления на пульте управления.
Жесткое прямое дышло. Простое строение, зацеп-хомут и регулировка длины дышла благодаря передвижению по отношению к раме машины позволяет агрегатировать опрыскиватель с любым типом трактора. Поворотное дышло (для 1000 и 1500 л). Вилообразный зацеп с передвижением точки оборота дышла облегчает маневрирование всем агрегатом во время работы, уменьшая радиус поворота во время разворотов.
Рама опрыскивателя изготовлена из стали, покрытой слоем цинка, что гарантирует соответствующую антикоррозионную защиту, а простое строение и точность сварки позволяют долго эксплуатировать всю машину. Благодаря изготовлению простой рамы осуществляется надежная опора для самого большого, 2000-литрового бака. Прицепные опрыскиватели стандартно оснащены выдвижной ступенькой, которая облегчает контроль смесителя.
Ходовая ось устанавливается на раму при помощи болтов, благодаря чему можно без проблем регулировать центр тяжести.
В опционе в опрыскивателе может быть применен пропорциональный электроклапан, дающий возможность дистанционного управления из кабины трактора всеми доступными функциями (управление опрыскиванием, регулировка рабочего давления) и считывания рабочего давления с электронного жидкокристаллического дисплея, расположенного на пульте управления. Это решение существенным образом влияет на улучшение комфорта работы оператора и полную изоляцию от средств защиты растений.
Все баки (1000, 1500, 2000 л) изготовлены из полиэтилена, устойчивого к действию низких и высоких температур и ультрафиолетовому излучению. Баки изготовлены по технологии ротационного спекания и состоят из трех отдельных баков, помещенных в одной общей глыбе (главный бак рабочей жидкости, бак чистой воды для мытья рук). Форма главного бака гарантирует прекрасное опорожнение рабочей жидкости, а его гладкие внутренние стенки и система двух ротационных моечных устройств позволяет оптимально промыть чистой водой всю систему трубопроводов по окончании процедуры.
Все опрыскиватели Sleza в основном варианте оснащены эжекторным устройством, засасывающим химические средства непосредственно из бака, в котором поставляется этот препарат. Благодаря такому решению оператор опрыскивателя не имеет непосредственного контакта с химией - значительно возрастает безопасность труда.
Для предварительного разведения химического средства служит расположенная непосредственно в горловине засыпная корзина с напорным моющим устройством.
Все машины в стандартной оснастке имеют ручной клапан для управления работой опрыскивателя. Благодаря компактному строению и материалам, устойчивым к действию даже наиболее агрессивных химических средств, можно точно управлять давлением опрыскивателя, управление двумя рабочими секциями, а также включение и выключение всего опрыскивания. Считывание величина рабочего давления производится с точного манометра с гицериновым гашением колебаний стрелки-показателя.
Технические характеристики
Pilmet | Sleza 1000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: по типу вентиляторной насадки | 800 | 800 обратная тяга | 900 | CD (нержавейка) | CD (полиэфир) | Duet | Oktopus 10 | Oktopus 8 |
Тип агрегатирования | прицепной | |||||||
Объем основного бака, л | 1000 | |||||||
Объем бака для чистой воды, л | 100 | |||||||
Производительность насоса, л/мин | 125 | 150 | 125 | |||||
Мощность потребляемая насосом, кВт | 4,6 | 5,8 | 4,6 | 8,9 | ||||
Расход рабочего раствора, л/га | 100-1000 | |||||||
Рабочая скорость, км/ч | 3-10 | 3-7 | ||||||
Материал бака | полиэтилен | |||||||
Тип вентиляторной насадки | вентилятор диаметром 800 мм | вентилятор диаметром 900 мм | высокая колонна | трубчатая колонна | ||||
Количество скоростей вентилятора, шт. | 2 | 1 | 2 | |||||
Изменение угла лопастей вентилятора | да | нет | ||||||
Диаметр вентилятора, мм | 800 | 900 | 800 | 430 | ||||
Типы распыляющих головок | двухпозиционные | |||||||
Количество распыляющих головок, шт. | 14 | 16 | 10 | 8 | ||||
Количество мембран, шт. | 5 | 4 | 5 | |||||
Рабочее давление, МПа | 0,5-4 | |||||||
Транспортная скорость, км/ч | 15 | |||||||
Шины ходовых колес | 10х15 | |||||||
Допустимый наклон местности, ° | 12 | 8,5 | ||||||
ВОМ, об/мин | 540 | |||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Длина транспортная, мм | 3200 | |||||||
Ширина транспортная, мм | 1200 | |||||||
Высота транспортная, мм | 1550 | 1560 | 2150 | 1900 | 2350 | |||
Масса, кг | 570 | 575 | 570 | 600 | 570 |
Pilmet | Sleza 1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: по типу вентиляторной насадки | 800 | 800 обратная тяга | 900 | CD (нержавейка) | CD (полиэфир) | Duet | Oktopus 10 | Oktopus 8 |
Тип агрегатирования | прицепной | |||||||
Объем основного бака, л | 1500 | |||||||
Объем бака для чистой воды, л | 150 | |||||||
Производительность насоса, л/мин | 125 | 150 | 125 | |||||
Мощность потребляемая насосом, кВт | 4,6 | 5,8 | 4,6 | 8,9 | ||||
Расход рабочего раствора, л/га | 100-1000 | |||||||
Рабочая скорость, км/ч | 3-10 | 3-7 | ||||||
Материал бака | полиэтилен | |||||||
Тип вентиляторной насадки | вентилятор диаметром 800 мм | вентилятор диаметром 900 мм | высокая колонна | трубчатая колонна | ||||
Количество скоростей вентилятора, шт. | 2 | 1 | 2 | |||||
Изменение угла лопастей вентилятора | да | нет | ||||||
Диаметр вентилятора, мм | 800 | 900 | 800 | 430 | ||||
Типы распыляющих головок | двухпозиционные | |||||||
Количество распыляющих головок, шт. | 14 | 16 | 10 | 8 | ||||
Количество мембран, шт. | 5 | 4 | 5 | |||||
Рабочее давление, МПа | 0,5-4 | |||||||
Транспортная скорость, км/ч | 15 | |||||||
Шины ходовых колес | 10х15 | |||||||
Допустимый наклон местности, ° | 12 | 8,5 | ||||||
ВОМ, об/мин | 540 | |||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Длина транспортная, мм | 3500 | |||||||
Ширина транспортная, мм | 1300 | |||||||
Высота транспортная, мм | 1550 | 1560 | 2150 | 1900 | 2350 | |||
Масса, кг | 575 | 580 | 575 | 645 | 570 |
Pilmet | Sleza 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: по типу вентиляторной насадки | 800 | 800 обратная тяга | 900 | CD (нержавейка) | CD (полиэфир) | Duet | Oktopus 10 | Oktopus 8 |
Тип агрегатирования | прицепной | |||||||
Объем основного бака, л | 2000 | |||||||
Объем бака для чистой воды, л | 200 | |||||||
Производительность насоса, л/мин | 125 | 150 | 125 | |||||
Мощность потребляемая насосом, кВт | 4,6 | 5,8 | 4,6 | 8,9 | ||||
Расход рабочего раствора, л/га | 100-1000 | |||||||
Рабочая скорость, км/ч | 3-10 | 3-7 | ||||||
Материал бака | полиэтилен | |||||||
Тип вентиляторной насадки | вентилятор диаметром 800 мм | вентилятор диаметром 900 мм | высокая колонна | трубчатая колонна | ||||
Количество скоростей вентилятора, шт. | 2 | 1 | 2 | |||||
Изменение угла лопастей вентилятора | да | нет | ||||||
Диаметр вентилятора, мм | 800 | 900 | 800 | 430 | ||||
Типы распыляющих головок | двухпозиционные | |||||||
Количество распыляющих головок, шт. | 14 | 16 | 10 | 8 | ||||
Количество мембран, шт. | 5 | 4 | 5 | |||||
Рабочее давление, МПа | 0,5-4 | |||||||
Транспортная скорость, км/ч | 15 | |||||||
Шины ходовых колес | 10х15 | |||||||
Допустимый наклон местности, ° | 12 | 8,5 | ||||||
ВОМ, об/мин | 540 | |||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Длина транспортная, мм | 3900 | |||||||
Ширина транспортная, мм | 1480 | |||||||
Высота транспортная, мм | 1550 | 1560 | 2150 | 1900 | 2350 | |||
Масса, кг | 670 | 585 | 670 | 695 | 665 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 184 580 руб. | Sleza 1000 Oktopus 10 |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 190 445 руб. | Sleza 1500 CD Plus |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 115 382 руб. | Sleza 1000 Chmiel (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 203 346 руб. | Sleza 2000 CD Plus |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 779 946 руб. | Sleza 1000 Pilmet |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 285 446 руб. | Sleza 1500 Duet (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 491 868 руб. | Sleza 2000 Oktopus 10 (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 478 966 руб. | Sleza 1500 Oktopus 10 (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 349 953 руб. | Sleza 1000 Oktopus 10 (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 067 295 руб. | Sleza 1500 Chmiel |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 301 866 руб. | Sleza 1500 Oktopus 10 |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 380 447 руб. | Sleza 2000 CD Plus (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 991 060 руб. | Sleza 1000 Duet |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 409 768 руб. | Sleza 2000 Oktopus 8 (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 087 234 руб. | Sleza 2000 Pilmet (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 950 010 руб. | Sleza 1000 Chmiel |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 396 867 руб. | Sleza 1500 Oktopus 8 (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 257 297 руб. | Sleza 2000 Chmiel (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 219 766 руб. | Sleza 1500 Oktopus 8 |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 232 667 руб. | Sleza 2000 Oktopus 8 |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 910 133 руб. | Sleza 2000 Pilmet |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 314 767 руб. | Sleza 2000 Oktopus 10 |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 121 246 руб. | Sleza 2000 Duet |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 238 532 руб. | Sleza 1000 CD Plus (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 073 159 руб. | Sleza 1000 CD Plus |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 244 396 руб. | Sleza 1500 Chmiel (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 367 545 руб. | Sleza 1500 CD Plus (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 298 347 руб. | Sleza 2000 Duet (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 267 853 руб. | Sleza 1000 Oktopus 8 (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 080 197 руб. | Sleza 2000 Chmiel |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 074 332 руб. | Sleza 1500 Pilmet (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 156 432 руб. | Sleza 1000 Duet (рекомендованная заводская комплектация) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 897 232 руб. | Sleza 1500 Pilmet |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 102 481 руб. | Sleza 1000 Oktopus 8 |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 108 345 руб. | Sleza 1500 Duet |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 945 319 руб. | Sleza 1000 Pilmet (рекомендованная заводская комплектация) |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.