Косилка ротационная EasyCut (28, 28 CV, ... 6210 CV)
Предназначена для скашивания естественных и сеяных трав.
Режущая балка от Krone EasyCut вкруговую заварена. За счет клинообразной формы достигается наилучшее качество среза - также при лежащем корме и экстремальных условиях. Непосредственная прямая передача рабочего агрегата с помощью карданного вала имеет преимущества на густом травостое и при большой рабочей ширине захвата. Привод без опорного башмака режущей балки обеспечивает беспроблемное движение без засорения и чистый срез. Двойная надежность новой запатентованной страховой тяги. При контакте с препятствиями срабатывает страховая тяга и режущая балка выводится из рабочего положения. Это обеспечивает максимальную безопасность. Основные приводные силы передаются с помощью больших ведущих шестерен. Малые - ведомые приводные шестерни, отвечающие за привод режущих роторов, смещены вперед. Благодаря чему достигается оптимальное перекрытие ножей, а также бузупречная картина среза. Система быстрой замены режущих ножей имеется на всех Krone EasyCut косилках серийно. Ножи меняются быстро и просто. Изнашивающиеся части, как, например, болты для крепления ножей заменимы.
Вальцевая плющилка CRi. Проходящие через всю ширину захвата, профилированные и входящие в зацепление вальцы подходят для работы с бобовыми и другими незерновыми культурами. Полиуретан является износостойким полимерным материалом, повышающим продолжительность эксплуатации. Приводным является нижний, под заказ, дополнительно и верхний валец.
CV-плющилка с V-образными стальными битерами и рифленым щитком проходит по всей ширине скашивания от левого до правого режущего барабана. Это способствует равномерному потоку кормовой массы по всей ширине и дает оптимальное распределение кормовой массы. Дополнительные направляющие щитки делают возможным укладку массы врасстил и еще более быстрое приготовление.
EasyCut 6210 CV имеет два работающих независимо друг от друга вала с битерами. Они оба имеют маятниковую прицепную подвеску по центру тяжести на двойной раме, результат - наилучшее копирование почвы и постоянное равномерное усилие прижима по всей ширине захвата.
Валкообразующие барабаны. Привод передненавесных косилок EasyCut 28 и 32 (без плющилки) идет через четыре ремня, потом через угловой редуктор и валкообразующий барабан к режущей балке. Ремни привода автоматически натягиваются пружиной. Этот пружинный натяжной механизм заботится об уменьшении техобслуживания, динамическом приводе, прекрасной картине скашивания и оптимальном формировании валка.
Задненавесные дисковые косилки EasyCut.
Навеска по центру тяжести для равномерного давления на грунт по всей рабочей ширине захвата: без сторонней нагрузки, щадящая обработка дернины, минимальный расход топлива, максимальная экономичность.
Фронтальные дисковые косилки EasyCut.
Большая опорная площадь. Даже на тяжелых териториях обеспечивает прекрасное копирование рельефа почвы. Низкое опорное давление делает скольжение более легким. Навеска по принципу толкания с большим свободным пространством сверху и снизу, длинные скользящие поводки и опциональная телескопическая верхняя тяга делают возможным наилучшее копирование волнистой почвы и неровностей. Дернина остается неповрежденной, кормовая масса остается чистой.
Прицепные дисковые косилки EasyCut.
Косилки EasyCut относятся к компактным прицепным ротационным косилкам от "Krone". Машины соединены с трактором через расположенное сбоку дышло и поворотный редуктор. Это дает возможность разворачиваться на месте и скашивать по кругу. Поворотный редуктор: большой диапазон поворота и неизменное положение карданного вала главного привода при развороте. Для транспортировки машина просто поднимается при помощи гидравлики, а дышло смещается.
Косилка не находится по центру, но навешена по центру тяжести. Это обеспечивает равномерное усилие прижима режущего аппарата по всей ширине захвата, нет бокового увода, незначительный расход топлива, высокая экономичность. Высота среза регулируется посредством ходового винта. Пружины позволяют устанавливать оптимальное усилие прижима по всей ширине захвата и таким образом подстраивать косилку к соответствующему характеру почвы.
Скашивание с левой и правой стороны, на крутых поворотах и угловых участках - поворотный редуктор предоставляет идеальные условия для эффективной и бережной работы для скашиваемой культуры. Дистанция между трактором и поворотным редуктором всегда остается одинаковой, оптимальной для длительного срока эксплуатации карданного вала. Расположенные со смешением друг к другу режущие аппараты и наложение ножей в соседней области обеспечивают неизменно высокое качество скашивания даже на неровной поверхности и при движении на поворотах.
Технические характеристики
EasyCut | 28 | 28 CV | 28 M | 28 P | 32 | 32 CRi | 32 CV | 32 CV Float | 32 M | 32 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | фронтальная | |||||||||
Ширина захвата, м | 2,71 | 3,14 | ||||||||
Агрегатируемость, тс | 1,4 | 1,4-2 | 1,4 | |||||||
Производительность, га/ч | 3-3,5 | 3,5-4 | ||||||||
Количество режущих дисков, шт. | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||
Количество режущих роторов, шт. | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Количество режущих барабанов, шт. | 2 | 4 | 2 | |||||||
ВОМ, об/мин | 1000 | |||||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 44 | 51 | 40 | 44 | 51 | 60 | 44 | 51 | ||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 60 | 70 | 55 | 60 | 70 | 82 | 60 | 70 | ||
Ширина валка, мм | 1100 | 1200-2700 | - | 1100 | 1300-2000 | 1300-3100 | - | 1100 | ||
Укладка массы врасстил | - | опция | - | опция | - | |||||
Маятниковая подвеска | - | серийно | - | серийно | ||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||
Ширина транспортная, мм | 2565 | 3000 | ||||||||
Масса, кг | 700 | 880 | 500 | 700 | 840 | 980 | 960 | 980 | 600 | 860 |
Плющилка | ||||||||||
Тип плющилки | - | V-образные битеры | - | профилированные вальцы | V-образные битеры | - | ||||
Ширина плющилки, мм | - | 2055 | - | 2410 | 2490 | - | ||||
Диаметр вальцов, мм | - | 250 | - | |||||||
Диаметр ротора плющилки по бичам, мм | - | 642 | - | 642 | - | |||||
Частота вращения рабочего органа плющилки, об/мин | - | 690/900 | - | 760 | 690/900 | 600/900 | - |
EasyCut | 280 | 280 CRi | 280 CRi-Q | 280 CV | 280 CV-Q | 320 | 320 CV | 320 CV-Q | 360 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | задненавесная кaт. II | задненавесная кaт. II/III | задненавесная кaт. II | задненавесная кaт. II/III | ||||||
Ширина захвата, м | 2,71 | 3,14 | 3,57 | 4 | ||||||
Агрегатируемость, тс | 1,4 | 1,4-2 | 1,4 | 2 | 1,4-2 | |||||
Производительность, га/ч | 3-3,5 | 3,5-4 | 4-4,5 | 4,5-5 | ||||||
Гидравлическое подключение | 1 x EW | 1 x EW/1 x DW | 1 x EW | 1 x DW | 1 x EW | 1 x DW | 1 x EW/1 x DW | |||
Количество режущих дисков, шт. | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||
Количество режущих роторов, шт. | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Количество режущих барабанов, шт. | 2 | 4 | ||||||||
ВОМ, об/мин | 540/1000 (опция) | |||||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 40 | 59 | 50 | 66 | 55 | 59 | ||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 55 | 80 | 68 | 90 | 75 | 80 | ||||
Перевод в транспортное положение | вверх | 110° вверх | вверх | 110° вверх | вверх | 110° вверх | назад | |||
Ширина валка, мм | - | 900-2060 | - | 1000-2490 | 900-2060 | - | ||||
Ширина укладки врасстил, мм | - | 2710 | - | 3140 | - | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||
Ширина транспортная, мм | 1830 | 2010 | 1960 | 2010 | 1830 | 2010 | 1960 | 1700 | ||
Высота транспортная, мм | 3500 | 3320 | 3270 | 3320 | 3270 | 3650 | 3750 | 3680 | 1500 | |
Масса, кг | 620 | 1040 | 1060 | 880 | 1060 | 699 | 960 | 1180 | 900 | 960 |
Плющилка | ||||||||||
Тип плющилки | - | профилированные вальцы | V-образные битеры | - | V-образные битеры | - | ||||
Диаметр вальцов, мм | - | 250 | - | |||||||
Диаметр ротора плющилки по бичам, мм | - | 642 | - | 642 | - | |||||
Частота вращения рабочего органа плющилки, об/мин | - | 760 | 600/900 | - | 600/900 | - |
EasyCut | 2800 CRi | 2800 CV | 3200 CRi | 3200 CV | 3210 CRi | 3210 CV | 6210 CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | прицепная | ||||||
Ширина захвата, м | 2,71 | 3,14 | 6,2 | ||||
Агрегатируемость, тс | 1,4 | 1,4-2 | 2-3 | ||||
Производительность, га/ч | 3-3,5 | 3,5-4 | 7-8 | ||||
Гидравлическое подключение | 1 x EW/1 x DW | 1 x DW | |||||
Количество режущих дисков, шт. | 4 | 5 | 10 | ||||
Количество режущих роторов, шт. | 6 | 7 | 14 | ||||
Количество режущих барабанов, шт. | 2 | 4 | |||||
ВОМ, об/мин | 1000/540 (опция) | 1000 | |||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 51 | 59 | 112 | ||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 70 | 80 | 150 | ||||
Соединение дышла | боковое | центральное | |||||
Шины | 11,5/80-15,3 | 15,0/55-17/10 PR | 11,5/80-15,3 | 500/45-22,5 | |||
Шины транспортные | 11,5/80-15,3 | 15,0/55-17/10 PR | 11,5/80-15,3 | 15/55-17 | |||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Ширина транспортная, мм | 2565 | 3000 | 2990 | ||||
Масса, кг | 1720 | 1760 | 1980 | 1860 | 1920 | 1980 | 4600 |
Плющилка | |||||||
Тип плющилки | профилированные вальцы | V-образные битеры | профилированные вальцы | V-образные битеры | профилированные вальцы | V-образные битеры | |
Ширина плющилки, мм | 2050 | 2500 | 2500 (2 шт.) | ||||
Диаметр вальцов, мм | 250 (2 шт.) | - | 250 (2 шт.) | - | 250 (2 шт.) | - | |
Диаметр ротора плющилки по бичам, мм | - | 642 | - | 642 | - | 642 | |
Частота вращения рабочего органа плющилки, об/мин | 850 | 600/900 | 850 | 600/900 | 850 | 600/900 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
МордовАгроМаш, АО | - | Easy Cut 3200 CV; производство прекращено |
Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG | 3 909 468 руб. | Easy Cut 3200 CRI |
Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG | 2 011 441 руб. | Easy Cut 320 CV |
Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG | 1 551 683 руб. | EasyCut R320 |
Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG | 2 019 065 руб. | EasyCut 400 |
Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG | 3 272 258 руб. | Easy Cut 3200 CV |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.