Сеялка зерновая пневматическая СПУ-4(6)Л (СПУ-4Л, СПУ-4Л, ... СПУ-6Л-ДУ)
Производство прекращено.
Предназначена для посева на почвах, подготовленных под посев с применением минеральных и органических удобрений.
В зависимости от вида высеваемой культуры, норма высева составляет от 0,9 до 404 кг/га.
Сеялка агрегатируется с тракторами класса 1,4-2 кН, имеющими трехточечный подъемник, ВОМ с частотой вращения 1000 об/мин.
- СПУ-4Л-01 - модификация для посева льна;
- СПУ-4Л - с килевидными сошниками;
- СПУ-4Л-Д - с дисковыми сошниками для легких и средних почв;
- СПУ-4Л-ДУ- с дисковыми сошниками для средних и тяжелых почв;
Технические характеристики
СПУ-4Л | СПУ-4Л-01 | СПУ-4Л-Д | СПУ-4Л-ДУ | СПУ-6Л | СПУ-6Л-ДУ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: по количеству сошников | 16 | 32 | 8 | 64 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 48 |
Агрегатируемость, тс | 1,4 | 1,4-2 | ||||||||||||||
Ширина захвата, м | 4 | 6 | ||||||||||||||
Количество сошников, шт. | 16 | 32 | 8 | 64 | 16 | 32 | 8 | 16 | 32 | 8 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 48 |
Ширина междурядья, см | 25 | 12,5 | 50 | 6,5 | 25 | 12,5 | 50 | 25 | 12,5 | 50 | 25 | 12,5 | 50 | 25 | 12,5 | |
Производительность, га/ч | 4 | 6 | ||||||||||||||
Глубина заделки семян, см | 1-5 | |||||||||||||||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 500 | 1000 | ||||||||||||||
Рабочая скорость, км/ч | 5-12 | |||||||||||||||
Транспортная скорость, км/ч | 20 | |||||||||||||||
Норма высева, кг/га | 0,9-404 | 25-168 | 0,9-404 | |||||||||||||
Норма высева: зерновые культуры, кг/га | 23-387 | - | 23-387 | |||||||||||||
Норма высева: зернобобовые культуры, кг/га | 21-404 | - | 21-404 | |||||||||||||
Норма высева: трав, кг/га | 1,1-50 | - | 1,1-50 | |||||||||||||
Норма высева: крестоцветных, кг/га | 1,8-22,8 | - | 1,8-22,8 | |||||||||||||
Норма высева: льна, кг/га | - | 25-168 | - | |||||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||||
Длина, мм | 2400 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 6725 (с маркерами) | 8600 (с маркерами) | ||||||||||||||
Высота, мм | 2200 | 2300 | ||||||||||||||
Длина транспортная, мм | 2400 | 7100 | ||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 4000 | 2400 | ||||||||||||||
Высота транспортная, мм | 2200 | 2300 | ||||||||||||||
Масса, кг | 800 | 930 | 850 | 870 | 1100 | 1350 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Лидсельмаш, ОАО | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!