Танк холодильный закрытый DeLaval DXCR (DXCR 1250, DXCR 1250, ... DXCR 1650)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Предназначен для охлаждения молока. Круглый горизонтальный танк гарантирует хорошее качество благодаря мягкому перемешиванию и высокой холодопроизводительности.
По мере охлаждения молоко становится все более чувствительным к механическому воздействию, поэтому лопасти мешалки работают на минимальных оборотах. Специально сконструированные лопасти мешалки минимизируют попадание воздуха в молоко, следовательно, предотвращается образование в молоке свободных жирных кислот (СЖК). Кроме того, низкие температуры генерируются на дне танка и распределяются за две минуты по всему объему молока, что также гарантирует его быстрое охлаждение.
Технические характеристики
DXCR 1250 | DXCR 1450 | DXCR 1650 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по ширине танка | 1100 | 1400 | 1650 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 4001 | 5000 | 6000 |
Объём резервуара номинальный, л | 1153 | 1470 | 1733 | 2105 | 2625 | 3155 | 3675 | 4200 | 5254 | 6308 | |
Количество испарителей, шт. | 1 | 2 | |||||||||
Количество опор, шт. | 4 | ||||||||||
Количество мешалок, шт. | 1 | ||||||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||
Длина, мм | 1855 | 2176 | 2425 | 2775 | 3305 | 2955 | 3335 | 3715 | 2975 | 3545 | 4135 |
Ширина, мм | 1250 | 1450 | 1650 | ||||||||
Высота, мм | 1748 | 1954 | 2165 | 2175 | 2186 | ||||||
Масса, кг | 280 | 310 | 340 | 370 | 420 | 450 | 510 | 550 | 660 | 870 | 940 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
DeLaval International AB | 3 420 253 руб. | DXCR 6000 2-доечный, холодильно-компрессорный агрегат 1x9,6 кВт |
DeLaval International AB | 4 017 676 руб. | DXCR 6000 2-доечный, холодильно-компрессорный агрегат 2x7,5 кВт |
DeLaval International AB | 1 794 606 руб. | DXCR 1400 6-доечный, холодильно-компрессорный агрегат 1x1,5 кВт |
DeLaval International AB | 3 020 069 руб. | DXCR 6000 6-доечный, холодильно-компрессорный агрегат 1x3,7 кВт |
DeLaval International AB | 2 127 587 руб. | DXCR 2000 2-доечный, холодильно-компрессорный агрегат 1x3,7 кВт |
DeLaval International AB | 1 958 975 руб. | DXCR 2000 4-доечный, холодильно-компрессорный агрегат 1x1,7 кВт |
DeLaval International AB | 1 825 528 руб. | DXCR 1100 2-доечный, холодильно-компрессорный агрегат 1x2,6 кВт |
DeLaval International AB | 2 176 879 руб. | DXCR 2000 2-доечный, холодильно-компрессорный агрегат 1x4,4 кВт |
DeLaval International AB | 1 925 819 руб. | DXCR 2000 6-доечный, холодильно-компрессорный агрегат 1x1,5 кВт |
DeLaval International AB | 1 729 000 руб. | DXCR 1100 4-доечный, холодильно-компрессорный агрегат 1x1,5 кВт |
DeLaval International AB | 3 184 408 руб. | DXCR 6000 4-доечный, холодильно-компрессорный агрегат 1x5,5 кВт |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.